SCHEDULE/RESULT日程/結果

12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド トヨタ VS 新潟

対戦カード トヨタ VS 新潟
会場 桃太郎アリーナ
開催日時 2013年2月10日(日)

プレーオフ/ファーストラウンド

トヨタ自動車 アンテロープス

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
1 藤井 美紀 1 0 0-2 0.0% 0-1 0.0% 1-2 50.0% 1 0 3 3 0 1 0 3 10:00 1 1.00
2 川原 麻耶 1 1 2-3 66.7% 1-9 11.1% 0-0 0.0% 0 1 5 6 3 0 0 1 29:00 7 7.00
6 矢農 友里恵 1 0 1-1 100.0% 0-1 0.0% 0-1 0.0% 0 1 0 1 0 0 0 0 03:00 2 2.00
7 小池 真理子 1 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 03:00 0 0.00
9 金原 彩姫
10 天津 希 1 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 1-2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 01:00 1 1.00
11 森澤 みゆき
12 矢野 良子 1 0 2-3 66.7% 0-0 0.0% 0-1 0.0% 1 0 4 4 1 0 1 1 19:00 4 4.00
13 草なぎ 結
14 冨崎 里奈 1 1 5-10 50.0% 0-1 0.0% 1-1 100.0% 0 3 5 8 3 0 2 1 27:00 11 11.00
15 池田 麻美
22 森 ムチャ 1 1 7-10 70.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 5 3 6 9 5 0 4 4 33:00 14 14.00
23 鈴木 一実 1 0 1-1 100.0% 1-5 20.0% 0-0 0.0% 2 1 4 5 3 0 1 3 22:00 5 5.00
24 栗原 三佳 1 1 1-2 50.0% 4-9 44.4% 0-0 0.0% 0 1 7 8 0 1 0 2 23:00 14 14.00
25 久手堅 笑美 1 1 4-7 57.1% 4-4 100.0% 5-6 83.3% 3 0 1 1 5 1 0 0 30:00 25 25.00
チームスコア 1 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 1 3 4 0 0 0 0 00:00 0 0.00
トータル 1 0 23-39 59.0% 10-30 33.3% 8-13 61.5% 12 11 38 49 21 3 9 15 200:00 84 84.00

新潟アルビレックスBBラビッツ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
7 星 希望
8 岩村 裕美 1 1 2-3 66.7% 0-2 0.0% 0-0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 31:00 4 4.00
10 大竹 秋乃
11 井上 愛 1 1 4-8 50.0% 3-4 75.0% 0-0 0.0% 3 3 6 9 1 3 0 1 40:00 17 17.00
12 上酔尾 巳唯 1 0 0-0 0.0% 0-2 0.0% 0-0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 04:00 0 0.00
14 佐藤 みなみ 1 0 2-2 100.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 1 1 0 1 0 0 0 1 05:00 4 4.00
21 君山 舞夕奈 1 0 2-4 50.0% 0-2 0.0% 2-2 100.0% 2 1 1 2 0 0 0 1 07:00 6 6.00
22 川上 聖子 1 1 7-9 77.8% 1-5 20.0% 0-1 0.0% 3 0 5 5 5 1 0 4 35:00 17 17.00
23 本間 愛美
34 出岐 奏 1 1 4-16 25.0% 0-3 0.0% 1-2 50.0% 1 0 2 2 4 1 0 3 38:00 9 9.00
53 近藤 紗奈 1 1 2-12 16.7% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 2 6 8 2 2 0 0 30:00 4 4.00
55 小松 さやか 1 0 3-4 75.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 2 0 1 1 1 0 0 1 10:00 6 6.00
チームスコア 1 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 3 5 8 0 0 0 1 00:00 0 0.00
トータル 1 0 26-58 44.8% 4-18 22.2% 3-5 60.0% 14 10 27 37 13 7 0 12 200:00 67 67.00
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)