SCHEDULE/RESULT日程/結果

13-14 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク VS 山梨

対戦カード 日立ハイテク VS 山梨
会場 国立代々木競技場 第2体育館
開催日時 2014年3月15日(土)

レギュラーシーズン

日立ハイテク クーガーズ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
3 高橋 香澄 3 3 4-18 22.2% 1-8 12.5% 2-2 100.0% 4 2 17 19 17 2 0 4 103:00 13 4.33
5 山田 茉美 3 0 7-8 87.5% 4-8 50.0% 6-8 75.0% 3 1 5 6 1 2 0 4 48:00 32 10.67
7 小笠原 ひかる 3 3 12-18 66.7% 8-13 61.5% 6-6 100.0% 12 4 10 14 4 1 3 6 68:00 54 18.00
8 有山 景子 3 3 6-13 46.2% 3-10 30.0% 6-12 50.0% 5 7 17 24 5 2 2 5 100:00 27 9.00
12 西澤 瑠乃
22 二関 ひとみ 2 0 0-1 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00 0 0.00
23 津野 彩華 1 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00 0 0.00
24 富永 藍 3 0 2-7 28.6% 1-3 33.3% 3-4 75.0% 1 3 1 4 2 1 0 6 39:00 10 3.33
25 石原 愛子 3 2 11-24 45.8% 6-15 40.0% 5-8 62.5% 2 8 12 20 5 3 2 8 105:00 45 15.00
31 池内 侑里 3 1 1-5 20.0% 0-3 0.0% 1-2 50.0% 0 3 3 6 3 0 1 1 24:00 3 1.00
35 天野 佳代子 3 3 13-25 52.0% 0-2 0.0% 4-4 100.0% 8 7 15 22 3 3 4 8 110:00 30 10.00
チームスコア 3 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 1 7 8 0 0 0 2 00:00 0 0.00
トータル 3 0 56-119 47.1% 23-62 37.1% 33-46 71.7% 35 36 87 123 40 14 12 44 600:00 214 71.33

山梨クィーンビーズ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
4 岡田 美香 3 3 19-31 61.3% 0-0 0.0% 8-12 66.7% 8 18 12 30 10 0 0 7 119:00 46 15.33
5 柘植 由美子 3 3 9-21 42.9% 3-8 37.5% 0-0 0.0% 13 1 10 11 5 2 1 4 78:00 27 9.00
6 二宮 可南子
8 金原 沙織 2 2 12-26 46.2% 1-13 7.7% 1-3 33.3% 7 1 4 5 9 1 0 3 71:00 28 14.00
9 羽田 真実 3 0 4-10 40.0% 3-9 33.3% 0-0 0.0% 3 0 0 0 1 1 0 2 44:00 17 5.67
10 長谷川 夏海 3 0 1-2 50.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 2 0 4 4 1 0 0 0 13:00 2 0.67
11 長内 ほのか 3 1 5-12 41.7% 0-0 0.0% 0-1 0.0% 3 3 6 9 3 3 0 0 47:00 10 3.33
12 藤澤 未希 2 0 2-6 33.3% 0-1 0.0% 0-0 0.0% 1 1 1 2 1 1 0 0 19:00 4 2.00
13 中島 萌奈美 1 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00 0 0.00
7 八木 香澄 3 3 6-23 26.1% 8-17 47.1% 5-6 83.3% 6 2 10 12 10 0 1 12 118:00 41 13.67
14 畑中 美保 3 3 7-21 33.3% 0-0 0.0% 2-2 100.0% 6 8 15 23 2 4 2 4 89:00 16 5.33
チームスコア 3 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 7 8 15 0 0 0 4 00:00 0 0.00
トータル 3 0 65-152 42.8% 15-48 31.2% 16-24 66.7% 49 41 70 111 42 12 4 36 600:00 191 63.67
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)