SCHEDULE/RESULT日程/結果

13-14 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨 VS 三菱電機

対戦カード 山梨 VS 三菱電機
会場 山梨市民総合体育館
開催日時 2014年3月22日(土)

レギュラーシーズン

山梨クィーンビーズ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
4 岡田 美香 3 3 21-36 58.3% 0-0 0.0% 4-5 80.0% 7 4 10 14 5 1 0 8 116:00 46 15.33
5 柘植 由美子 3 3 12-20 60.0% 0-3 0.0% 3-4 75.0% 5 4 6 10 5 2 0 1 82:00 27 9.00
6 二宮 可南子 1 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 01:00 0 0.00
8 金原 沙織 2 2 12-26 46.2% 1-9 11.1% 9-11 81.8% 4 2 8 10 4 5 1 4 76:00 36 18.00
9 羽田 真実 3 0 2-8 25.0% 2-5 40.0% 0-0 0.0% 4 0 1 1 0 1 0 0 28:00 10 3.33
10 長谷川 夏海 2 0 1-3 33.3% 0-0 0.0% 1-2 50.0% 3 2 1 3 1 0 0 0 17:00 3 1.50
11 長内 ほのか 3 1 7-13 53.8% 0-0 0.0% 2-2 100.0% 0 7 11 18 2 3 0 5 57:00 16 5.33
12 藤澤 未希
13 中島 萌奈美 1 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00 0 0.00
7 八木 香澄 3 3 6-22 27.3% 1-15 6.7% 2-4 50.0% 3 1 6 7 16 4 0 11 115:00 17 5.67
14 畑中 美保 3 3 11-21 52.4% 0-1 0.0% 3-4 75.0% 11 9 12 21 4 3 1 6 107:00 25 8.33
チームスコア 3 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 6 11 17 0 0 0 1 00:00 0 0.00
トータル 3 0 72-149 48.3% 4-33 12.1% 24-32 75.0% 37 35 66 101 37 20 2 36 600:00 180 60.00

三菱電機 コアラーズ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
2 松本 咲
3 宮元 美智子 3 3 3-6 50.0% 9-30 30.0% 1-2 50.0% 2 5 8 13 12 1 5 2 104:00 34 11.33
5 池谷 悠希 3 3 6-22 27.3% 13-28 46.4% 4-4 100.0% 8 5 12 17 10 3 2 9 118:00 55 18.33
6 櫻木 千華
11 佐藤 梓 3 0 5-13 38.5% 4-8 50.0% 1-1 100.0% 2 2 4 6 7 2 1 8 51:00 23 7.67
12 風間 緑 3 0 1-2 50.0% 2-4 50.0% 0-0 0.0% 1 3 1 4 1 0 0 1 20:00 8 2.67
13 北川 佳穂 2 0 0-1 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 2 02:00 0 0.00
14 関根 麻衣子 2 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 2 07:00 0 0.00
15 藤井 香苗 3 0 2-3 66.7% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 2 0 3 3 1 0 0 1 20:00 4 1.33
24 王 新朝喜 3 3 26-41 63.4% 0-0 0.0% 8-13 61.5% 5 15 21 36 3 1 3 4 102:00 60 20.00
33 松島 有梨江 3 0 3-6 50.0% 3-8 37.5% 1-2 50.0% 1 2 6 8 9 4 3 2 59:00 16 5.33
45 渡邉 亜弥 3 3 3-7 42.9% 1-6 16.7% 0-1 0.0% 8 5 10 15 10 2 3 7 50:00 9 3.00
51 土井 幸恵
54 橋本 和子 3 3 2-5 40.0% 1-3 33.3% 1-2 50.0% 2 4 2 6 11 2 2 2 67:00 8 2.67
チームスコア 3 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 1 8 9 0 0 0 0 00:00 0 0.00
トータル 3 0 51-106 48.1% 33-87 37.9% 16-25 64.0% 32 42 75 117 64 16 19 40 600:00 217 72.33
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)