SCHEDULE/RESULT日程/結果

22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS 山梨QB

対戦カード 富士通 VS 山梨QB
会場 川崎市とどろきアリーナ
開催日時 2022年11月5日(土)

レギュラーシーズン

富士通 レッドウェーブ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
3 岡田 英里
9 赤木 里帆 2 0 4-7 57.1% 1-4 25.0% 3-7 42.9% 7 4 2 6 3 1 1 1 42:24 14 7.00
10 町田 瑠唯 2 2 4-10 40.0% 3-8 37.5% 1-2 50.0% 1 0 4 4 14 4 0 3 68:02 18 9.00
12 奥 伊吹 2 0 1-1 100.0% 0-1 0.0% 0-0 0.0% 1 0 0 0 0 0 0 1 01:24 2 1.00
14 田中 真美子 2 0 2-4 50.0% 0-3 0.0% 2-2 100.0% 0 2 2 4 0 2 1 1 15:59 6 3.00
17 山下 詩織
18 藤本 愛妃 2 2 6-8 75.0% 1-7 14.3% 5-8 62.5% 3 10 16 26 3 1 0 7 55:16 20 10.00
22 中村 優花 2 0 1-2 50.0% 0-0 0.0% 3-3 100.0% 0 3 2 5 1 1 1 2 14:09 5 2.50
23 渡邊 悠 1 0 0-1 0.0% 0-1 0.0% 0-0 0.0% 0 1 0 1 0 0 0 1 07:31 0 0.00
25 内尾 聡菜 2 2 7-8 87.5% 1-12 8.3% 0-0 0.0% 7 0 11 11 1 3 0 0 63:26 17 8.50
27 江良 萌香 2 2 2-6 33.3% 5-18 27.8% 4-5 80.0% 4 3 5 8 5 1 0 3 66:04 23 11.50
52 宮澤 夕貴 2 2 6-14 42.9% 8-21 38.1% 1-1 100.0% 3 7 9 16 6 1 3 1 65:45 37 18.50
チームスコア 2 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0.0% 1 2 6 8 0 0 0 2 00:00 0 0.00
トータル 2 33-61 54.1% 19-75 25.3% 19-28 67.9% 27 32 57 89 33 14 6 22 400:00 142 71.00

山梨クィーンビーズ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
5 富田 愛理 2 0 2-4 50.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 1 2 3 0 0 0 0 17:06 4 2.00
11 瀬山 楓 2 0 2-3 66.7% 0-0 0.0% 1-2 50.0% 1 0 0 0 0 0 0 1 06:05 5 2.50
14 濱西 七海 2 0 3-9 33.3% 2-8 25.0% 2-3 66.7% 1 4 9 13 3 2 0 2 57:43 14 7.00
15 中山 彩奈 2 2 5-11 45.5% 8-19 42.1% 0-0 0.0% 3 2 6 8 0 1 0 1 46:07 34 17.00
17 片山 菜々 2 2 3-9 33.3% 2-8 25.0% 3-8 37.5% 7 3 3 6 4 1 0 6 68:07 15 7.50
18 岡 萌乃 2 2 2-8 25.0% 2-2 100.0% 0-0 0.0% 7 4 8 12 2 3 1 3 51:34 10 5.00
30 土田 帆乃香 2 2 6-12 50.0% 0-3 0.0% 0-0 0.0% 4 1 8 9 10 4 0 4 54:35 12 6.00
32 石田 悠月 2 0 1-1 100.0% 1-2 50.0% 0-0 0.0% 1 0 2 2 0 1 0 0 06:28 5 2.50
45 渡邊 愛加 2 0 4-7 57.1% 4-10 40.0% 2-2 100.0% 4 1 4 5 0 0 0 1 49:01 22 11.00
75 川端 日菜子 2 2 0-6 0.0% 0-10 0.0% 3-4 75.0% 3 3 2 5 1 1 0 1 43:14 3 1.50
チームスコア 2 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0.0% 0 4 4 8 0 0 0 3 00:00 0 0.00
トータル 2 28-70 40.0% 19-62 30.6% 11-19 57.9% 31 23 48 71 20 13 1 22 400:00 124 62.00
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)