SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB VS デンソー
対戦カード | 山梨QB VS デンソー |
---|---|
会場 | 甲府市総合市民会館 |
開催日時 | 2023年1月21日(土) |
レギュラーシーズン
山梨クィーンビーズ
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 池田 沙紀 | 2 | 0 | 3-6 | 50.0% | 0-3 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 44:33 | 9 | 4.50 |
3 | 清水 咲来 | 2 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 04:10 | 2 | 1.00 |
11 | 瀬山 楓 | 2 | 0 | 0-4 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:12 | 0 | 0.00 |
13 | 若原 愛美 | 2 | 1 | 2-8 | 25.0% | 1-5 | 20.0% | 0-0 | 0.0% | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 41:54 | 7 | 3.50 |
14 | 濱西 七海 | 2 | 0 | 1-4 | 25.0% | 1-2 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22:43 | 5 | 2.50 |
15 | 中山 彩奈 | 2 | 1 | 4-9 | 44.4% | 3-13 | 23.1% | 0-0 | 0.0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 37:16 | 17 | 8.50 |
17 | 片山 菜々 | |||||||||||||||||||
18 | 岡 萌乃 | 2 | 2 | 3-15 | 20.0% | 4-9 | 44.4% | 1-2 | 50.0% | 5 | 7 | 10 | 17 | 1 | 3 | 0 | 4 | 57:18 | 19 | 9.50 |
22 | 三好 青花 | 2 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1-3 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:48 | 1 | 0.50 |
30 | 土田 帆乃香 | 2 | 2 | 6-15 | 40.0% | 0-1 | 0.0% | 3-3 | 100.0% | 3 | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 58:02 | 15 | 7.50 |
31 | 石川 明日香 | |||||||||||||||||||
32 | 石田 悠月 | 2 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-2 | 0.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:52 | 3 | 1.50 |
45 | 渡邊 愛加 | 2 | 2 | 4-7 | 57.1% | 1-7 | 14.3% | 0-0 | 0.0% | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 52:55 | 11 | 5.50 |
72 | 出原 菜月 | 2 | 2 | 3-7 | 42.9% | 3-6 | 50.0% | 4-5 | 80.0% | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 49:08 | 19 | 9.50 |
75 | 川端 日菜子 | 2 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:09 | 0 | 0.00 |
チームスコア | 2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
トータル | 2 | 28-79 | 35.4% | 13-49 | 26.5% | 13-20 | 65.0% | 31 | 29 | 43 | 72 | 29 | 11 | 1 | 35 | 400:00 | 108 | 54.00 |
デンソー アイリス
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 田嶋 優希奈 | 1 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | 4 | 4.00 |
6 | 本川 紗奈生 | 2 | 2 | 5-9 | 55.6% | 2-8 | 25.0% | 4-4 | 100.0% | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 42:17 | 20 | 10.00 |
7 | 高橋 未来 | 2 | 0 | 1-2 | 50.0% | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25:56 | 5 | 2.50 |
8 | 高田 真希 | 2 | 2 | 6-12 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 8-10 | 80.0% | 0 | 4 | 11 | 15 | 11 | 3 | 3 | 2 | 49:14 | 20 | 10.00 |
10 | 渡部 友里奈 | 2 | 0 | 1-4 | 25.0% | 5-11 | 45.5% | 2-2 | 100.0% | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 38:38 | 19 | 9.50 |
12 | 赤穂 さくら | 2 | 2 | 4-9 | 44.4% | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33:39 | 9 | 4.50 |
13 | 木村 亜美 | 2 | 2 | 2-5 | 40.0% | 4-9 | 44.4% | 0-0 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 43:21 | 16 | 8.00 |
22 | 森 ムチャ | 2 | 0 | 3-5 | 60.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:58 | 6 | 3.00 |
23 | 篠原 華実 | 2 | 0 | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26:57 | 2 | 1.00 |
24 | バイ クンバ ディヤサン | 2 | 0 | 7-15 | 46.7% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:26 | 15 | 7.50 |
26 | 美口 まつり | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 03:46 | 0 | 0.00 |
32 | 永田 萌絵 | 2 | 0 | 5-6 | 83.3% | 1-1 | 100.0% | 3-3 | 100.0% | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 34:31 | 16 | 8.00 |
88 | 赤穂 ひまわり | 2 | 2 | 16-22 | 72.7% | 1-3 | 33.3% | 3-6 | 50.0% | 0 | 7 | 12 | 19 | 3 | 5 | 4 | 1 | 58:17 | 38 | 19.00 |
チームスコア | 2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
トータル | 2 | 52-94 | 55.3% | 14-42 | 33.3% | 24-31 | 77.4% | 25 | 26 | 57 | 83 | 44 | 21 | 8 | 22 | 400:00 | 170 | 85.00 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)