SCHEDULE/RESULT日程/結果

25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー 山梨QB VS アランマーレ

対戦カード 山梨QB VS アランマーレ
会場 富士北麓公園体育館
開催日時 2025年10月19日(日)

レギュラーシーズン

山梨クィーンビーズ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
1 ダラーメ マレム ドイ 2 2 7-16 43.8% 0-0 0.0% 6-11 54.5% 5 2 8 10 3 1 0 0 48:16 20 10.00
2 池田 沙紀 2 2 3-8 37.5% 3-8 37.5% 0-0 0.0% 1 1 3 4 7 3 0 8 52:54 15 7.50
3 坂田 侑紀奈 2 0 0-2 0.0% 3-7 42.9% 2-2 100.0% 4 1 2 3 6 0 0 2 27:02 11 5.50
13 高田 栞里 2 2 6-13 46.2% 0-5 0.0% 2-2 100.0% 3 2 7 9 4 1 0 0 51:55 14 7.00
17 片山 菜々 2 2 5-8 62.5% 2-8 25.0% 3-3 100.0% 2 0 3 3 5 1 0 0 44:09 19 9.50
22 三好 青花
23 井上 桃子 2 0 6-10 60.0% 0-4 0.0% 2-3 66.7% 4 2 2 4 5 4 0 0 38:26 14 7.00
26 美口 まつり
31 石川 明日香
37 上長 美菜 2 0 0-1 0.0% 0-1 0.0% 0-0 0.0% 0 0 2 2 1 0 0 1 12:42 0 0.00
45 渡邊 愛加 2 2 2-7 28.6% 4-9 44.4% 0-0 0.0% 2 2 1 3 5 1 1 1 53:28 16 8.00
72 出原 菜月 2 0 5-8 62.5% 1-1 100.0% 4-4 100.0% 4 4 2 6 3 0 1 2 39:24 17 8.50
99 ダフェ ハディ 2 0 5-14 35.7% 0-0 0.0% 3-3 100.0% 4 3 4 7 3 2 1 4 31:44 13 6.50
チームスコア 2 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0.0% 0 9 4 13 0 0 0 0 00:00 0 0.00
トータル 2 39-87 44.8% 13-43 30.2% 22-28 78.6% 29 26 38 64 42 13 3 18 400:00 139 69.50

プレステージインターナショナル アランマーレ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
5 土田 帆乃香 2 2 4-6 66.7% 1-3 33.3% 1-2 50.0% 2 1 11 12 12 1 1 5 43:48 12 6.00
6 矢野 祐未 2 0 5-7 71.4% 2-3 66.7% 2-2 100.0% 2 2 4 6 5 1 0 0 36:54 18 9.00
8 ニアン ンディ クンバ 2 2 6-12 50.0% 0-0 0.0% 1-3 33.3% 5 4 2 6 1 0 1 0 26:41 13 6.50
9 田嶋 優希奈 2 0 7-9 77.8% 1-9 11.1% 2-2 100.0% 1 0 2 2 1 1 0 2 36:12 19 9.50
11 平岡 奈織 1 0 0-1 0.0% 0-1 0.0% 0-0 0.0% 1 0 0 0 2 0 0 0 05:26 0 0.00
13 モハメド ファティマトゥ早野夏 2 2 1-4 25.0% 0-2 0.0% 0-0 0.0% 1 0 2 2 2 1 1 7 21:21 2 1.00
17 内藤 唯 2 2 1-8 12.5% 3-6 50.0% 2-2 100.0% 2 0 4 4 1 3 1 1 40:21 13 6.50
18 真壁 あやの
22 森 ムチャ 2 0 3-4 75.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 3 3 1 4 0 1 0 1 09:23 6 3.00
23 バイ クンバ ディヤサン 2 0 11-17 64.7% 0-0 0.0% 2-2 100.0% 4 2 11 13 1 0 0 2 43:56 24 12.00
25 佐藤 多伽子 2 2 4-9 44.4% 2-6 33.3% 4-4 100.0% 2 4 6 10 6 1 0 2 63:23 18 9.00
55 高橋 悠佳 2 0 4-8 50.0% 2-5 40.0% 2-2 100.0% 5 3 4 7 2 0 1 3 48:25 16 8.00
93 本田 朱里 2 0 0-3 0.0% 0-1 0.0% 0-0 0.0% 3 0 0 0 0 0 0 1 24:10 0 0.00
チームスコア 2 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0.0% 0 8 7 15 0 0 0 8 00:00 0 0.00
トータル 2 46-88 52.3% 11-36 30.6% 16-19 84.2% 31 27 54 81 33 9 5 32 400:00 141 70.50
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)