SCHEDULE/RESULT日程/結果
25-26 Wリーグ 入替戦 アイシン VS 山梨QB
| 対戦カード | アイシン VS 山梨QB |
|---|---|
| 会場 | 国立代々木競技場第二体育館 |
| 開催日時 | 2026年3月22日(日) |
入替戦
アイシン ウィングス
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡嘉敷 来夢 | 3 | 3 | 24-45 | 53.3% | 0-1 | 0.0% | 19-24 | 79.2% | 6 | 10 | 23 | 33 | 14 | 4 | 7 | 8 | 98:10 | 67 | 22.33 |
| 2 | 岡本 彩也花 | 3 | 3 | 5-14 | 35.7% | 1-11 | 9.1% | 7-10 | 70.0% | 6 | 1 | 9 | 10 | 13 | 5 | 0 | 9 | 101:23 | 20 | 6.67 |
| 3 | アミラ・ジャネイ・コリンズ | 3 | 0 | 5-8 | 62.5% | 0-7 | 0.0% | 6-8 | 75.0% | 8 | 4 | 13 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 55:07 | 16 | 5.33 |
| 5 | 坂本 雅 | 3 | 0 | 2-3 | 66.7% | 3-9 | 33.3% | 9-10 | 90.0% | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47:05 | 22 | 7.33 |
| 7 | ナヤ・ベッカー | 3 | 3 | 4-11 | 36.4% | 1-1 | 100.0% | 5-9 | 55.6% | 3 | 4 | 10 | 14 | 4 | 4 | 3 | 6 | 54:57 | 16 | 5.33 |
| 9 | 高橋 未来 | 3 | 3 | 2-3 | 66.7% | 6-20 | 30.0% | 0-0 | 0.0% | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 82:51 | 22 | 7.33 |
| 10 | 野口 さくら | 3 | 3 | 4-11 | 36.4% | 3-12 | 25.0% | 6-6 | 100.0% | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 0 | 5 | 107:28 | 23 | 7.67 |
| 13 | 平末 明日香 | |||||||||||||||||||
| 14 | 近藤 京 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:56 | 0 | 0.00 |
| 18 | 木下 菜月 | 2 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 08:56 | 1 | 0.50 |
| 20 | 山口 奈々花 | 3 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | 0 | 0.00 |
| 22 | 齋藤 利恵 | |||||||||||||||||||
| 25 | 坂本 美樹 | 3 | 0 | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22:24 | 4 | 1.33 |
| チームスコア | 3 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 3 | 48-101 | 47.5% | 14-64 | 21.9% | 53-71 | 74.6% | 50 | 30 | 83 | 113 | 50 | 27 | 12 | 38 | 600:00 | 191 | 63.67 | ||
山梨クィーンビーズ
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダラーメ マレム ドイ | 3 | 3 | 13-27 | 48.1% | 0-0 | 0.0% | 9-12 | 75.0% | 11 | 5 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 83:10 | 35 | 11.67 |
| 2 | 池田 沙紀 | 3 | 3 | 6-20 | 30.0% | 2-10 | 20.0% | 0-0 | 0.0% | 6 | 3 | 15 | 18 | 26 | 5 | 1 | 8 | 92:46 | 18 | 6.00 |
| 3 | 坂田 侑紀奈 | 3 | 0 | 1-1 | 100.0% | 1-7 | 14.3% | 0-0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 27:14 | 5 | 1.67 |
| 10 | 岡田 来夢 | |||||||||||||||||||
| 13 | 高田 栞里 | 3 | 0 | 2-7 | 28.6% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21:06 | 7 | 2.33 |
| 17 | 片山 菜々 | 3 | 2 | 1-5 | 20.0% | 1-10 | 10.0% | 0-0 | 0.0% | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 47:12 | 5 | 1.67 |
| 22 | 三好 青花 | 3 | 1 | 4-7 | 57.1% | 3-11 | 27.3% | 6-8 | 75.0% | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 62:50 | 23 | 7.67 |
| 23 | 井上 桃子 | 3 | 1 | 4-8 | 50.0% | 1-3 | 33.3% | 8-9 | 88.9% | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 50:28 | 19 | 6.33 |
| 24 | 池上 慶 | |||||||||||||||||||
| 26 | 美口 まつり | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:13 | 0 | 0.00 |
| 31 | 石川 明日香 | 2 | 0 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:01 | 3 | 1.50 |
| 37 | 上長 美菜 | 3 | 0 | 4-5 | 80.0% | 6-12 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 40:14 | 28 | 9.33 |
| 45 | 渡邊 愛加 | 3 | 2 | 2-2 | 100.0% | 3-9 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 55:10 | 13 | 4.33 |
| 72 | 出原 菜月 | 3 | 3 | 7-19 | 36.8% | 3-6 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 9 | 7 | 10 | 17 | 3 | 4 | 0 | 2 | 82:47 | 23 | 7.67 |
| 99 | ダフェ ハディ | 3 | 0 | 5-15 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 4-6 | 66.7% | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33:49 | 14 | 4.67 |
| チームスコア | 3 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 3 | 49-117 | 41.9% | 22-72 | 30.6% | 29-37 | 78.4% | 63 | 40 | 79 | 119 | 51 | 20 | 1 | 43 | 600:00 | 193 | 64.33 | ||
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
