日 時:2021年12月4日(土)
大会名:21-22 Wリーグ レギュラーシーズン
会 場:横須賀アリーナ
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
山梨QB 10 6 15 19 50
トヨタ紡織 28 16 24 25 93
クルーチーフ    :小島 慶子
ファーストアンパイア:村上 恵美
セカンドアンパイア :中嶽 希美子

山梨クィーンビーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*2 渡邉 まりい 5 1-4 1-3 0-0 3 0 1 1 2 2 0 4 22:39
*5 富田 愛理 3 0-1 0-0 3-4 2 0 0 0 0 0 0 4 21:08
*13 若原 愛美 9 1-5 2-5 1-2 0 1 2 3 2 0 0 2 24:17
*30 土田 帆乃香 4 2-5 0-0 0-0 3 1 3 4 3 0 0 0 23:24
*74 水野 菜穂 3 1-4 0-3 1-3 2 0 2 2 0 2 0 1 26:57
7 後藤 優 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:34
8 池松 ほのか 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 00:35
11 瀬山 楓 4 2-4 0-0 0-0 0 2 0 2 0 0 0 0 08:04
14 濱西 七海 8 0-1 2-3 2-2 0 1 1 2 1 0 0 2 14:09
18 岡 萌乃 4 2-5 0-2 0-0 2 2 2 4 0 2 0 0 22:03
21 近内 瞳 2 0-1 0-3 2-2 0 0 2 2 0 0 0 0 04:59
31 石川 明日香 2 1-1 0-1 0-0 1 0 2 2 0 0 1 0 04:23
45 渡邊 愛加 4 2-2 0-3 0-0 1 0 0 0 1 0 0 2 09:47
77 山本 由真  2 1-3 0-2 0-0 1 0 2 2 0 0 0 4 16:01
チームスコア 0 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0 00:00
トータル 50 13-37 5-25 9-13 16 10 21 31 9 6 1 20 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
35.1% 20.0% 69.2% 29.0%

トヨタ紡織 サンシャインラビッツ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*8 東藤 なな子 15 6-7 0-2 3-3 1 0 4 4 3 1 1 1 19:37
*12 白 慶花 6 2-6 0-0 2-2 4 1 0 1 0 0 2 2 15:00
*15 加藤 優希 18 4-6 3-3 1-2 0 0 2 2 1 0 2 0 21:43
*17 齋藤 麻未 0 0-0 0-3 0-0 2 1 5 6 7 0 0 1 19:52
*25 坂本 美樹 11 1-1 3-4 0-0 0 0 2 2 4 3 0 0 17:27
0 飯島 早紀 6 1-2 1-2 1-2 2 0 8 8 2 2 1 1 15:55
2 岡田 真那美 4 2-3 0-1 0-2 0 3 3 6 2 1 0 1 11:43
3 佐坂 樹 13 5-8 0-1 3-3 1 1 2 3 1 0 1 0 18:12
5 高橋 華菜 0 0-2 0-1 0-0 1 2 0 2 0 0 1 2 18:17
6 大橋 瑠菜 5 1-1 1-2 0-0 2 0 0 0 2 0 0 1 07:56
11 崎原 成美 2 1-1 0-0 0-0 1 1 1 2 1 0 0 1 06:48
13 平末 明日香 10 2-3 1-1 3-4 0 1 0 1 3 1 0 1 17:46
51 中野 由希 3 1-1 0-2 1-2 2 0 0 0 0 1 0 1 09:44
チームスコア 0 0-0 0-0 0 0 5 5 0 0 0 2 00:00
トータル 93 26-41 9-22 14-20 16 10 32 42 26 9 8 14 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
63.4% 40.9% 70.0% 55.6%
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)  ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)  ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)  ●DEF(ディフェンスリバウンド数)  ●TOT(リバウンド合計)  ●AST(アシスト数)  ●STL(スティール数)  ●BLK(ブロック数)  ●TO(ターンノーバー数)  ●MIN(出場時間)  ●PTS(ポイント合計)  ●FG(フィールドゴール 2P+3P)