三菱電機 コアラーズ
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W
ロスター
| No | 選手名 | ポジション | 身長 | 体重 | 生年月日 | 出身地 | プレイ歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 丸山 美樹 | SF | 174cm | 63kg | 1984/01/19 | 東京都 | 東京成徳大高 |
| 1 | 橋本 和子 | PG | 163cm | 53kg | 1982/08/09 | 大阪府 | 吹田東小→吹田五中→大阪薫英女学院高→大阪薫英女短大→三菱電機 |
| 2 | 安谷屋 陽子 | PG | 162cm | 56kg | 1980/01/08 | 沖縄県 | 室川小→安慶田中→北中城高→愛知学泉大→三菱電機 |
| 5 | 田中 麻美 | PG | 165cm | 55kg | 1982/01/27 | 埼玉県 | 上尾ミニバス→東京成徳大中→東京成徳大高 |
| 6 | 横山 愛 | PF | 177cm | 66kg | 1984/04/27 | 岐阜県 | 穂積中→岐阜女高 |
| 7 | 千葉さや香 | SG | 167cm | 59kg | 1983/09/30 | 愛知県 | 豊田ミニ→末野原中→岐阜女高 |
| 8 | 小幡 弘美 | C | 176cm | 69kg | 1970/09/22 | 兵庫県 | 東条中→社高→大阪体大→三菱電機 |
| 9 | 米林 由記 | SF | 173cm | 63kg | 1980/08/28 | 富山県 | 新湊小→新湊西中→龍谷富山高 |
| 10 | 松下 美絵 | SF | 171cm | 60kg | 1981/11/24 | 山口県 | 麻里布ミニバス→麻里布中→三田尻女高 |
| 11 | 菅谷 彩子 | C | 187cm | 75kg | 1982/06/23 | 富山県 | 新湊小→新湊西中→龍谷富山高 |
| 20 | 山本 真規子 | C | 184cm | 74kg | 1979/12/20 | 三重県 | 桜台小→桜中→名古屋短大付高→大和証券 |
| 21 | 杉浦 亜美 | SF | 175cm | 58kg | 1985/07/11 | 愛知県 | YBクラブ→乙川中→名経大高蔵高 |
| 22 | 其川 めぐみ | PF | 178cm | 63kg | 1975/04/05 | 熊本県 | 今津小→今津中→大津高 |
スタッフ
| ヘッドコーチ | 石川 猛 |
|---|
| 部長 | 稲葉 元和 |
|---|---|
| Aコーチ | 田邉 広子 |
| Tコーチ | 荒井 康夫 |
| トレーナー | 甲斐 絵里奈 |
| マネージャー | 北村 朋子 |
| - | - |
| - | - |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
予想スターティングメンバー
チーム概要
| チーム創立 | 1956年 | 本拠地 | 愛知県名古屋市 |
|---|---|---|---|
| 主な戦績 | 皇后杯 準優勝 2018-19 Wリーグ 準優勝 WⅠリーグ 1位(2006〜09、2010-11) |
企業ロゴ |
|
| チームサイト | https://www.mitsubishielectric.co.jp/basket/koalas/index.html | 企業サイト | https://www.mitsubishielectric.co.jp/ |
| 公式 Facebook | 公式 Twitter | https://twitter.com/Koalas_1956 | |
| チームスローガン | |||
その他
#2 安谷屋 陽子
【新人選手】
#1 橋本 和子/#21 杉浦 亜美
