
日立戸塚レパード
00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W
ロスター
No | 選手名 | ポジション | 身長 | 体重 | 生年月日 | 出身地 | プレイ歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 小田 さつき | PF | 175cm | 65kg | 1978/05/16 | 熊本県 | 千田小→米野岳中→九州女学院高→三洋電機→日立戸塚→トヨタ自動車 |
5 | 大久保 悠子 | PG | 168cm | 70kg | 1978/03/22 | 山口県 | 厚南小→厚南中→三田尻女高→日立戸塚→デンソー→日立ハイテクノロジーズ |
8 | 山田ゆめか | SG | 167cm | 58kg | 1976/11/15 | 神奈川県 | 戸塚小→戸塚中→富岡高 |
12 | 江口 真紀 | C | 184cm | 76kg | 1978/10/14 | 熊本県 | 水俣二中→九州女学院高→三洋電機→日立戸塚→シャンソン化粧品→三菱電機→アイシンAW |
14 | 林 裕子 | SF | 173cm | 70kg | 1981/04/20 | 愛知県 | 昭和小→千種台中→星城高 |
20 | 川地 真由美 | SF | 180cm | 68kg | 1977/10/21 | 兵庫県 | 鹿島中→甲子園学院高→日立戸塚 |
22 | 星 圭子 | PG | 167cm | 60kg | 1979/10/06 | 東京都 | 大和田小→小金井南中→明星学園高 |
24 | 白数 裕美 | SF | 175cm | 66kg | 1975/04/02 | 大阪府 | 青山台小→青山台中→大阪薫英高→大阪薫英女短大 |
25 | 遠藤 麻依 | PG | 173cm | 60kg | 1981/01/19 | 北海道 | 日新小→中島中→北星学園女高→日立戸塚 |
31 | 河合 雅美 | SF | 174cm | 62kg | 1978/12/31 | 埼玉県 | 桶川西中→昭和学院高 |
33 | 小森 涼香 | PF | 179cm | 64kg | 1979/11/14 | 滋賀県 | 野洲中→大阪薫英高→大阪薫英女短大 |
35 | 野村 智子 | SG | 170cm | 62kg | 1981/06/30 | 福岡県 | 赤坂小→本城中→東筑紫学園高 |
40 | 更谷 方美 | C | 183cm | 80kg | 1979/07/01 | 奈良県 | 高田商高 |
55 | 山崎 直美 | C | 180cm | 77kg | 1975/05/08 | 東京都 | 青梅一中→明星学園高→日立戸塚 |
予想スターティングメンバー
チーム概要
チーム創立 | ---- | 本拠地 | 神奈川県横浜市 |
---|---|---|---|
主な戦績 | 企業ロゴ | ||
チームサイト | 企業サイト | ||
公式 Facebook | 公式 Twitter | ||
チームスローガン |
その他
#24 白数 裕美
【サブキャプテン】
#8 山田ゆめか/#55 山崎 直美
【新人選手】
#14 林 裕子/#33 小森 涼香/#35 野村 智子
【移籍選手】
#7 小田さつき/#12 江口 真紀