

トヨタ自動車 アンテロープス
レギュラーシーズン
トヨタ自動車 アンテロープス
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 川井 麻衣 | 14 | 12 | 25-42 | 59.5% | 12-24 | 50.0% | 11-14 | 78.6% | 22 | 4 | 24 | 28 | 59 | 21 | 2 | 13 | 353:32 | 97 | 6.93 |
7 | 横山 智那美 | 13 | 0 | 15-37 | 40.5% | 2-7 | 28.6% | 4-5 | 80.0% | 10 | 2 | 15 | 17 | 7 | 6 | 1 | 7 | 104:18 | 40 | 3.08 |
14 | 平下 愛佳 | 14 | 2 | 28-43 | 65.1% | 22-58 | 37.9% | 18-20 | 90.0% | 21 | 14 | 29 | 43 | 22 | 13 | 2 | 7 | 323:03 | 140 | 10.00 |
15 | 安間 志織 | 14 | 14 | 42-85 | 49.4% | 12-38 | 31.6% | 14-18 | 77.8% | 30 | 12 | 32 | 44 | 52 | 28 | 1 | 21 | 354:32 | 134 | 9.57 |
18 | 宮下 希保 | 14 | 14 | 41-94 | 43.6% | 14-29 | 48.3% | 16-21 | 76.2% | 32 | 16 | 32 | 48 | 49 | 29 | 6 | 20 | 367:22 | 140 | 10.00 |
19 | 梅木 千夏 | 14 | 0 | 20-35 | 57.1% | 27-51 | 52.9% | 9-12 | 75.0% | 19 | 8 | 14 | 22 | 13 | 12 | 4 | 18 | 244:19 | 130 | 9.29 |
22 | パレイ ルセアネヘイララ 紀子 | 11 | 0 | 11-26 | 42.3% | 0-0 | 0.0% | 3-8 | 37.5% | 16 | 18 | 2 | 20 | 2 | 1 | 0 | 3 | 64:44 | 25 | 2.27 |
23 | 山本 麻衣 | 14 | 14 | 22-55 | 40.0% | 42-102 | 41.2% | 17-19 | 89.5% | 14 | 12 | 31 | 43 | 45 | 18 | 3 | 13 | 374:07 | 187 | 13.36 |
24 | 梅沢 カディシャ樹奈 | 14 | 0 | 59-95 | 62.1% | 2-2 | 100.0% | 33-39 | 84.6% | 25 | 40 | 51 | 91 | 3 | 8 | 7 | 16 | 255:54 | 157 | 11.21 |
28 | シラ ソハナ ファトー ジャ | 14 | 14 | 74-112 | 66.1% | 0-0 | 0.0% | 28-44 | 63.6% | 32 | 38 | 87 | 125 | 8 | 8 | 18 | 9 | 290:11 | 176 | 12.57 |
37 | 平野 実月 | 10 | 0 | 3-6 | 50.0% | 1-7 | 14.3% | 0-0 | 0.0% | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 67:58 | 9 | 0.90 |
チームスコア | 14 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
トータル | 14 | 340-630 | 54.0% | 134-318 | 42.1% | 153-200 | 76.5% | 232 | 186 | 341 | 527 | 263 | 149 | 44 | 144 | 2800:00 | 1235 | 88.21 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)