トヨタ自動車 アンテロープス
レギュラーシーズン
プレミア
トヨタ自動車 アンテロープス
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古木 梨子 | 5 | 0 | 1-1 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:31 | 5 | 1.00 |
| 3 | 小野寺 佑奈 | 11 | 1 | 16-38 | 42.1% | 2-9 | 22.2% | 8-9 | 88.9% | 13 | 9 | 8 | 17 | 25 | 8 | 1 | 13 | 153:09 | 46 | 4.18 |
| 7 | 横山 智那美 | 9 | 0 | 6-21 | 28.6% | 1-2 | 50.0% | 5-7 | 71.4% | 10 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 0 | 6 | 82:22 | 20 | 2.22 |
| 8 | 金田 愛奈 | 8 | 0 | 1-7 | 14.3% | 1-11 | 9.1% | 0-0 | 0.0% | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:29 | 5 | 0.62 |
| 11 | 岡本 美優 | 15 | 12 | 19-46 | 41.3% | 17-45 | 37.8% | 0-0 | 0.0% | 26 | 18 | 34 | 52 | 24 | 2 | 2 | 17 | 333:28 | 89 | 5.93 |
| 13 | オコンクウォ スーザン アマカ | 15 | 13 | 75-124 | 60.5% | 0-2 | 0.0% | 29-47 | 61.7% | 42 | 59 | 110 | 169 | 11 | 30 | 11 | 28 | 425:58 | 179 | 11.93 |
| 14 | 平下 愛佳 | 15 | 12 | 21-39 | 53.8% | 21-47 | 44.7% | 11-13 | 84.6% | 21 | 11 | 21 | 32 | 7 | 9 | 4 | 2 | 313:43 | 116 | 7.73 |
| 15 | 安間 志織 | 15 | 13 | 53-106 | 50.0% | 13-43 | 30.2% | 17-25 | 68.0% | 27 | 9 | 42 | 51 | 80 | 21 | 4 | 37 | 405:44 | 162 | 10.80 |
| 20 | 永田 萌絵 | 12 | 1 | 6-18 | 33.3% | 2-11 | 18.2% | 2-2 | 100.0% | 10 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 100:01 | 20 | 1.67 |
| 23 | 山本 麻衣 | 15 | 15 | 27-84 | 32.1% | 30-91 | 33.0% | 18-19 | 94.7% | 19 | 16 | 20 | 36 | 48 | 12 | 0 | 20 | 435:39 | 162 | 10.80 |
| 24 | シュック カイリー アネット | 9 | 2 | 12-34 | 35.3% | 6-14 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 10 | 7 | 15 | 22 | 1 | 4 | 5 | 8 | 108:57 | 44 | 4.89 |
| 30 | 三浦 舞華 | 15 | 3 | 27-59 | 45.8% | 9-45 | 20.0% | 14-20 | 70.0% | 16 | 8 | 21 | 29 | 19 | 12 | 4 | 13 | 310:17 | 95 | 6.33 |
| 42 | 田中 平和 | 15 | 3 | 20-54 | 37.0% | 6-29 | 20.7% | 12-17 | 70.6% | 27 | 21 | 38 | 59 | 11 | 10 | 1 | 11 | 281:42 | 70 | 4.67 |
| チームスコア | 15 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 42 | 45 | 87 | 0 | 0 | 0 | 21 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 15 | 284-631 | 45.0% | 109-351 | 31.1% | 118-161 | 73.3% | 225 | 209 | 371 | 580 | 238 | 121 | 33 | 179 | 3025:00 | 1013 | 67.53 | ||
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
