トヨタ自動車 アンテロープス
レギュラーシーズン
プレミア
トヨタ自動車 アンテロープス
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古木 梨子 | 11 | 0 | 1-3 | 33.3% | 3-8 | 37.5% | 1-2 | 50.0% | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 39:38 | 12 | 1.09 |
| 3 | 小野寺 佑奈 | 16 | 1 | 20-46 | 43.5% | 2-11 | 18.2% | 8-9 | 88.9% | 18 | 10 | 13 | 23 | 34 | 10 | 2 | 16 | 205:02 | 54 | 3.38 |
| 7 | 横山 智那美 | 20 | 0 | 31-73 | 42.5% | 2-12 | 16.7% | 12-17 | 70.6% | 28 | 15 | 31 | 46 | 26 | 22 | 2 | 22 | 256:05 | 80 | 4.00 |
| 8 | 金田 愛奈 | 19 | 0 | 4-15 | 26.7% | 7-24 | 29.2% | 3-4 | 75.0% | 9 | 5 | 15 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 156:58 | 32 | 1.68 |
| 11 | 岡本 美優 | 26 | 18 | 28-71 | 39.4% | 25-77 | 32.5% | 5-9 | 55.6% | 42 | 24 | 53 | 77 | 34 | 7 | 4 | 32 | 535:46 | 136 | 5.23 |
| 13 | オコンクウォ スーザン アマカ | 25 | 23 | 107-184 | 58.2% | 0-1 | 0.0% | 37-67 | 55.2% | 68 | 97 | 182 | 279 | 16 | 42 | 17 | 41 | 656:48 | 251 | 10.04 |
| 14 | 平下 愛佳 | 26 | 23 | 39-70 | 55.7% | 32-82 | 39.0% | 22-26 | 84.6% | 32 | 17 | 45 | 62 | 19 | 20 | 5 | 10 | 559:04 | 196 | 7.54 |
| 15 | 安間 志織 | 26 | 24 | 91-171 | 53.2% | 20-71 | 28.2% | 41-54 | 75.9% | 48 | 18 | 66 | 84 | 135 | 40 | 4 | 66 | 671:51 | 283 | 10.88 |
| 20 | 永田 萌絵 | 23 | 5 | 18-41 | 43.9% | 2-17 | 11.8% | 3-5 | 60.0% | 23 | 5 | 18 | 23 | 13 | 8 | 4 | 5 | 219:07 | 45 | 1.96 |
| 23 | 山本 麻衣 | 25 | 25 | 44-125 | 35.2% | 47-148 | 31.8% | 28-32 | 87.5% | 35 | 22 | 34 | 56 | 70 | 16 | 0 | 25 | 688:40 | 257 | 10.28 |
| 24 | シュック カイリー アネット | 20 | 3 | 28-77 | 36.4% | 18-34 | 52.9% | 10-16 | 62.5% | 23 | 17 | 64 | 81 | 11 | 10 | 13 | 14 | 273:21 | 120 | 6.00 |
| 30 | 三浦 舞華 | 26 | 4 | 50-105 | 47.6% | 21-71 | 29.6% | 26-35 | 74.3% | 28 | 11 | 38 | 49 | 33 | 22 | 5 | 26 | 518:50 | 189 | 7.27 |
| 42 | 田中 平和 | 24 | 4 | 33-88 | 37.5% | 10-44 | 22.7% | 16-21 | 76.2% | 47 | 32 | 53 | 85 | 16 | 15 | 3 | 17 | 443:50 | 112 | 4.67 |
| チームスコア | 26 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 64 | 72 | 136 | 0 | 0 | 0 | 37 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 26 | 494-1069 | 46.2% | 189-600 | 31.5% | 212-297 | 71.4% | 404 | 337 | 689 | 1026 | 416 | 217 | 59 | 316 | 5225:00 | 1767 | 67.96 | ||
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
