プレステージインターナショナル アランマーレ
レギュラーシーズン
フューチャー
プレステージインターナショナル アランマーレ
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 土田 帆乃香 | 19 | 19 | 23-64 | 35.9% | 5-20 | 25.0% | 18-21 | 85.7% | 22 | 9 | 48 | 57 | 77 | 14 | 3 | 34 | 406:23 | 79 | 4.16 |
| 6 | 矢野 祐未 | 19 | 17 | 25-58 | 43.1% | 5-19 | 26.3% | 9-13 | 69.2% | 39 | 15 | 51 | 66 | 35 | 11 | 7 | 29 | 358:05 | 74 | 3.89 |
| 8 | ニアン ンディ クンバ | 19 | 19 | 94-169 | 55.6% | 0-0 | 0.0% | 52-94 | 55.3% | 45 | 63 | 95 | 158 | 8 | 6 | 15 | 30 | 353:13 | 240 | 12.63 |
| 9 | 田嶋 優希奈 | 19 | 0 | 43-95 | 45.3% | 16-63 | 25.4% | 25-31 | 80.6% | 31 | 7 | 30 | 37 | 33 | 10 | 1 | 26 | 362:48 | 159 | 8.37 |
| 11 | 平岡 奈織 | 10 | 0 | 8-18 | 44.4% | 0-5 | 0.0% | 3-6 | 50.0% | 6 | 8 | 10 | 18 | 4 | 1 | 0 | 5 | 89:26 | 19 | 1.90 |
| 13 | モハメド ファティマトゥ早野夏 | 7 | 2 | 1-7 | 14.3% | 0-2 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 10 | 53:16 | 4 | 0.57 |
| 17 | 内藤 唯 | 19 | 19 | 59-125 | 47.2% | 18-63 | 28.6% | 9-13 | 69.2% | 35 | 25 | 58 | 83 | 44 | 36 | 4 | 28 | 464:35 | 181 | 9.53 |
| 18 | 真壁 あやの | 6 | 0 | 4-8 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:11 | 17 | 2.83 |
| 22 | 森 ムチャ | 16 | 0 | 21-34 | 61.8% | 0-1 | 0.0% | 7-14 | 50.0% | 15 | 13 | 40 | 53 | 11 | 5 | 5 | 6 | 128:51 | 49 | 3.06 |
| 23 | バイ クンバ ディヤサン | 16 | 0 | 61-109 | 56.0% | 1-3 | 33.3% | 40-52 | 76.9% | 33 | 38 | 59 | 97 | 12 | 7 | 2 | 17 | 275:37 | 165 | 10.31 |
| 25 | 佐藤 多伽子 | 19 | 19 | 50-110 | 45.5% | 23-63 | 36.5% | 18-25 | 72.0% | 33 | 31 | 64 | 95 | 41 | 18 | 5 | 20 | 569:39 | 187 | 9.84 |
| 50 | 佐藤 千裕 | 16 | 0 | 4-14 | 28.6% | 4-20 | 20.0% | 5-8 | 62.5% | 8 | 5 | 13 | 18 | 13 | 8 | 0 | 9 | 138:06 | 25 | 1.56 |
| 55 | 高橋 悠佳 | 17 | 0 | 22-47 | 46.8% | 10-42 | 23.8% | 8-14 | 57.1% | 17 | 8 | 18 | 26 | 10 | 4 | 3 | 17 | 267:03 | 82 | 4.82 |
| 93 | 本田 朱里 | 19 | 0 | 29-73 | 39.7% | 19-53 | 35.8% | 14-20 | 70.0% | 15 | 16 | 38 | 54 | 25 | 9 | 2 | 14 | 361:47 | 129 | 6.79 |
| チームスコア | 19 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 54 | 63 | 117 | 0 | 0 | 0 | 27 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 19 | 444-931 | 47.7% | 103-358 | 28.8% | 213-317 | 67.2% | 306 | 294 | 596 | 890 | 316 | 133 | 49 | 273 | 3850:00 | 1410 | 74.21 | ||
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
