

プレステージインターナショナル アランマーレ
レギュラーシーズン
プレステージインターナショナル アランマーレ
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 野田 遥 | 5 | 0 | 4-7 | 57.1% | 1-2 | 50.0% | 1-3 | 33.3% | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:26 | 12 | 2.40 |
7 | 北川 愛理 | 14 | 6 | 18-45 | 40.0% | 10-45 | 22.2% | 8-8 | 100.0% | 30 | 11 | 33 | 44 | 9 | 3 | 6 | 15 | 320:20 | 74 | 5.29 |
8 | ニアン ンディ クンバ | 14 | 5 | 29-58 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 11-18 | 61.1% | 18 | 23 | 36 | 59 | 2 | 1 | 8 | 17 | 173:07 | 69 | 4.93 |
11 | 河瀬 ひとみ | 14 | 1 | 6-28 | 21.4% | 1-11 | 9.1% | 8-10 | 80.0% | 7 | 12 | 23 | 35 | 8 | 4 | 4 | 8 | 191:25 | 23 | 1.64 |
12 | 松永 夏海 | 12 | 1 | 10-30 | 33.3% | 3-20 | 15.0% | 4-8 | 50.0% | 12 | 5 | 25 | 30 | 6 | 6 | 2 | 7 | 182:22 | 33 | 2.75 |
15 | 佐藤 京香 | 13 | 10 | 24-56 | 42.9% | 9-35 | 25.7% | 16-21 | 76.2% | 20 | 22 | 33 | 55 | 14 | 5 | 1 | 23 | 276:24 | 91 | 7.00 |
16 | 高野 柚希 | 11 | 0 | 2-9 | 22.2% | 1-13 | 7.7% | 0-0 | 0.0% | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 72:30 | 7 | 0.64 |
19 | 鈴木 侑 | 12 | 0 | 5-11 | 45.5% | 3-10 | 30.0% | 1-3 | 33.3% | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 63:01 | 20 | 1.67 |
22 | 森 ムチャ | 14 | 9 | 46-99 | 46.5% | 0-1 | 0.0% | 6-14 | 42.9% | 21 | 30 | 40 | 70 | 24 | 15 | 5 | 10 | 324:04 | 98 | 7.00 |
23 | 平松 飛鳥 | 14 | 14 | 36-79 | 45.6% | 14-57 | 24.6% | 19-24 | 79.2% | 27 | 7 | 46 | 53 | 28 | 11 | 0 | 35 | 417:01 | 133 | 9.50 |
25 | 嘉数 唯 | 12 | 3 | 9-25 | 36.0% | 2-13 | 15.4% | 4-8 | 50.0% | 13 | 1 | 14 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 144:27 | 28 | 2.33 |
31 | 奥村 鈴 | 14 | 0 | 12-34 | 35.3% | 2-15 | 13.3% | 8-11 | 72.7% | 12 | 3 | 9 | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 110:34 | 38 | 2.71 |
50 | 佐藤 千裕 | 14 | 8 | 24-45 | 53.3% | 6-21 | 28.6% | 2-2 | 100.0% | 31 | 6 | 29 | 35 | 13 | 4 | 3 | 20 | 223:09 | 68 | 4.86 |
55 | 高橋 悠佳 | 14 | 13 | 12-36 | 33.3% | 18-72 | 25.0% | 11-16 | 68.8% | 28 | 6 | 19 | 25 | 6 | 5 | 0 | 15 | 275:10 | 89 | 6.36 |
チームスコア | 14 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 19 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
トータル | 14 | 237-562 | 42.2% | 70-315 | 22.2% | 99-146 | 67.8% | 232 | 147 | 348 | 495 | 125 | 70 | 32 | 214 | 2800:00 | 783 | 55.93 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)