プレステージインターナショナル アランマーレ
レギュラーシーズン
フューチャー
プレステージインターナショナル アランマーレ
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 土田 帆乃香 | 16 | 16 | 21-60 | 35.0% | 3-16 | 18.8% | 16-19 | 84.2% | 18 | 8 | 44 | 52 | 68 | 12 | 3 | 30 | 357:38 | 67 | 4.19 |
| 6 | 矢野 祐未 | 16 | 14 | 23-53 | 43.4% | 5-18 | 27.8% | 8-11 | 72.7% | 34 | 15 | 44 | 59 | 28 | 11 | 6 | 23 | 310:42 | 69 | 4.31 |
| 8 | ニアン ンディ クンバ | 16 | 16 | 75-138 | 54.3% | 0-0 | 0.0% | 40-73 | 54.8% | 40 | 53 | 76 | 129 | 6 | 6 | 12 | 24 | 294:22 | 190 | 11.88 |
| 9 | 田嶋 優希奈 | 16 | 0 | 33-78 | 42.3% | 15-56 | 26.8% | 16-20 | 80.0% | 24 | 5 | 28 | 33 | 29 | 8 | 1 | 24 | 293:32 | 127 | 7.94 |
| 11 | 平岡 奈織 | 7 | 0 | 3-10 | 30.0% | 0-4 | 0.0% | 2-4 | 50.0% | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 36:19 | 8 | 1.14 |
| 13 | モハメド ファティマトゥ早野夏 | 6 | 2 | 1-6 | 16.7% | 0-2 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 10 | 50:01 | 4 | 0.67 |
| 17 | 内藤 唯 | 16 | 16 | 45-103 | 43.7% | 15-52 | 28.8% | 9-13 | 69.2% | 29 | 23 | 50 | 73 | 33 | 28 | 3 | 24 | 382:02 | 144 | 9.00 |
| 18 | 真壁 あやの | 4 | 0 | 2-3 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:41 | 8 | 2.00 |
| 22 | 森 ムチャ | 14 | 0 | 18-29 | 62.1% | 0-1 | 0.0% | 5-10 | 50.0% | 12 | 10 | 36 | 46 | 10 | 5 | 5 | 6 | 112:34 | 41 | 2.93 |
| 23 | バイ クンバ ディヤサン | 13 | 0 | 45-86 | 52.3% | 1-3 | 33.3% | 29-38 | 76.3% | 28 | 28 | 46 | 74 | 6 | 6 | 1 | 16 | 232:22 | 122 | 9.38 |
| 25 | 佐藤 多伽子 | 16 | 16 | 45-99 | 45.5% | 21-54 | 38.9% | 18-24 | 75.0% | 31 | 28 | 57 | 85 | 35 | 15 | 4 | 19 | 496:42 | 171 | 10.69 |
| 50 | 佐藤 千裕 | 13 | 0 | 4-11 | 36.4% | 4-13 | 30.8% | 5-8 | 62.5% | 8 | 5 | 13 | 18 | 12 | 7 | 0 | 7 | 118:00 | 25 | 1.92 |
| 55 | 高橋 悠佳 | 16 | 0 | 21-45 | 46.7% | 8-39 | 20.5% | 8-14 | 57.1% | 16 | 8 | 17 | 25 | 10 | 4 | 3 | 17 | 257:02 | 74 | 4.62 |
| 93 | 本田 朱里 | 16 | 0 | 23-56 | 41.1% | 13-46 | 28.3% | 14-20 | 70.0% | 12 | 16 | 31 | 47 | 13 | 5 | 1 | 11 | 299:03 | 99 | 6.19 |
| チームスコア | 16 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 41 | 53 | 94 | 0 | 0 | 0 | 25 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 16 | 359-777 | 46.2% | 86-306 | 28.1% | 173-258 | 67.1% | 262 | 246 | 505 | 751 | 255 | 111 | 41 | 240 | 3250:00 | 1149 | 71.81 | ||
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
