

日本航空 JALラビッツ
レギュラーリーグ
W
日本航空 JALラビッツ
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 春日 流い | 21 | 0 | 17-32 | 53.1% | 0-0 | 0.0% | 21-27 | 77.8% | 20 | 15 | 11 | 26 | 6 | 2 | 3 | 10 | 131:00 | 55 | 2.62 |
1 | 高橋 礼華 | 26 | 22 | 115-241 | 47.7% | 4-29 | 13.8% | 20-28 | 71.4% | 39 | 48 | 113 | 161 | 37 | 31 | 34 | 47 | 824:00 | 262 | 10.08 |
3 | 君山 舞夕奈 | 12 | 0 | 5-9 | 55.6% | 0-6 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 36:00 | 11 | 0.92 |
5 | 山田 未来 | 28 | 28 | 52-114 | 45.6% | 35-106 | 33.0% | 25-28 | 89.3% | 37 | 5 | 83 | 88 | 97 | 22 | 0 | 62 | 912:00 | 234 | 8.36 |
6 | 井上 早希 | 26 | 0 | 6-15 | 40.0% | 4-17 | 23.5% | 0-2 | 0.0% | 26 | 4 | 13 | 17 | 14 | 6 | 0 | 9 | 206:00 | 24 | 0.92 |
7 | 星 希望 | 11 | 0 | 5-9 | 55.6% | 0-2 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 34:00 | 11 | 1.00 |
8 | 岩村 裕美 | 26 | 26 | 135-312 | 43.3% | 39-103 | 37.9% | 35-41 | 85.4% | 42 | 19 | 59 | 78 | 68 | 20 | 0 | 57 | 925:00 | 422 | 16.23 |
9 | 大和谷 智子 | 25 | 4 | 27-59 | 45.8% | 5-13 | 38.5% | 11-15 | 73.3% | 19 | 14 | 29 | 43 | 10 | 17 | 0 | 24 | 264:00 | 80 | 3.20 |
10 | 長南 真由美 | 26 | 8 | 34-66 | 51.5% | 0-0 | 0.0% | 4-8 | 50.0% | 29 | 25 | 48 | 73 | 25 | 11 | 5 | 22 | 358:00 | 72 | 2.77 |
11 | 矢代 直美 | 28 | 28 | 149-290 | 51.4% | 3-16 | 18.8% | 45-63 | 71.4% | 80 | 121 | 202 | 323 | 122 | 60 | 8 | 83 | 1001:00 | 352 | 12.57 |
13 | 玉井 里英 | 16 | 0 | 7-17 | 41.2% | 4-19 | 21.1% | 8-12 | 66.7% | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 7 | 75:00 | 34 | 2.12 |
34 | 出岐 奏 | 28 | 24 | 78-163 | 47.9% | 47-146 | 32.2% | 31-49 | 63.3% | 40 | 17 | 60 | 77 | 49 | 35 | 1 | 52 | 834:00 | 328 | 11.71 |
チームスコア | 28 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 40 | 54 | 94 | 0 | 0 | 0 | 11 | 00:00 | 0 | 0.00 | |
トータル | 28 | 0 | 630-1327 | 47.5% | 141-457 | 30.9% | 202-277 | 72.9% | 348 | 314 | 685 | 999 | 438 | 209 | 52 | 392 | 5600:00 | 1885 | 67.32 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)