富士通 レッドウェーブ
レギュラーシーズン
プレミア
富士通 レッドウェーブ
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 山田 葵 | 18 | 0 | 15-34 | 44.1% | 12-33 | 36.4% | 5-6 | 83.3% | 20 | 7 | 10 | 17 | 26 | 7 | 2 | 21 | 246:21 | 71 | 3.94 |
| 2 | 林 真帆 | 13 | 0 | 3-5 | 60.0% | 6-18 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 106:50 | 26 | 2.00 |
| 7 | 林 咲希 | 18 | 18 | 22-48 | 45.8% | 30-78 | 38.5% | 6-9 | 66.7% | 20 | 9 | 26 | 35 | 13 | 8 | 2 | 20 | 372:36 | 140 | 7.78 |
| 8 | ジョシュア ンフォンノボン テミトペ | 16 | 14 | 60-96 | 62.5% | 2-3 | 66.7% | 25-38 | 65.8% | 27 | 39 | 66 | 105 | 11 | 9 | 12 | 21 | 289:28 | 151 | 9.44 |
| 9 | 赤木 里帆 | 18 | 14 | 40-85 | 47.1% | 16-46 | 34.8% | 11-14 | 78.6% | 37 | 19 | 43 | 62 | 41 | 15 | 2 | 27 | 437:48 | 139 | 7.72 |
| 10 | 町田 瑠唯 | 18 | 18 | 37-100 | 37.0% | 21-48 | 43.8% | 13-16 | 81.2% | 17 | 11 | 45 | 56 | 158 | 21 | 2 | 53 | 529:12 | 150 | 8.33 |
| 11 | 前澤 澪 | 18 | 0 | 44-80 | 55.0% | 9-39 | 23.1% | 17-19 | 89.5% | 19 | 5 | 39 | 44 | 22 | 21 | 3 | 16 | 329:37 | 132 | 7.33 |
| 12 | 奥 伊吹 | 8 | 0 | 6-10 | 60.0% | 0-5 | 0.0% | 4-9 | 44.4% | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:24 | 16 | 2.00 |
| 13 | 安江 沙碧梨 | 2 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:10 | 0 | 0.00 |
| 14 | 伊森 可琳 | 3 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:07 | 0 | 0.00 |
| 18 | 藤本 愛妃 | 12 | 2 | 22-44 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 9-11 | 81.8% | 11 | 4 | 20 | 24 | 4 | 5 | 2 | 15 | 137:04 | 53 | 4.42 |
| 22 | アカトー オーサリテン エブリン | 18 | 2 | 51-85 | 60.0% | 0-0 | 0.0% | 39-60 | 65.0% | 23 | 34 | 69 | 103 | 12 | 13 | 6 | 20 | 286:52 | 141 | 7.83 |
| 23 | 佐藤 華純 | 3 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 03:10 | 0 | 0.00 |
| 25 | 内尾 聡菜 | 8 | 4 | 6-14 | 42.9% | 1-8 | 12.5% | 2-4 | 50.0% | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 82:35 | 17 | 2.12 |
| 52 | 宮澤 夕貴 | 16 | 16 | 22-53 | 41.5% | 27-55 | 49.1% | 27-33 | 81.8% | 21 | 18 | 71 | 89 | 36 | 16 | 16 | 24 | 419:05 | 152 | 9.50 |
| 81 | 宮下 希保 | 18 | 2 | 31-71 | 43.7% | 12-45 | 26.7% | 14-20 | 70.0% | 20 | 8 | 47 | 55 | 37 | 12 | 2 | 24 | 316:41 | 112 | 6.22 |
| チームスコア | 18 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 35 | 58 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 18 | 359-727 | 49.4% | 136-379 | 35.9% | 174-241 | 72.2% | 234 | 196 | 512 | 708 | 370 | 133 | 50 | 266 | 3600:00 | 1300 | 72.22 | ||
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
