

ENEOSサンフラワーズ
レギュラーシーズン
プレミア
ENEOSサンフラワーズ
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 馬瓜 エブリン | 2 | 2 | 7-23 | 30.4% | 3-7 | 42.9% | 4-4 | 100.0% | 6 | 3 | 12 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 55:55 | 27 | 13.50 |
5 | 藤本 愛瑚 | 2 | 0 | 4-5 | 80.0% | 4-4 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29:32 | 21 | 10.50 |
8 | 花島 百香 | 1 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:11 | 2 | 2.00 |
11 | プレッチェル レイン アシュテン | 2 | 2 | 10-22 | 45.5% | 3-6 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 14 | 8 | 22 | 2 | 3 | 4 | 5 | 47:05 | 31 | 15.50 |
12 | 佐藤 由佳 | 1 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08:53 | 2 | 2.00 |
17 | 三田 七南 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:25 | 0 | 0.00 |
24 | 梅沢 カディシャ樹奈 | 2 | 0 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:57 | 7 | 3.50 |
25 | 山下 笑伶奈 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:25 | 0 | 0.00 |
26 | 田中 こころ | 2 | 0 | 2-8 | 25.0% | 2-8 | 25.0% | 4-5 | 80.0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 41:42 | 14 | 7.00 |
27 | 八木 悠香 | 2 | 2 | 0-3 | 0.0% | 1-3 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44:11 | 4 | 2.00 |
32 | 宮崎 早織 | 2 | 2 | 5-12 | 41.7% | 4-8 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 5 | 1 | 6 | 7 | 15 | 5 | 0 | 1 | 53:42 | 25 | 12.50 |
38 | 鈴置 彩夏 | 2 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-4 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:04 | 2 | 1.00 |
59 | 星 杏璃 | 2 | 2 | 3-6 | 50.0% | 2-8 | 25.0% | 0-0 | 0.0% | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 45:36 | 12 | 6.00 |
99 | オコエ 桃仁花 | 2 | 0 | 2-2 | 100.0% | 2-9 | 22.2% | 1-2 | 50.0% | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 29:22 | 11 | 5.50 |
チームスコア | 2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
トータル | 2 | 38-88 | 43.2% | 21-57 | 36.8% | 19-24 | 79.2% | 35 | 30 | 66 | 96 | 31 | 19 | 7 | 36 | 400:00 | 158 | 79.00 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)