ENEOSサンフラワーズ
レギュラーシーズン
プレミア
ENEOSサンフラワーズ
| No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 馬瓜 エブリン | 23 | 23 | 97-212 | 45.8% | 28-82 | 34.1% | 61-80 | 76.2% | 50 | 34 | 93 | 127 | 23 | 14 | 0 | 46 | 685:46 | 339 | 14.74 |
| 5 | 藤本 愛瑚 | 21 | 11 | 17-34 | 50.0% | 15-39 | 38.5% | 8-10 | 80.0% | 23 | 14 | 29 | 43 | 16 | 9 | 2 | 21 | 291:45 | 87 | 4.14 |
| 8 | 花島 百香 | 15 | 0 | 8-15 | 53.3% | 2-5 | 40.0% | 9-10 | 90.0% | 12 | 7 | 7 | 14 | 0 | 2 | 1 | 4 | 74:19 | 31 | 2.07 |
| 11 | プレッチェル レイン アシュテン | 23 | 7 | 69-129 | 53.5% | 29-71 | 40.8% | 32-43 | 74.4% | 41 | 83 | 107 | 190 | 25 | 22 | 37 | 36 | 484:51 | 257 | 11.17 |
| 12 | 佐藤 由佳 | 17 | 0 | 8-21 | 38.1% | 1-3 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 36 | 2 | 16 | 18 | 10 | 5 | 1 | 17 | 178:49 | 22 | 1.29 |
| 17 | 三田 七南 | 11 | 0 | 6-8 | 75.0% | 0-2 | 0.0% | 4-9 | 44.4% | 8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 61:19 | 16 | 1.45 |
| 24 | 梅沢 カディシャ樹奈 | 23 | 16 | 60-119 | 50.4% | 2-19 | 10.5% | 54-65 | 83.1% | 38 | 32 | 73 | 105 | 13 | 9 | 10 | 28 | 413:27 | 180 | 7.83 |
| 25 | 山下 笑伶奈 | 6 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:57 | 0 | 0.00 |
| 26 | 田中 こころ | 23 | 4 | 25-80 | 31.2% | 19-68 | 27.9% | 25-37 | 67.6% | 36 | 5 | 42 | 47 | 48 | 11 | 6 | 49 | 479:21 | 132 | 5.74 |
| 27 | 八木 悠香 | 22 | 12 | 20-49 | 40.8% | 1-17 | 5.9% | 16-23 | 69.6% | 27 | 8 | 51 | 59 | 19 | 7 | 3 | 14 | 351:33 | 59 | 2.68 |
| 32 | 宮崎 早織 | 21 | 21 | 47-103 | 45.6% | 18-69 | 26.1% | 37-46 | 80.4% | 57 | 9 | 74 | 83 | 115 | 32 | 2 | 57 | 541:29 | 185 | 8.81 |
| 38 | 鈴置 彩夏 | 22 | 0 | 11-24 | 45.8% | 8-49 | 16.3% | 4-5 | 80.0% | 17 | 0 | 12 | 12 | 17 | 4 | 0 | 24 | 233:52 | 50 | 2.27 |
| 59 | 星 杏璃 | 23 | 21 | 37-71 | 52.1% | 23-74 | 31.1% | 19-23 | 82.6% | 55 | 12 | 55 | 67 | 40 | 40 | 1 | 36 | 531:35 | 162 | 7.04 |
| 99 | オコエ 桃仁花 | 21 | 0 | 13-39 | 33.3% | 11-48 | 22.9% | 5-14 | 35.7% | 21 | 15 | 33 | 48 | 21 | 2 | 5 | 20 | 283:57 | 64 | 3.05 |
| チームスコア | 23 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 70 | 87 | 157 | 0 | 0 | 0 | 33 | 00:00 | 0 | 0.00 | |||
| トータル | 23 | 418-907 | 46.1% | 157-546 | 28.8% | 277-371 | 74.7% | 423 | 296 | 684 | 980 | 348 | 160 | 70 | 390 | 4625:00 | 1584 | 68.87 | ||
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
