
東北電力ジャックサンダース
レギュラーリーグ
WI
東北電力ジャックサンダース
No | 選手名 | G | GS | 2PM-A | PCT | 3PM-A | PCT | FTM-A | PCT | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 星 千恵子 | 15 | 15 | 50-121 | 41.3% | 15-51 | 29.4% | 24-32 | 75.0% | 27 | 14 | 41 | 55 | 20 | 20 | 2 | 38 | 464:00 | 169 | 11.27 |
5 | 橘 友恵 | |||||||||||||||||||
6 | 千葉さおり | 6 | 0 | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26:00 | 3 | 0.50 |
7 | 神山 朱美 | 11 | 1 | 6-22 | 27.3% | 0-3 | 0.0% | 6-7 | 85.7% | 13 | 6 | 12 | 18 | 4 | 2 | 4 | 8 | 134:00 | 18 | 1.64 |
8 | 高橋ゆかり | 15 | 15 | 61-120 | 50.8% | 11-30 | 36.7% | 24-28 | 85.7% | 39 | 26 | 55 | 81 | 47 | 22 | 15 | 49 | 511:00 | 179 | 11.93 |
9 | 畠山真樹子 | 15 | 15 | 40-80 | 50.0% | 8-40 | 20.0% | 17-26 | 65.4% | 22 | 19 | 39 | 58 | 30 | 29 | 1 | 27 | 480:00 | 121 | 8.07 |
10 | 宮本 美希 | 11 | 9 | 21-44 | 47.7% | 1-10 | 10.0% | 12-19 | 63.2% | 23 | 7 | 23 | 30 | 47 | 13 | 3 | 28 | 317:00 | 57 | 5.18 |
11 | 橋迫左千子 | 15 | 13 | 26-68 | 38.2% | 0-11 | 0.0% | 20-25 | 80.0% | 24 | 14 | 27 | 41 | 10 | 4 | 1 | 35 | 336:00 | 72 | 4.80 |
12 | 畑中 梢 | 13 | 0 | 11-23 | 47.8% | 9-21 | 42.9% | 0-0 | 0.0% | 5 | 2 | 14 | 16 | 7 | 3 | 0 | 10 | 140:00 | 49 | 3.77 |
13 | 藤原 陽子 | 15 | 1 | 15-33 | 45.5% | 3-26 | 11.5% | 3-6 | 50.0% | 21 | 8 | 16 | 24 | 9 | 15 | 3 | 13 | 176:00 | 42 | 2.80 |
14 | 横塚 麻衣 | 14 | 1 | 10-39 | 25.6% | 4-13 | 30.8% | 13-16 | 81.2% | 18 | 9 | 20 | 29 | 2 | 10 | 3 | 20 | 195:00 | 45 | 3.21 |
15 | 渡部 康子 | 13 | 5 | 8-16 | 50.0% | 6-33 | 18.2% | 4-4 | 100.0% | 14 | 4 | 21 | 25 | 13 | 15 | 1 | 10 | 221:00 | 38 | 2.92 |
チームスコア | 15 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 24 | 43 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0.00 | |
トータル | 15 | 0 | 249-570 | 43.7% | 57-238 | 23.9% | 124-165 | 75.2% | 208 | 136 | 313 | 449 | 190 | 134 | 33 | 240 | 3000:00 | 793 | 52.87 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●PCT(シュート成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)