SCHEDULE/RESULT日程/結果

05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO VS シャンソン

対戦カード JOMO VS シャンソン
会場 郡山総合体育館
開催日時 2005年11月26日(土)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
JOMO 22 13 9 30 74
シャンソン 34 23 12 21 90

主審:橋本 信雄/副審:藤垣 庸二

JOMO サンフラワーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*1 大神 雄子 18 6-11 1-4 3-4 2 0 5 5 6 3 0 2 34:00
*7 紺野 麻里 5 1-7 1-2 0-0 0 0 1 1 0 1 0 2 26:00
*8 田中 利佳 15 3-4 3-4 0-0 1 0 2 2 1 1 0 2 23:00
*11 川畑 宏美 0 0-4 0-1 0-0 2 0 3 3 2 0 1 2 28:00
*15 諏訪 裕美 12 4-5 0-0 4-4 2 3 3 6 2 0 2 5 23:00
4 立川 真紗美 3 0-1 1-2 0-0 2 0 0 0 1 0 0 0 20:00
5 冨永 慎子 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 04:00
6 内海 亮子 12 2-5 2-2 2-2 1 1 1 2 1 0 0 2 15:00
13 花田 有衣 2 1-2 0-0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 1 06:00
21 本間 京子 7 3-6 0-0 1-1 3 2 2 4 1 0 0 1 21:00
3 内田 しずか DNP
9 新原 茜 DNP
10 長南 真由美 DNP
12 原田 綾子 DNP
チームスコア0 0-0 0-0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 1 00:00
トータル74 20-45 8-15 10-11 13 6 21 27 15 5 3 18 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
44.4% 53.3% 90.9% 46.7%

シャンソン化粧品 シャンソンVマジック

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 永田 睦子 20 9-17 0-2 2-2 2 4 3 7 8 2 0 2 28:00
*2 玉城 昌子 2 1-1 0-0 0-0 2 0 0 0 1 0 0 1 07:00
*7 相澤 優子 14 1-2 4-7 0-0 0 0 2 2 3 3 0 3 26:00
*8 石川 幸子 5 2-7 0-0 1-2 2 1 2 3 2 0 1 1 30:00
*45 渡辺 由夏 15 3-4 3-5 0-0 1 0 2 2 1 0 0 0 27:00
3 三木 聖美 9 3-3 1-1 0-0 1 0 1 1 0 0 0 1 15:00
5 藤生 喜代美 6 3-4 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 1 08:00
6 高田 真里子 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
9 川井 梢 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 05:00
10 奥岡 歩美 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 05:00
11 森本 由樹 7 2-5 1-1 0-0 3 0 2 2 0 0 0 0 10:00
13 塚野 理沙 0 0-2 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 05:00
23 池住 美穂 3 1-4 0-0 1-2 2 1 1 2 0 0 0 0 15:00
30 阿部 真弓 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
33 河 恩珠 9 4-7 0-0 1-1 1 1 6 7 0 2 1 1 17:00
チームスコア0 0-0 0-0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 5 00:00
トータル90 29-56 9-16 5-7 14 8 21 29 17 8 2 15 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
51.8% 56.2% 71.4% 52.8%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)