SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア ENEOS VS トヨタ紡織
| 対戦カード | ENEOS VS トヨタ紡織 |
|---|---|
| 会場 | 柏市中央体育館 |
| 開催日時 | 2024年11月10日(日) |
クルーチーフ :高野 杏実
ファーストアンパイア:石鍋 光智代
セカンドアンパイア :古畑 咲
ENEOSサンフラワーズ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3 | 長岡 萌映子 | 14 | 6-9 | 0-1 | 2-3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27:53 |
| *27 | 八木 悠香 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:12 |
| *32 | 宮崎 早織 | 19 | 8-11 | 1-7 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 28:17 |
| *59 | 星 杏璃 | 10 | 1-3 | 2-5 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:56 |
| *99 | オコエ 桃仁花 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 24:55 |
| 5 | 藤本 愛瑚 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:27 |
| 12 | 佐藤 由佳 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:42 |
| 18 | 真壁 あやの | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:41 |
| 21 | 高田 静 | 8 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:48 |
| 24 | 梅沢 カディシャ樹奈 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23:30 |
| 26 | 田中 こころ | 5 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 07:52 |
| 38 | 鈴置 彩夏 | 5 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:47 |
| 8 | 花島 百香 | 00:00 | ||||||||||||
| 17 | 三田 七南 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| トータル | 83 | 27-42 | 6-23 | 11-15 | 20 | 9 | 26 | 35 | 18 | 8 | 4 | 12 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 64.3% | 26.1% | 73.3% | 50.8% |
トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3 | 佐坂 樹 | 3 | 0-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:19 |
| *6 | ディマロ ジェシカ ワリエビモ エレ | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-7 | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 27:46 |
| *8 | 東藤 なな子 | 12 | 3-5 | 1-3 | 3-4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26:59 |
| *18 | 伊波 美空 | 13 | 5-11 | 0-4 | 3-4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 35:20 |
| *26 | 石牧 葵 | 8 | 1-2 | 1-2 | 3-6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:10 |
| 10 | 平下 結貴 | 16 | 4-7 | 2-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26:36 |
| 21 | 米谷 帆芽 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:17 |
| 28 | 北村 悠貴 | 7 | 2-8 | 1-2 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:32 |
| 45 | 河村 美幸 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:01 |
| 7 | 都野 七海 | 00:00 | ||||||||||||
| 25 | 坂本 美樹 | 00:00 | ||||||||||||
| 44 | 峰晴 寿音 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| トータル | 81 | 23-53 | 6-20 | 17-27 | 17 | 22 | 24 | 46 | 13 | 9 | 4 | 12 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 43.4% | 30.0% | 63.0% | 39.7% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
