SCHEDULE/RESULT日程/結果

12-13 Wリーグ レギュラーシーズン JX VS アイシンAW

対戦カード JX VS アイシンAW
会場 横手市増田体育館
開催日時 2012年10月6日(土)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
JX 23 27 24 20 94
アイシンAW 19 18 14 21 72

主審:大野 健男
副審:安富 朗/渡邊 整

JXサンフラワーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*2 木林 稚栄 13 6-10 0-0 1-2 3 1 7 8 0 0 0 2 30:00
*5 岡本 彩也花 16 3-10 3-7 1-2 0 3 1 4 3 2 0 1 31:00
*10 渡嘉敷 来夢 13 4-9 0-0 5-6 3 4 8 12 1 1 3 1 27:00
*12 吉田 亜沙美 12 4-8 1-2 1-1 0 1 4 5 7 1 0 3 31:00
*21 間宮 佑圭 24 9-11 0-0 6-8 0 6 4 10 5 3 0 0 34:00
7 寺田 弥生子 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 04:00
9 新原 茜 4 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 0 2 09:00
13 糸井 貴子 3 0-0 1-2 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 06:00
14 山田 久美子 0 0-0 0-0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 1 06:00
23 大沼 美琴 5 1-2 1-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 2 09:00
24 高橋 礼華 4 2-2 0-0 0-0 1 0 1 1 2 0 0 1 09:00
52 宮澤 夕貴 0 0-2 0-0 0-0 0 0 2 2 0 0 2 0 04:00
1 大神 雄子 DNP
チームスコア0 0-0 0-0 0-0 0 0 4 4 0 0 0 1 00:00
トータル94 31-58 6-12 14-19 9 15 33 48 21 7 5 14 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
53.4% 50.0% 73.7% 52.9%

アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 佐藤 朱華 16 7-14 0-3 2-3 4 1 4 5 1 0 0 1 25:00
*4 前田 有香 14 4-8 2-6 0-0 1 1 3 4 3 1 0 0 29:00
*6 田中 真樹 11 4-6 1-1 0-0 3 2 1 3 0 0 0 2 24:00
*15 濱口 京子 2 1-4 0-3 0-0 4 1 3 4 2 0 0 0 29:00
*24 大鷹 さおり 7 2-4 1-1 0-0 3 0 1 1 1 0 0 1 23:00
2 吉田 舞 3 0-0 1-1 0-0 2 1 0 1 2 0 0 2 17:00
5 瀧井 亜里沙 9 0-0 3-10 0-0 4 0 0 0 0 0 1 1 17:00
9 高崎 ひとみ 2 1-1 0-0 0-0 0 0 1 1 2 0 0 0 06:00
10 小泉 遥 2 1-4 0-1 0-0 0 0 0 0 2 0 0 1 11:00
11 山本 久美 0 0-1 0-2 0-0 1 2 0 2 0 1 0 0 08:00
13 福士 佳恵 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
21 後藤 彩 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:00
23 仲野 由真 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
31 磯部 夏紀 4 2-2 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 2 07:00
12 渡邊 夕貴 DNP
14 青山 友香 DNP
チームスコア0 0-0 0-0 0-0 0 3 5 8 0 0 0 1 00:00
トータル72 23-47 8-28 2-3 23 11 19 30 13 2 1 11 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
48.9% 28.6% 66.7% 41.3%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)