SCHEDULE/RESULT日程/結果
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル トヨタ VS デンソー
| 対戦カード | トヨタ VS デンソー | 
|---|---|
| 会場 | スカイホール豊田 | 
| 開催日時 | 2016年2月21日(日) | 
主審:須黒祥子
副審:渡邊亮/茂泉圭治
トヨタ自動車 アンテロープス
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 大神 雄子 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29:00 | 
| *17 | 出水田 理絵 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 
| *20 | 近藤 楓 | 10 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:00 | 
| *22 | 森 ムチャ | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30:00 | 
| *24 | 栗原 三佳 | 27 | 2-16 | 7-11 | 2-2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 33:00 | 
| 7 | 水島 沙紀 | 7 | 0-2 | 1-2 | 4-4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21:00 | 
| 12 | 矢野 良子 | 4 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:00 | 
| 23 | 鈴木 一実 | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:00 | 
| 25 | 久手堅 笑美 | 3 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:00 | 
| 2 | 川原 麻耶 | DNP | ||||||||||||
| 3 | 鬼頭 真由美 | DNP | ||||||||||||
| 5 | 坂田 侑紀奈 | DNP | ||||||||||||
| 8 | 丹羽 裕美 | DNP | ||||||||||||
| 10 | 天津 希 | DNP | ||||||||||||
| 19 | 角畑 莉子 | DNP | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| トータル | 64 | 11-42 | 12-24 | 6-6 | 15 | 15 | 30 | 45 | 17 | 5 | 1 | 8 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 26.2% | 50.0% | 100.0% | 34.8% | 
デンソー アイリス
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *8 | 高田 真希 | 17 | 6-13 | 0-0 | 5-6 | 2 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 38:00 | 
| *12 | 赤穂 さくら | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:00 | 
| *13 | 伊集 南 | 13 | 2-6 | 3-6 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31:00 | 
| *31 | 高田 汐織 | 6 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20:00 | 
| *41 | 伊藤 恭子 | 14 | 3-9 | 2-4 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 34:00 | 
| 9 | 牛田 悠理 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:00 | 
| 10 | 藤原 有沙 | 1 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 
| 14 | 大庭 久美子 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 
| 3 | 園田 奈緒 | DNP | ||||||||||||
| 7 | 本多 真実 | DNP | ||||||||||||
| 11 | 吉田 千沙 | DNP | ||||||||||||
| 15 | 稲井 桃子 | DNP | ||||||||||||
| 21 | 加藤 瑠倭 | DNP | ||||||||||||
| 23 | 篠原 華実 | DNP | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| トータル | 53 | 12-36 | 7-19 | 8-13 | 15 | 10 | 27 | 37 | 8 | 4 | 5 | 11 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 33.3% | 36.8% | 61.5% | 34.5% | 
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
 - ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
 - ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
 - ●TOT(リバウンド合計)
 - ●AST(アシスト数)
 - ●STL(スティール数)
 - ●BLK(ブロック数)
 - ●TO(ターンノーバー数)
 - ●MIN(出場時間)
 - ●PTS(ポイント合計)
 - ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
 
