SCHEDULE/RESULT日程/結果
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン 新潟 VS 日立ハイテク
| 対戦カード | 新潟 VS 日立ハイテク |
|---|---|
| 会場 | 新潟市東総合スポーツセンター |
| 開催日時 | 2021年10月24日(日) |
クルーチーフ :北沢あや子
ファーストアンパイア:山田依美里
セカンドアンパイア :田久保藍子
新潟アルビレックスBBラビッツ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 宮坂 桃菜 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:09 |
| *5 | 中山 樹 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24:26 |
| *7 | 北川 直美 | 9 | 4-8 | 0-3 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23:56 |
| *10 | 西垂水 美桜 | 17 | 5-8 | 1-9 | 4-5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 32:55 |
| *12 | 金沢 みどり | 8 | 1-10 | 2-7 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:43 |
| 0 | 山田 瑞稀 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17:02 |
| 2 | 溝部 稚菜 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 09:10 |
| 8 | 矢野 祐未 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12:36 |
| 13 | 陽本 麻優 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:49 |
| 14 | 津田 史穂莉 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12:16 |
| 32 | 河村 美侑 | 2 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12:12 |
| 33 | 菅原 絵梨奈 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:46 |
| 24 | 中村 華祈 | 00:00 | ||||||||||||
| 55 | 中島 彩衣 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| トータル | 44 | 12-46 | 4-31 | 8-10 | 28 | 17 | 20 | 37 | 4 | 16 | 3 | 23 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 26.1% | 12.9% | 80.0% | 20.8% |
日立ハイテク クーガーズ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0 | ダラーメ マレム ドイ | 15 | 5-7 | 0-0 | 5-6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:21 |
| *7 | 船生 晴香 | 8 | 1-2 | 1-1 | 3-4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 19:24 |
| *11 | 谷村 里佳 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 09:44 |
| *18 | 佐藤 奈々美 | 8 | 1-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:31 |
| *28 | 北村 悠貴 | 8 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:16 |
| 1 | 星 香那恵 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14:06 |
| 2 | 白鞘 郁里 | 8 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:35 |
| 6 | 蓬田 麻友 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 25:09 |
| 8 | 村山 翠 | 9 | 1-2 | 1-1 | 4-4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19:00 |
| 10 | 関 ななみ | 10 | 1-3 | 1-2 | 5-5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:47 |
| 13 | 鶴見 彩 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:36 |
| 19 | 山口 里奈 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:22 |
| 25 | 目黒 舞奈 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:09 |
| 15 | ワシントン 錦 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| トータル | 91 | 22-46 | 7-12 | 26-36 | 12 | 12 | 44 | 56 | 19 | 15 | 3 | 24 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
|---|---|---|---|---|
| 47.8% | 58.3% | 72.2% | 50.0% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
