SCHEDULE/RESULT日程/結果

23-24 Wリーグ サマーキャンプ in 高崎 山梨QB VS KBスターズ

対戦カード 山梨QB VS KBスターズ
会場 高崎アリーナ Bコート
開催日時 2023年7月15日(土)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
山梨QB 7 26 22 15 70
KBスターズ 11 12 24 9 56

クルーチーフ    :赤羽 沙耶
ファーストアンパイア:唐川 幸
セカンドアンパイア :三島 彩

山梨クィーンビーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*1 アンモール プリート コール 7 3-7 0-0 1-2 3 4 2 6 0 1 0 0 16:16
*14 濱西 七海 8 0-1 2-4 2-2 1 0 1 1 2 0 0 1 16:16
*23 井上 桃子 3 1-2 0-2 1-2 2 1 5 6 2 3 0 0 16:37
*30 土田 帆乃香 5 1-6 1-1 0-0 0 3 1 4 4 2 0 2 16:16
*75 川端 日菜子 12 2-3 2-5 2-2 1 0 0 0 0 0 0 2 16:16
2 池田 沙紀 6 0-1 2-3 0-0 0 1 2 3 1 2 0 0 13:06
3 清水 咲来 1 0-6 0-4 1-2 1 0 2 2 1 0 0 0 13:06
5 富田 愛理 8 2-4 0-0 4-4 2 3 2 5 2 0 0 0 13:06
15 中山 彩奈 1 0-4 0-3 1-2 0 1 0 1 2 3 0 1 10:17
17 片山 菜々 1 0-1 0-3 1-2 0 0 1 1 1 0 0 2 13:06
22 三好 青花 2 0-1 0-0 2-2 0 0 4 4 0 0 0 0 10:38
32 石田 悠月 2 1-5 0-1 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0 10:38
38 宮坂 桃菜 6 0-1 2-2 0-0 1 0 1 1 1 0 0 0 10:38
45 渡邊 愛加 6 1-1 1-2 1-1 0 0 2 2 0 0 0 0 13:06
72 出原 菜月 2 0-2 0-0 2-2 0 0 2 2 0 0 0 1 10:38
チームスコア0 0-0 0-0 0 2 5 7 0 0 0 0 00:00
トータル70 11-45 10-30 18-23 12 16 30 46 16 11 0 9 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
24.4% 33.3% 78.3% 28.0%

清州KBスターズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*2 ホ イェウン 4 1-4 0-3 2-2 2 0 3 3 1 1 0 2 21:49
*4 ヨム ユナ 2 1-4 0-0 0-0 2 6 1 7 3 1 0 1 20:04
*7 パク ジス 15 7-10 0-0 1-3 4 3 13 16 1 1 5 5 23:16
*11 カン イスル 18 0-3 5-14 3-4 3 1 6 7 3 1 0 3 23:54
*13 キム イェジン 3 0-1 1-7 0-0 3 0 3 3 0 0 0 1 20:44
1 キム ソダム 2 1-3 0-0 0-0 1 2 3 5 0 2 0 2 16:44
3 イ チェウン 2 0-0 0-3 2-2 0 0 0 0 0 1 0 2 10:33
5 シム ソンヨン 2 1-3 0-3 0-0 1 2 4 6 4 1 0 4 18:11
6 イ ユンミ 0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 06:08
9 ソン ヘギョン 3 0-1 1-2 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 06:16
12 ヤン ジス 5 1-1 1-3 0-0 2 1 3 4 0 0 0 1 18:50
22 イ ヘジュ 0 0-0 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 03:41
40 シン イェヨン 0 0-0 0-2 0-0 2 1 0 1 0 0 0 1 09:50
8 キム ミンジョン 00:00
14 アン ジョンヒョン 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 5 4 9 0 0 0 1 00:00
トータル56 12-32 8-39 8-11 22 21 40 61 12 8 5 24 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
37.5% 20.5% 72.7% 28.2%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)