SCHEDULE/RESULT日程/結果
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ W Jエナジー VS 日本航空
対戦カード | Jエナジー VS 日本航空 |
---|---|
会場 | 代々木第二体育館 |
開催日時 | 2004年1月31日(土) |
主審:高橋 弘俊/副審:須黒 祥子
ジャパンエナジー JOMO サンフラワーズ
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 大神 雄子 | 5 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
*6 | 大山 妙子 | 11 | 2-6 | 2-6 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30:00 |
*7 | 紺野 麻里 | 10 | 2-4 | 1-7 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30:00 |
*10 | 矢野 良子 | 19 | 9-13 | 0-2 | 1-3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28:00 |
*11 | 川畑 宏美 | 14 | 6-15 | 0-0 | 2-4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30:00 |
4 | 立川真紗美 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21:00 |
8 | 田中 利佳 | 9 | 4-7 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:00 |
15 | 浜口 典子 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22:00 |
2 | 新原 茜 | DNP | ||||||||||||
5 | 大野 慎子 | DNP | ||||||||||||
9 | 楠田香穂里 | DNP | ||||||||||||
12 | 成井 千夏 | DNP | ||||||||||||
13 | 花田 有衣 | DNP | ||||||||||||
14 | 丸山 麻樹 | DNP | ||||||||||||
21 | 本間 京子 | DNP | ||||||||||||
チームスコア | 84 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
トータル | 84 | 30-56 | 4-20 | 12-19 | 8 | 14 | 25 | 39 | 18 | 8 | 5 | 6 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
53.6% | 20.0% | 63.2% | 44.7% |
日本航空JALラビッツ
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*6 | 堀部 涼子 | 4 | 2-4 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:00 |
*7 | 薮内 夏美 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 38:00 |
*10 | 柳本 聡子 | 6 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
*11 | 矢代 直美 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 26:00 |
*13 | 畑岸 邦枝 | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28:00 |
3 | 薮内 敏美 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:00 |
8 | 西 真貴子 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
12 | 岩村 裕美 | 18 | 6-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 36:00 |
25 | 加藤 五月 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 08:00 |
33 | 三井 裕愛 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 06:00 |
5 | 松浦 可奈 | DNP | ||||||||||||
15 | 渡部ゆかり | DNP | ||||||||||||
21 | 大草真由美 | DNP | ||||||||||||
22 | 三上小夜子 | DNP | ||||||||||||
24 | 大和谷智子 | DNP | ||||||||||||
チームスコア | 70 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
トータル | 70 | 30-53 | 2-14 | 4-4 | 18 | 11 | 34 | 45 | 20 | 5 | 2 | 17 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
56.6% | 14.3% | 100.0% | 47.8% |
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)