SCHEDULE/RESULT日程/結果
23-24 Wリーグ オータムカップ in 奥州 山梨QB VS 富士通
| 対戦カード | 山梨QB VS 富士通 | 
|---|---|
| 会場 | 奥州市総合体育館 Zアリーナ Aコート | 
| 開催日時 | 2023年9月10日(日) | 
クルーチーフ    :中江 洋美
ファーストアンパイア:田久保 藍子
セカンドアンパイア :小出 聡子
山梨クィーンビーズ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | アンモール プリート コール | 13 | 5-9 | 0-0 | 3-6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:16 | 
| *17 | 片山 菜々 | 0 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20:55 | 
| *23 | 井上 桃子 | 6 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:47 | 
| *38 | 宮坂 桃菜 | 5 | 1-1 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:45 | 
| *45 | 渡邊 愛加 | 3 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13:16 | 
| 2 | 池田 沙紀 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:49 | 
| 3 | 清水 咲来 | 6 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:22 | 
| 5 | 富田 愛理 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:19 | 
| 14 | 濱西 七海 | 5 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13:48 | 
| 15 | 中山 彩奈 | 10 | 1-2 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 | 
| 22 | 三好 青花 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 09:15 | 
| 30 | 土田 帆乃香 | 4 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12:26 | 
| 32 | 石田 悠月 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 01:16 | 
| 72 | 出原 菜月 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 09:13 | 
| 75 | 川端 日菜子 | 3 | 0-0 | 0-2 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:39 | 
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| トータル | 62 | 13-31 | 9-29 | 9-14 | 11 | 11 | 24 | 35 | 21 | 10 | 1 | 19 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 41.9% | 31.0% | 64.3% | 36.7% | 
富士通 レッドウェーブ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *8 | ジョシュア ンフォンノボン テミトペ | 19 | 8-12 | 0-1 | 3-5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 26:00 | 
| *9 | 赤木 里帆 | 5 | 0-2 | 1-5 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 29:47 | 
| *18 | 藤本 愛妃 | 19 | 7-10 | 1-4 | 2-3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33:00 | 
| *25 | 内尾 聡菜 | 13 | 6-7 | 0-2 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 31:14 | 
| *27 | 江良 萌香 | 13 | 2-5 | 3-5 | 0-2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 34:07 | 
| 12 | 奥 伊吹 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:13 | 
| 13 | 安江 沙碧梨 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:53 | 
| 22 | 中村 優花 | 6 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21:00 | 
| 45 | 伊森 可琳 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:46 | 
| 10 | 町田 瑠唯 | 00:00 | ||||||||||||
| 17 | 山下 詩織 | 00:00 | ||||||||||||
| 52 | 宮澤 夕貴 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| トータル | 77 | 25-44 | 6-21 | 9-15 | 13 | 12 | 30 | 42 | 19 | 14 | 3 | 17 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 56.8% | 28.6% | 60.0% | 47.7% | 
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
