SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア デンソー VS トヨタ紡織
| 対戦カード | デンソー VS トヨタ紡織 | 
|---|---|
| 会場 | 大村市体育文化センター(シーハット大村) | 
| 開催日時 | 2025年3月1日(土) | 
クルーチーフ    :中嶽 希美子
ファーストアンパイア:石鍋 光智代
セカンドアンパイア :山田 依美里
デンソー アイリス
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *4 | 川井 麻衣 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 25:15 | 
| *7 | 高橋 未来 | 3 | 0-2 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:32 | 
| *8 | 高田 真希 | 23 | 4-7 | 2-3 | 9-11 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29:04 | 
| *73 | 今野 紀花 | 14 | 7-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25:11 | 
| *88 | 赤穂 ひまわり | 7 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:51 | 
| 11 | 梅木 千夏 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:36 | 
| 12 | 赤穂 さくら | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:41 | 
| 13 | 木村 亜美 | 12 | 1-2 | 2-5 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25:07 | 
| 18 | 薮 未奈海 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:27 | 
| 23 | 篠原 華実 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | 
| 28 | シラ ソハナ ファトー ジャ | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:00 | 
| 3 | 平賀 真帆 | 00:00 | ||||||||||||
| 6 | 本川 紗奈生 | 00:00 | ||||||||||||
| 24 | バイ クンバ ディヤサン | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| トータル | 75 | 20-40 | 6-20 | 17-20 | 20 | 11 | 28 | 39 | 15 | 6 | 4 | 13 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 50.0% | 30.0% | 85.0% | 43.3% | 
トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3 | 佐坂 樹 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:29 | 
| *7 | 都野 七海 | 16 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32:03 | 
| *8 | 東藤 なな子 | 11 | 1-6 | 2-6 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28:21 | 
| *18 | 伊波 美空 | 10 | 3-6 | 1-1 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19:31 | 
| *45 | 河村 美幸 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:57 | 
| 6 | ディマロ ジェシカ ワリエビモ エレ | 13 | 4-13 | 0-0 | 5-7 | 2 | 10 | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32:14 | 
| 10 | 平下 結貴 | 3 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 08:34 | 
| 11 | 日高 ひかる | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:13 | 
| 26 | 石牧 葵 | 3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:28 | 
| 28 | 北村 悠貴 | 4 | 2-5 | 0-5 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:10 | 
| 21 | 米谷 帆芽 | 00:00 | ||||||||||||
| 25 | 坂本 美樹 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| トータル | 67 | 16-48 | 7-21 | 14-21 | 18 | 20 | 23 | 43 | 13 | 8 | 4 | 11 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 33.3% | 33.3% | 66.7% | 33.3% | 
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
