SCHEDULE/RESULT日程/結果
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア デンソー VS トヨタ紡織
| 対戦カード | デンソー VS トヨタ紡織 | 
|---|---|
| 会場 | 大村市体育文化センター(シーハット大村) | 
| 開催日時 | 2025年3月2日(日) | 
クルーチーフ    :中嶽 希美子
ファーストアンパイア:石鍋 光智代
セカンドアンパイア :山田 依美里 
デンソー アイリス
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *4 | 川井 麻衣 | 14 | 4-7 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 25:03 | 
| *7 | 高橋 未来 | 11 | 1-3 | 3-3 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:32 | 
| *8 | 高田 真希 | 8 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26:58 | 
| *73 | 今野 紀花 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:06 | 
| *88 | 赤穂 ひまわり | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:14 | 
| 3 | 平賀 真帆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:25 | 
| 11 | 梅木 千夏 | 2 | 0-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:34 | 
| 12 | 赤穂 さくら | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:07 | 
| 13 | 木村 亜美 | 17 | 2-2 | 3-5 | 4-4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25:10 | 
| 18 | 薮 未奈海 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:12 | 
| 23 | 篠原 華実 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:04 | 
| 24 | バイ クンバ ディヤサン | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:34 | 
| 28 | シラ ソハナ ファトー ジャ | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:01 | 
| 6 | 本川 紗奈生 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| トータル | 66 | 15-39 | 8-14 | 12-16 | 18 | 5 | 30 | 35 | 7 | 9 | 2 | 16 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 38.5% | 57.1% | 75.0% | 43.4% | 
トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
| No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3 | 佐坂 樹 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:47 | 
| *6 | ディマロ ジェシカ ワリエビモ エレ | 9 | 3-10 | 0-0 | 3-4 | 4 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27:23 | 
| *7 | 都野 七海 | 9 | 3-7 | 0-5 | 3-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 33:08 | 
| *8 | 東藤 なな子 | 11 | 3-11 | 1-3 | 2-3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 27:24 | 
| *18 | 伊波 美空 | 5 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:53 | 
| 10 | 平下 結貴 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 03:03 | 
| 26 | 石牧 葵 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 07:11 | 
| 28 | 北村 悠貴 | 12 | 1-4 | 3-8 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30:26 | 
| 45 | 河村 美幸 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:45 | 
| 11 | 日高 ひかる | 00:00 | ||||||||||||
| 21 | 米谷 帆芽 | 00:00 | ||||||||||||
| 25 | 坂本 美樹 | 00:00 | ||||||||||||
| チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| トータル | 57 | 16-50 | 5-22 | 10-14 | 17 | 21 | 28 | 49 | 7 | 9 | 2 | 18 | 200:00 | |
| PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG | 
|---|---|---|---|---|
| 32.0% | 22.7% | 71.4% | 29.2% | 
- ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●FG(フィールドゴール 2P+3P)
