SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ サマーキャンプ in 高崎 山梨QB VS 滋賀銀行
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
W リーグ サマーキャンプ 2022 in 高崎 | 山梨クィーンビーズ VS 滋賀銀行 Lake Venus | 高崎アリーナ |
2022年7月15日(金) 17:00~18:25 |
71-62
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | 山梨クィーンビーズ | スコア | 滋賀銀行 Lake Venus |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #5 富田 → #72 出原 | ||
2 | 10:00 | #4 伊藤 → #12 中田 | ||
2 | 10:00 | #14 宮崎 → #18 久松 | ||
2 | 9:40 | #72 出原 2Pシュート× | ||
2 | 9:38 | #12 中田 ブロックショット(1本) | ||
2 | 9:36 | #12 中田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:32 | 17-14 | #5 岡田 2Pシュート○(2点) | |
2 | 9:32 | #6 小林 アシスト(2本) | ||
2 | 9:12 | #17 片山 3Pシュート× | ||
2 | 9:11 | #32 石田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 8:56 | #72 出原 3Pシュート× | ||
2 | 8:56 | チームターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:42 | 17-16 | #12 中田 2Pシュート○(2点) | |
2 | 8:41 | #6 小林 アシスト(3本) | ||
2 | 8:20 | #14 濱西 2Pシュート○(4点) | 19-16 | |
2 | 8:11 | #6 小林 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:10 | #14 濱西 スティール(1本) | ||
2 | 8:06 | #14 濱西 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:06 | #14 濱西 オフェンスファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:57 | #5 岡田 2Pシュート× | ||
2 | 7:57 | #32 石田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:57 | #18 久松 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:43 | #72 出原 2Pシュート○(4点) | 21-16 | |
2 | 7:42 | #17 片山 アシスト(2本) | ||
2 | 7:28 | #12 中田 2Pシュート× | ||
2 | 7:27 | #72 出原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:15 | #17 片山 3Pシュート× | ||
2 | 7:12 | #14 濱西 2Pシュート× | ||
2 | 6:58 | #14 濱西 → #13 若原 | ||
2 | 6:58 | #17 片山 → #30 土田 | ||
2 | 6:56 | 21-18 | #12 中田 2Pシュート○(4点) | |
2 | 6:37 | #72 出原 2Pシュート○(6点) | 23-18 | |
2 | 6:35 | #11 大橋 3Pシュート× | ||
2 | 6:34 | #32 石田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 6:33 | #11 瀬山 2Pシュート○(2点) | 25-18 | |
2 | 6:31 | #30 土田 アシスト(3本) | ||
2 | 5:50 | #18 久松 2Pシュート× | ||
2 | 5:49 | #11 瀬山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:35 | #72 出原 3Pシュート× | ||
2 | 5:32 | #18 久松 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:23 | #12 中田 2Pシュート× | ||
2 | 5:22 | #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:15 | #72 出原 3Pシュート× | ||
2 | 5:13 | #18 久松 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 5:06 | #6 小林 2Pシュート× | ||
2 | 5:06 | #13 若原 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 4:46 | #11 瀬山 3Pシュート× | ||
2 | 4:45 | #18 久松 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 4:34 | #6 小林 3Pシュート× | ||
2 | 4:33 | #72 出原 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 4:13 | #32 石田 3Pシュート○(3点) | 28-18 | |
2 | 4:12 | #30 土田 アシスト(4本) | ||
2 | 4:05 | タイムアウト | ||
2 | 4:05 | #11 瀬山 → #45 渡邊 | ||
2 | 4:05 | #72 出原 → #75 川端 | ||
2 | 4:05 | #5 岡田 → #4 伊藤 | ||
2 | 4:05 | #6 小林 → #7 大橋 | ||
2 | 4:05 | #11 大橋 → #9 藤田 | ||
2 | 4:05 | #12 中田 → #15 岡田 | ||
2 | 4:02 | 28-20 | #7 大橋 2Pシュート○(4点) | |
2 | 4:01 | #4 伊藤 アシスト(1本) | ||
2 | 3:43 | #75 川端 3Pシュート× | ||
2 | 3:42 | #7 大橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:30 | 28-22 | #7 大橋 2Pシュート○(6点) | |
2 | 3:29 | #4 伊藤 アシスト(2本) | ||
2 | 3:17 | #45 渡邊 3Pシュート× | ||
2 | 3:17 | #13 若原 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 3:09 | #9 藤田 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:09 | #32 石田 → #5 富田 | ||
2 | 3:09 | #45 渡邊 3Pシュート× | ||
2 | 3:09 | #9 藤田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 2:48 | 28-24 | #4 伊藤 2Pシュート○(2点) | |
2 | 2:39 | タイムアウト | ||
2 | 2:39 | #18 久松 → #14 宮崎 | ||
2 | 2:30 | #75 川端 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:29 | #4 伊藤 スティール(1本) | ||
2 | 2:28 | #15 岡田 2Pシュート× | ||
2 | 2:23 | #14 宮崎 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 2:07 | #4 伊藤 3Pシュート× | ||
2 | 2:07 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:00 | #75 川端 → #15 中山 | ||
2 | 1:44 | #45 渡邊 2Pシュート○(5点) | 30-24 | |
2 | 1:43 | #15 中山 アシスト(1本) | ||
2 | 1:31 | #9 藤田 3Pシュート× | ||
2 | 1:31 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 1:25 | 30-26 | #14 宮崎 2Pシュート○(4点) | |
2 | 1:24 | #4 伊藤 アシスト(3本) | ||
2 | 1:02 | #45 渡邊 2Pシュート× | ||
2 | 1:00 | #4 伊藤 ブロックショット(1本) | ||
2 | 0:58 | #15 岡田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:46 | #7 大橋 2Pシュート× | ||
2 | 0:45 | #13 若原 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 0:44 | #13 若原 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:36 | #15 岡田 スティール(1本) | ||
2 | 0:35 | #9 藤田 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:35 | #9 藤田 → #16 杉 | ||
2 | 0:14 | #45 渡邊 3Pシュート× | ||
2 | 0:14 | #13 若原 オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 0:14 | #5 富田 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:06 | #30 土田 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 0:06 | #15 岡田 フリースロー× | ||
2 | 0:06 | 30-27 | #15 岡田 フリースロー○(1点) | |
2 | 0:04 | #15 中山 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:00 | #15 岡田 スティール(2本) | ||
2 | 0:00 | #30 土田 → #17 片山 | ||
2 | 0:00 | #17 片山 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:00 | 30-27 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
山梨クィーンビーズ | 滋賀銀行 Lake Venus | |||
得点 |
#72 出原 菜月
|
4 点
|
#7 大橋 璃菜
#12 中田 鈴香 |
4 点
4 点 |
アシスト |
#30 土田 帆乃香
|
2 本
|
#4 伊藤 さつき
|
3 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |