SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ サマーキャンプ in 高崎 山梨QB VS 滋賀銀行
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
W リーグ サマーキャンプ 2022 in 高崎 | 山梨クィーンビーズ VS 滋賀銀行 Lake Venus | 高崎アリーナ |
2022年7月15日(金) 17:00~18:25 |
71-62
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | 山梨クィーンビーズ | スコア | 滋賀銀行 Lake Venus |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #5 富田 → #30 土田 | ||
3 | 10:00 | #15 中山 → #72 出原 | ||
3 | 10:00 | #16 杉 → #9 藤田 | ||
3 | 9:44 | 30-29 | #7 大橋 2Pシュート○(8点) | |
3 | 9:33 | #30 土田 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 9:05 | #14 宮崎 2Pシュート× | ||
3 | 9:02 | #15 岡田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 9:01 | #4 伊藤 2Pシュート× | ||
3 | 8:59 | #17 片山 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 8:56 | #45 渡邊 3Pシュート○(8点) | 33-29 | |
3 | 8:54 | #17 片山 アシスト(3本) | ||
3 | 8:34 | #15 岡田 3Pシュート× | ||
3 | 8:33 | #45 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:18 | #72 出原 2Pシュート○(8点) | 35-29 | |
3 | 8:08 | 35-31 | #14 宮崎 2Pシュート○(6点) | |
3 | 8:07 | #4 伊藤 アシスト(4本) | ||
3 | 7:50 | #45 渡邊 3Pシュート× | ||
3 | 7:49 | #4 伊藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 7:43 | 35-33 | #7 大橋 2Pシュート○(10点) | |
3 | 7:41 | #9 藤田 アシスト(2本) | ||
3 | 7:27 | #17 片山 2Pシュート○(2点) | 37-33 | |
3 | 7:19 | #15 岡田 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 7:19 | #45 渡邊 → #5 富田 | ||
3 | 7:19 | #17 片山 フリースロー× | ||
3 | 7:16 | #17 片山 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:15 | #17 片山 → #14 濱西 | ||
3 | 7:12 | #4 伊藤 3Pシュート× | ||
3 | 7:11 | #5 富田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 6:52 | #72 出原 2Pシュート○(10点) | 39-33 | |
3 | 6:41 | #4 伊藤 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 6:40 | #13 若原 スティール(1本) | ||
3 | 6:34 | #30 土田 3Pシュート○(7点) | 42-33 | |
3 | 6:32 | #13 若原 アシスト(1本) | ||
3 | 6:31 | タイムアウト | ||
3 | 6:16 | #4 伊藤 3Pシュート× | ||
3 | 6:15 | #9 藤田 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 6:10 | 42-35 | #15 岡田 2Pシュート○(3点) | |
3 | 6:08 | #14 宮崎 アシスト(3本) | ||
3 | 5:51 | #13 若原 2Pシュート× | ||
3 | 5:49 | #72 出原 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 5:43 | #4 伊藤 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 5:43 | #4 伊藤 → #5 岡田 | ||
3 | 5:43 | #13 若原 フリースロー○(3点) | 43-35 | |
3 | 5:43 | #13 若原 フリースロー× | ||
3 | 5:40 | #72 出原 2Pシュート× | ||
3 | 5:39 | #13 若原 オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
3 | 5:23 | #15 岡田 2Pシュート× | ||
3 | 5:22 | #14 濱西 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 5:12 | #72 出原 → #75 川端 | ||
3 | 5:12 | #30 土田 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 4:52 | #9 藤田 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 4:40 | #14 濱西 2Pシュート○(6点) | 45-35 | |
3 | 4:22 | #5 岡田 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 4:22 | #5 岡田 オフェンスファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:22 | #9 藤田 → #11 大橋 | ||
3 | 4:13 | #30 土田 2Pシュート× | ||
3 | 4:11 | #5 岡田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 4:05 | #11 大橋 2Pシュート× | ||
3 | 4:03 | #7 大橋 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 4:02 | 45-37 | #7 大橋 2Pシュート○(12点) | |
3 | 3:46 | #15 岡田 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:46 | #15 岡田 → #6 小林 | ||
3 | 3:27 | #14 濱西 3Pシュート○(9点) | 48-37 | |
3 | 3:20 | #6 小林 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 3:20 | #13 若原 スティール(2本) | ||
3 | 3:20 | チームターンオーバー(3本) | ||
3 | 3:12 | #5 岡田 2Pシュート× | ||
3 | 3:12 | #5 岡田 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 3:08 | #14 宮崎 2Pシュート× | ||
3 | 3:06 | #5 富田 ブロックショット(1本) | ||
3 | 3:05 | #5 富田 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 2:57 | #14 濱西 2Pシュート○(11点) | 50-37 | |
3 | 2:56 | #30 土田 アシスト(5本) | ||
3 | 2:39 | #6 小林 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 2:38 | #14 濱西 スティール(2本) | ||
3 | 2:33 | #6 小林 → #15 岡田 | ||
3 | 2:33 | #5 富田 → #45 渡邊 | ||
3 | 2:24 | #13 若原 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 2:23 | #14 宮崎 スティール(1本) | ||
3 | 2:14 | #14 宮崎 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 2:13 | #30 土田 スティール(2本) | ||
3 | 1:54 | #14 濱西 3Pシュート× | ||
3 | 1:53 | #7 大橋 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 1:46 | 50-39 | #15 岡田 2Pシュート○(5点) | |
3 | 1:33 | #75 川端 3Pシュート× | ||
3 | 1:32 | #15 岡田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 1:17 | #11 大橋 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 1:16 | #14 濱西 スティール(3本) | ||
3 | 1:07 | #75 川端 3Pシュート× | ||
3 | 1:06 | #15 岡田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 0:50 | 50-41 | #14 宮崎 2Pシュート○(8点) | |
3 | 0:33 | #14 濱西 3Pシュート× | ||
3 | 0:32 | #45 渡邊 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 0:28 | #75 川端 3Pシュート○(5点) | 53-41 | |
3 | 0:28 | #11 大橋 パーソナルファウル(1-5:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 0:28 | #7 大橋 → #12 中田 | ||
3 | 0:28 | #14 宮崎 → #18 久松 | ||
3 | 0:28 | #13 若原 → #15 中山 | ||
3 | 0:28 | #30 土田 → #17 片山 | ||
3 | 0:28 | #75 川端 フリースロー× | ||
3 | 0:25 | #15 岡田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 0:22 | #11 大橋 2Pシュート× | ||
3 | 0:20 | #5 岡田 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 0:20 | #5 岡田 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 0:08 | #17 片山 2Pシュート○(4点) | 55-41 | |
3 | 0:00 | 55-41 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
山梨クィーンビーズ | 滋賀銀行 Lake Venus | |||
得点 |
#14 濱西 七海
|
7 点
|
#7 大橋 璃菜
|
6 点
|
アシスト |
#13 若原 愛美
#17 片山 菜々 #30 土田 帆乃香 |
1 本
1 本 1 本 |
#4 伊藤 さつき
#9 藤田 夏生 #14 宮崎 寧子 |
1 本
1 本 1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |