SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ サマーキャンプ in 高崎 トヨタ自動車 VS 日立ハイテク
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
W リーグ サマーキャンプ 2022 in 高崎 | トヨタ自動車 アンテロープス VS 日立ハイテククーガーズ | 高崎アリーナ |
2022年7月15日(金) 17:00~18:32 |
審判01 |
77-94
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | 日立ハイテククーガーズ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #1 星 → #7 船生 | ||
3 | 10:00 | #10 関 → #8 村山 | ||
3 | 10:00 | #13 鶴見 → #12 鬼塚 | ||
3 | 10:00 | #18 佐藤 → #51 中野 | ||
3 | 9:47 | #18 宮下 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 9:46 | #2 白鞘 スティール(1本) | ||
3 | 9:42 | #2 白鞘 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 9:29 | #12 鬼塚 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 9:14 | #19 梅木 3Pシュート○(7点) | 41-46 | |
3 | 8:47 | 41-48 | #51 中野 2Pシュート○(8点) | |
3 | 8:35 | #36 小笠原 2Pシュート× | ||
3 | 8:31 | #18 宮下 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:17 | #18 宮下 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 8:17 | #2 白鞘 フリースロー× | ||
3 | 8:17 | 41-49 | #2 白鞘 フリースロー○(6点) | |
3 | 8:01 | #19 梅木 2Pシュート× | ||
3 | 8:00 | #51 中野 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 7:54 | 41-52 | #12 鬼塚 3Pシュート○(12点) | |
3 | 7:39 | #24 梅沢 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:38 | #51 中野 スティール(2本) | ||
3 | 7:35 | #51 中野 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:34 | #4 川井 スティール(2本) | ||
3 | 7:31 | #36 小笠原 2Pシュート○(13点) | 43-52 | |
3 | 7:30 | #4 川井 アシスト(3本) | ||
3 | 7:17 | #2 白鞘 3Pシュート× | ||
3 | 7:15 | #36 小笠原 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 7:08 | #19 梅木 3Pシュート○(10点) | 46-52 | |
3 | 7:06 | #36 小笠原 アシスト(1本) | ||
3 | 6:51 | #7 船生 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:23 | #4 川井 2Pシュート× | ||
3 | 6:17 | #24 梅沢 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 6:13 | 46-54 | #2 白鞘 2Pシュート○(8点) | |
3 | 6:01 | #36 小笠原 3Pシュート○(16点) | 49-54 | |
3 | 5:41 | #51 中野 3Pシュート× | ||
3 | 5:40 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 5:26 | #36 小笠原 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 5:25 | #8 村山 スティール(1本) | ||
3 | 5:21 | 49-56 | #51 中野 2Pシュート○(10点) | |
3 | 5:19 | #2 白鞘 アシスト(2本) | ||
3 | 5:06 | #24 梅沢 2Pシュート○(11点) | 51-56 | |
3 | 5:05 | #4 川井 アシスト(4本) | ||
3 | 4:52 | 51-58 | #51 中野 2Pシュート○(12点) | |
3 | 4:51 | #2 白鞘 アシスト(3本) | ||
3 | 4:31 | #24 梅沢 2Pシュート○(13点) | 53-58 | |
3 | 4:31 | #19 梅木 アシスト(4本) | ||
3 | 4:31 | #8 村山 パーソナルファウル(4-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 4:28 | #7 船生 → #13 鶴見 | ||
3 | 4:28 | #8 村山 → #18 佐藤 | ||
3 | 4:28 | #18 宮下 → #8 佐藤 | ||
3 | 4:28 | #24 梅沢 フリースロー○(14点) | 54-58 | |
3 | 4:14 | #18 佐藤 3Pシュート× | ||
3 | 4:13 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 4:03 | #4 川井 2Pシュート○(10点) | 56-58 | |
3 | 4:01 | #19 梅木 アシスト(5本) | ||
3 | 3:48 | 56-61 | #51 中野 3Pシュート○(15点) | |
3 | 3:47 | #12 鬼塚 アシスト(4本) | ||
3 | 3:43 | タイムアウト | ||
3 | 3:43 | #12 鬼塚 → #1 星 | ||
3 | 3:31 | #36 小笠原 2Pシュート× | ||
3 | 3:29 | #18 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 3:19 | #13 鶴見 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 3:17 | #36 小笠原 スティール(2本) | ||
3 | 3:14 | #24 梅沢 2Pシュート○(16点) | 58-61 | |
3 | 3:13 | #4 川井 アシスト(5本) | ||
3 | 2:54 | #18 佐藤 3Pシュート× | ||
3 | 2:52 | #13 鶴見 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 2:49 | 58-64 | #2 白鞘 3Pシュート○(11点) | |
3 | 2:48 | #13 鶴見 アシスト(2本) | ||
3 | 2:36 | #24 梅沢 2Pシュート× | ||
3 | 2:35 | #51 中野 パーソナルファウル(4-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 2:35 | #51 中野 → #8 村山 | ||
3 | 2:35 | #24 梅沢 フリースロー× | ||
3 | 2:35 | #24 梅沢 フリースロー○(17点) | 59-64 | |
3 | 2:35 | #4 川井 → #18 宮下 | ||
3 | 2:35 | #24 梅沢 → #37 平野 | ||
3 | 2:27 | 59-67 | #18 佐藤 3Pシュート○(6点) | |
3 | 2:26 | #13 鶴見 アシスト(3本) | ||
3 | 2:14 | #18 宮下 2Pシュート× | ||
3 | 2:11 | #8 村山 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 2:02 | #13 鶴見 2Pシュート× | ||
3 | 2:00 | #8 村山 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 2:00 | 59-69 | #8 村山 2Pシュート○(4点) | |
3 | 1:41 | #36 小笠原 3Pシュート× | ||
3 | 1:40 | #1 星 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 1:35 | #18 佐藤 3Pシュート× | ||
3 | 1:33 | #19 梅木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 1:24 | #19 梅木 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 1:21 | #13 鶴見 スティール(1本) | ||
3 | 1:20 | 59-71 | #2 白鞘 2Pシュート○(13点) | |
3 | 1:16 | #13 鶴見 アシスト(4本) | ||
3 | 1:07 | #19 梅木 3Pシュート○(13点) | 62-71 | |
3 | 1:06 | #36 小笠原 アシスト(2本) | ||
3 | 0:37 | #13 鶴見 2Pシュート× | ||
3 | 0:35 | #18 宮下 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 0:17 | #36 小笠原 2Pシュート× | ||
3 | 0:16 | #8 村山 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 0:08 | 62-73 | #1 星 2Pシュート○(10点) | |
3 | 0:07 | #2 白鞘 アシスト(4本) | ||
3 | 0:00 | 62-73 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ自動車 アンテロープス | 日立ハイテククーガーズ | |||
得点 |
#19 梅木 千夏
|
9 点
|
#51 中野 由希
|
9 点
|
アシスト |
#4 川井 麻衣
|
3 本
|
#2 白鞘 郁里
#13 鶴見 彩 |
3 本
3 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |