SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ サマーキャンプ in 高崎 トヨタ自動車 VS 日立ハイテク
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
W リーグ サマーキャンプ 2022 in 高崎 | トヨタ自動車 アンテロープス VS 日立ハイテククーガーズ | 高崎アリーナ |
2022年7月15日(金) 17:00~18:32 |
審判01 |
77-94
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | トヨタ自動車 アンテロープス | スコア | 日立ハイテククーガーズ |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #2 白鞘 → #10 関 | ||
4 | 10:00 | #8 佐藤 → #4 川井 | ||
4 | 9:54 | #18 佐藤 3Pシュート× | ||
4 | 9:54 | #36 小笠原 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 9:54 | #13 鶴見 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:40 | #19 梅木 3Pシュート× | ||
4 | 9:37 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 9:28 | #37 平野 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:28 | #18 佐藤 → #12 鬼塚 | ||
4 | 9:28 | #1 星 → #2 白鞘 | ||
4 | 9:03 | #13 鶴見 2Pシュート× | ||
4 | 9:03 | チームオフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 9:03 | #8 村山 → #1 星 | ||
4 | 9:03 | #13 鶴見 → #8 村山 | ||
4 | 9:03 | 62-75 | #8 村山 2Pシュート○(6点) | |
4 | 9:03 | #1 星 アシスト(1本) | ||
4 | 8:48 | #4 川井 2Pシュート○(12点) | 64-75 | |
4 | 8:28 | #37 平野 → #24 梅沢 | ||
4 | 8:21 | #1 星 2Pシュート× | ||
4 | 8:20 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 8:08 | #24 梅沢 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 8:07 | #8 村山 スティール(2本) | ||
4 | 7:57 | 64-78 | #2 白鞘 3Pシュート○(16点) | |
4 | 7:57 | #10 関 アシスト(2本) | ||
4 | 7:57 | タイムアウト | ||
4 | 7:35 | #24 梅沢 2Pシュート× | ||
4 | 7:34 | #24 梅沢 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 7:34 | #24 梅沢 2Pシュート○(19点) | 66-78 | |
4 | 7:22 | #10 関 3Pシュート× | ||
4 | 7:20 | #19 梅木 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 7:13 | #19 梅木 3Pシュート× | ||
4 | 7:13 | #4 川井 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 7:10 | #18 宮下 2Pシュート× | ||
4 | 7:06 | #12 鬼塚 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 6:53 | #12 鬼塚 3Pシュート× | ||
4 | 6:51 | #4 川井 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 6:36 | #24 梅沢 オフェンスファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:34 | #8 村山 → #51 中野 | ||
4 | 6:19 | #51 中野 3Pシュート× | ||
4 | 6:18 | #36 小笠原 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 6:12 | #36 小笠原 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 5:57 | #24 梅沢 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 5:57 | 66-79 | #12 鬼塚 フリースロー○(13点) | |
4 | 5:57 | 66-80 | #12 鬼塚 フリースロー○(14点) | |
4 | 5:43 | #24 梅沢 2Pシュート○(21点) | 68-80 | |
4 | 5:24 | #24 梅沢 パーソナルファウル(4-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 5:22 | #1 星 → #13 鶴見 | ||
4 | 5:22 | 68-81 | #10 関 フリースロー○(3点) | |
4 | 5:22 | #10 関 フリースロー× | ||
4 | 5:22 | #36 小笠原 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 5:13 | #24 梅沢 2Pシュート○(23点) | 70-81 | |
4 | 5:08 | #18 宮下 アシスト(2本) | ||
4 | 4:53 | 70-84 | #10 関 3Pシュート○(6点) | |
4 | 4:43 | #51 中野 アシスト(2本) | ||
4 | 4:40 | #12 鬼塚 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 4:40 | #19 梅木 フリースロー× | ||
4 | 4:40 | #19 梅木 フリースロー× | ||
4 | 4:40 | #10 関 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 4:34 | #2 白鞘 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 4:34 | #18 宮下 スティール(2本) | ||
4 | 4:26 | #19 梅木 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 4:11 | #10 関 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 4:09 | #19 梅木 スティール(1本) | ||
4 | 4:03 | #18 宮下 3Pシュート× | ||
4 | 4:02 | #51 中野 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 3:59 | 70-86 | #2 白鞘 2Pシュート○(18点) | |
4 | 3:55 | #51 中野 アシスト(3本) | ||
4 | 3:40 | #24 梅沢 → #8 佐藤 | ||
4 | 3:40 | #10 関 → #1 星 | ||
4 | 3:40 | #18 宮下 2Pシュート○(8点) | 72-86 | |
4 | 3:40 | #19 梅木 アシスト(6本) | ||
4 | 3:17 | 72-88 | #1 星 2Pシュート○(12点) | |
4 | 3:17 | #13 鶴見 アシスト(5本) | ||
4 | 2:58 | #4 川井 3Pシュート× | ||
4 | 2:57 | #2 白鞘 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 2:33 | 72-90 | #13 鶴見 2Pシュート○(12点) | |
4 | 2:19 | #36 小笠原 2Pシュート○(18点) | 74-90 | |
4 | 2:18 | #4 川井 アシスト(6本) | ||
4 | 2:05 | #51 中野 2Pシュート× | ||
4 | 2:04 | #12 鬼塚 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 2:00 | #12 鬼塚 3Pシュート× | ||
4 | 1:58 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 1:58 | タイムアウト | ||
4 | 1:54 | #2 白鞘 → #8 村山 | ||
4 | 1:47 | #19 梅木 3Pシュート× | ||
4 | 1:46 | #36 小笠原 オフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
4 | 1:37 | #36 小笠原 3Pシュート× | ||
4 | 1:35 | #8 村山 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 1:22 | #12 鬼塚 3Pシュート× | ||
4 | 1:21 | #51 中野 オフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 1:21 | 74-92 | #51 中野 2Pシュート○(17点) | |
4 | 1:06 | #8 佐藤 3Pシュート○(3点) | 77-92 | |
4 | 1:05 | #4 川井 アシスト(7本) | ||
4 | 0:48 | 77-94 | #51 中野 2Pシュート○(19点) | |
4 | 0:24 | #51 中野 → #2 白鞘 | ||
4 | 0:21 | #4 川井 3Pシュート× | ||
4 | 0:18 | #18 宮下 オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 0:17 | #18 宮下 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 0:00 | 77-94 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
トヨタ自動車 アンテロープス | 日立ハイテククーガーズ | |||
得点 |
#24 梅沢 カディシャ樹奈
|
6 点
|
#2 白鞘 郁里
|
5 点
|
アシスト |
#4 川井 麻衣
|
2 本
|
#51 中野 由希
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |