SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ サマーキャンプ in 高崎 姫路 VS アランマーレ
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
W リーグ サマーキャンプ 2022 in 高崎 | 姫路イーグレッツ VS プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 高崎アリーナ |
2022年7月17日(日) 17:01~19:15 |
審判01 |
59-74
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | 姫路イーグレッツ | スコア | プレステージ・インターナショナル アランマーレ |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #2 高木 → #7 文屋 | ||
2 | 10:00 | #23 遠山 → #12 岡村 | ||
2 | 10:00 | #39 山本 → #20 須永 | ||
2 | 9:45 | #31 奥村 2Pシュート× | ||
2 | 9:45 | #11 河瀬 フリースロー× | ||
2 | 9:45 | #11 河瀬 フリースロー× | ||
2 | 9:45 | #6 白崎 2Pシュート○(11点) | 22-22 | |
2 | 9:45 | #22 樋口 アシスト(1本) | ||
2 | 9:45 | #20 須永 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 9:43 | #2 嘉陽 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:30 | 22-24 | #2 嘉陽 2Pシュート○(4点) | |
2 | 9:28 | #11 河瀬 アシスト(1本) | ||
2 | 9:08 | #50 佐藤 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:00 | #6 白崎 2Pシュート× | ||
2 | 8:57 | #31 奥村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:47 | #50 佐藤 3Pシュート× | ||
2 | 8:45 | #11 河瀬 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 8:43 | #11 河瀬 2Pシュート× | ||
2 | 8:41 | #22 樋口 ブロックショット(1本) | ||
2 | 8:39 | #11 河瀬 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
2 | 8:35 | #31 奥村 2Pシュート× | ||
2 | 8:33 | #31 奥村 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 8:22 | #7 北川 3Pシュート× | ||
2 | 8:20 | #11 河瀬 オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
2 | 8:12 | #31 奥村 2Pシュート× | ||
2 | 8:10 | #11 河瀬 オフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
2 | 8:08 | 22-26 | #11 河瀬 2Pシュート○(4点) | |
2 | 7:45 | #6 白崎 2Pシュート× | ||
2 | 7:42 | #50 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:24 | 22-28 | #50 佐藤 2Pシュート○(12点) | |
2 | 7:23 | タイムアウト | ||
2 | 7:23 | #50 佐藤 → #16 髙野 | ||
2 | 7:23 | #20 須永 → #9 鎌田 | ||
2 | 7:23 | #22 樋口 → #23 遠山 | ||
2 | 7:05 | #6 白崎 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 7:02 | #31 奥村 スティール(1本) | ||
2 | 6:47 | #7 北川 2Pシュート× | ||
2 | 6:45 | #7 文屋 ブロックショット(1本) | ||
2 | 6:43 | #7 北川 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 6:41 | 22-30 | #2 嘉陽 2Pシュート○(6点) | |
2 | 6:26 | #12 岡村 3Pシュート× | ||
2 | 6:21 | #23 遠山 2Pシュート○(3点) | 24-30 | |
2 | 6:21 | #2 嘉陽 パーソナルファウル(2-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
2 | 6:21 | #9 鎌田 → #22 樋口 | ||
2 | 6:21 | #23 遠山 フリースロー× | ||
2 | 6:21 | #2 嘉陽 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 6:21 | #6 白崎 → #25 矢野 | ||
2 | 6:03 | #16 髙野 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:02 | #7 文屋 スティール(1本) | ||
2 | 5:59 | #7 文屋 2Pシュート× | ||
2 | 5:56 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:31 | 24-32 | #16 髙野 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:29 | #2 嘉陽 アシスト(1本) | ||
2 | 5:15 | #12 岡村 2Pシュート○(2点) | 26-32 | |
2 | 5:13 | #7 文屋 アシスト(1本) | ||
2 | 5:01 | #16 髙野 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:36 | #7 文屋 2Pシュート× | ||
2 | 4:34 | #2 嘉陽 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 4:15 | 26-35 | #16 髙野 3Pシュート○(5点) | |
2 | 4:14 | #7 北川 アシスト(1本) | ||
2 | 3:54 | #23 遠山 3Pシュート× | ||
2 | 3:51 | #31 奥村 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 3:45 | 26-38 | #16 髙野 3Pシュート○(8点) | |
2 | 3:40 | #31 奥村 アシスト(1本) | ||
2 | 3:24 | #25 矢野 2Pシュート× | ||
2 | 3:23 | #2 嘉陽 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 3:11 | #2 嘉陽 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:10 | #23 遠山 スティール(1本) | ||
2 | 3:01 | #7 文屋 2Pシュート○(6点) | 28-38 | |
2 | 2:47 | #16 髙野 2Pシュート× | ||
2 | 2:45 | #7 文屋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:33 | #22 樋口 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:31 | #2 嘉陽 スティール(1本) | ||
2 | 2:28 | 28-40 | #31 奥村 2Pシュート○(2点) | |
2 | 2:27 | #2 嘉陽 アシスト(2本) | ||
2 | 2:11 | #25 矢野 2Pシュート× | ||
2 | 2:10 | #25 矢野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 2:07 | #22 樋口 2Pシュート× | ||
2 | 2:06 | #16 髙野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 1:51 | 28-43 | #2 嘉陽 3Pシュート○(9点) | |
2 | 1:50 | #16 髙野 アシスト(1本) | ||
2 | 1:29 | #23 遠山 2Pシュート○(5点) | 30-43 | |
2 | 1:27 | #22 樋口 アシスト(2本) | ||
2 | 1:15 | #12 岡村 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:15 | #12 岡村 → #6 白崎 | ||
2 | 1:15 | #22 樋口 → #9 鎌田 | ||
2 | 1:15 | #23 遠山 → #20 須永 | ||
2 | 1:15 | #2 嘉陽 → #24 小澤 | ||
2 | 1:15 | #16 髙野 → #37 佐藤 | ||
2 | 1:07 | #7 北川 2Pシュート× | ||
2 | 1:04 | #24 小澤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 0:57 | #11 河瀬 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:57 | #7 文屋 スティール(2本) | ||
2 | 0:52 | #11 河瀬 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:36 | #6 白崎 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 0:36 | #6 白崎 → #12 岡村 | ||
2 | 0:11 | #31 奥村 3Pシュート× | ||
2 | 0:09 | #7 文屋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 0:02 | #9 鎌田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:02 | #24 小澤 スティール(2本) | ||
2 | 0:00 | 30-43 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
姫路イーグレッツ | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | |||
得点 |
#23 遠山 佳奈
|
4 点
|
#16 髙野 柚希
|
8 点
|
アシスト |
#22 樋口 栞帆
|
2 本
|
#2 嘉陽 梨佳子
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |