SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ サマーキャンプ in 高崎 姫路 VS アランマーレ
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
W リーグ サマーキャンプ 2022 in 高崎 | 姫路イーグレッツ VS プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 高崎アリーナ |
2022年7月17日(日) 17:01~19:15 |
審判01 |
59-74
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | 姫路イーグレッツ | スコア | プレステージ・インターナショナル アランマーレ |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #2 高木 → #20 須永 | ||
4 | 10:00 | #23 遠山 → #22 樋口 | ||
4 | 9:54 | #15 吉田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:45 | #3 小濱 → #31 奥村 | ||
4 | 9:35 | #15 吉田 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 9:35 | #15 吉田 → #7 文屋 | ||
4 | 9:13 | #24 小澤 3Pシュート× | ||
4 | 9:12 | #25 矢野 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 9:05 | #7 文屋 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 9:03 | #2 嘉陽 スティール(3本) | ||
4 | 8:54 | 46-63 | #24 小澤 3Pシュート○(5点) | |
4 | 8:53 | #31 奥村 アシスト(2本) | ||
4 | 8:35 | #20 須永 オフェンスファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:35 | #20 須永 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 8:35 | #6 白崎 → #12 岡村 | ||
4 | 8:35 | #20 須永 → #23 遠山 | ||
4 | 8:25 | #22 樋口 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:25 | タイムアウト | ||
4 | 8:12 | #31 奥村 2Pシュート× | ||
4 | 8:11 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 7:54 | #23 遠山 オフェンスファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:54 | #23 遠山 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 7:37 | 46-66 | #24 小澤 3Pシュート○(8点) | |
4 | 7:36 | #31 奥村 アシスト(3本) | ||
4 | 7:11 | チームターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:11 | #23 遠山 → #20 須永 | ||
4 | 6:56 | #12 岡村 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 6:56 | #31 奥村 フリースロー× | ||
4 | 6:56 | 46-67 | #31 奥村 フリースロー○(3点) | |
4 | 6:42 | #7 北川 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 6:42 | #25 矢野 フリースロー○(3点) | 47-67 | |
4 | 6:42 | #25 矢野 フリースロー○(4点) | 48-67 | |
4 | 6:19 | #11 河瀬 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 6:18 | #25 矢野 スティール(1本) | ||
4 | 6:04 | #25 矢野 2Pシュート× | ||
4 | 6:02 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 5:49 | #22 樋口 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 5:49 | タイムアウト | ||
4 | 5:49 | 48-68 | #31 奥村 フリースロー○(4点) | |
4 | 5:49 | 48-69 | #31 奥村 フリースロー○(5点) | |
4 | 5:30 | #25 矢野 2Pシュート× | ||
4 | 5:28 | #2 嘉陽 ディフェンスリバウンド(1-9-10) | ||
4 | 5:05 | #24 小澤 → #33 田中 | ||
4 | 5:05 | #33 田中 3Pシュート× | ||
4 | 5:05 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 5:05 | #12 岡村 → #6 白崎 | ||
4 | 5:05 | #25 矢野 → #55 植田 | ||
4 | 4:47 | #33 田中 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:45 | #31 奥村 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:45 | #11 河瀬 → #50 佐藤 | ||
4 | 4:41 | #6 白崎 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 4:40 | #2 嘉陽 スティール(4本) | ||
4 | 4:29 | #33 田中 2Pシュート× | ||
4 | 4:27 | #22 樋口 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 4:20 | #6 白崎 3Pシュート○(20点) | 51-69 | |
4 | 4:00 | #2 嘉陽 2Pシュート× | ||
4 | 3:58 | #7 北川 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 3:43 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 3:43 | #7 文屋 → #15 吉田 | ||
4 | 3:43 | #2 嘉陽 → #25 嘉数 | ||
4 | 3:30 | #6 白崎 2Pシュート× | ||
4 | 3:28 | #33 田中 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 3:22 | #6 白崎 パーソナルファウル(2-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 3:21 | 51-70 | #33 田中 フリースロー○(1点) | |
4 | 3:21 | #33 田中 フリースロー× | ||
4 | 3:21 | #50 佐藤 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 3:08 | #33 田中 2Pシュート× | ||
4 | 3:05 | #33 田中 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 3:01 | 51-72 | #25 嘉数 2Pシュート○(2点) | |
4 | 3:00 | #33 田中 アシスト(1本) | ||
4 | 2:56 | #6 白崎 2Pシュート○(22点) | 53-72 | |
4 | 2:56 | #50 佐藤 パーソナルファウル(4-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
4 | 2:56 | #22 樋口 → #12 岡村 | ||
4 | 2:56 | #55 植田 → #23 遠山 | ||
4 | 2:56 | #20 須永 → #22 樋口 | ||
4 | 2:56 | #6 白崎 フリースロー× | ||
4 | 2:56 | #50 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 2:45 | #25 嘉数 2Pシュート× | ||
4 | 2:43 | #25 嘉数 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 2:41 | #31 奥村 2Pシュート× | ||
4 | 2:31 | #6 白崎 → #25 矢野 | ||
4 | 2:23 | #12 岡村 2Pシュート○(4点) | 55-72 | |
4 | 2:21 | #15 吉田 アシスト(2本) | ||
4 | 1:57 | チームターンオーバー(2本) | ||
4 | 1:47 | #15 吉田 → #7 文屋 | ||
4 | 1:38 | #7 文屋 2Pシュート○(12点) | 57-72 | |
4 | 1:22 | 57-74 | #31 奥村 2Pシュート○(7点) | |
4 | 1:22 | #12 岡村 → #11 山口 | ||
4 | 1:22 | #31 奥村 → #3 小濱 | ||
4 | 1:10 | #3 小濱 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 1:10 | #23 遠山 → #20 須永 | ||
4 | 1:10 | #11 山口 フリースロー× | ||
4 | 1:10 | #11 山口 フリースロー× | ||
4 | 1:10 | #50 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 0:54 | #3 小濱 3Pシュート× | ||
4 | 0:52 | #25 嘉数 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
4 | 0:37 | #50 佐藤 3Pシュート× | ||
4 | 0:34 | #22 樋口 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 0:19 | #25 矢野 2Pシュート○(6点) | 59-74 | |
4 | 0:17 | #22 樋口 アシスト(3本) | ||
4 | 0:03 | #33 田中 3Pシュート× | ||
4 | 0:02 | #20 須永 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 0:00 | 59-74 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
姫路イーグレッツ | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | |||
得点 |
#6 白崎 みなみ
|
5 点
|
#24 小澤 彩佳
|
6 点
|
アシスト |
#15 吉田 沙織
#22 樋口 栞帆 |
1 本
1 本 |
#31 奥村 鈴
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |