SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 新潟 VS トヨタ紡織
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 新潟アルビレックスBBラビッツ VS トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 小千谷市総合体育館 |
2023年1月7日(土) 15:01~16:34 |
尾形 美樹 | 星野 由貴 石鍋 光智代 |
58-78
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | 新潟アルビレックスBBラビッツ | スコア | トヨタ紡織サンシャインラビッツ |
---|---|---|---|---|
2 | 9:38 | #13 陽本 3Pシュート× | ||
2 | 9:37 | #3 佐坂 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:28 | #0 飯島 3Pシュート× | ||
2 | 9:27 | #45 河村 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:25 | #45 河村 2Pシュート× | ||
2 | 9:24 | #13 陽本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:13 | #10 西垂水 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:12 | #0 飯島 スティール(1本) | ||
2 | 8:59 | #45 河村 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:56 | #45 河村 → #11 崎原 | ||
2 | 8:56 | #10 西垂水 → #3 坂田 | ||
2 | 8:56 | #13 陽本 → #24 中村 | ||
2 | 8:36 | #24 中村 2Pシュート× | ||
2 | 8:36 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:15 | #3 佐坂 → #15 加藤 | ||
2 | 8:14 | #8 東藤 3Pシュート× | ||
2 | 8:14 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 8:10 | #15 加藤 3Pシュート× | ||
2 | 8:09 | #0 飯島 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 8:02 | #0 飯島 2Pシュート× | ||
2 | 8:00 | #15 加藤 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 7:58 | 22-16 | #11 崎原 2Pシュート○(2点) | |
2 | 7:47 | #3 坂田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:47 | タイムアウト | ||
2 | 7:47 | #13 平末 → #25 坂本 | ||
2 | 7:30 | #0 飯島 2Pシュート× | ||
2 | 7:29 | #8 東藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:29 | #8 東藤 2Pシュート× | ||
2 | 7:28 | #11 崎原 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:23 | #15 久米 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 7:23 | #15 久米 → #8 矢野 | ||
2 | 7:23 | #0 飯島 → #17 齋藤 | ||
2 | 7:23 | 22-17 | #8 東藤 フリースロー○(4点) | |
2 | 7:23 | 22-18 | #8 東藤 フリースロー○(5点) | |
2 | 7:03 | #8 矢野 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:03 | #15 加藤 スティール(1本) | ||
2 | 6:55 | 22-20 | #11 崎原 2Pシュート○(4点) | |
2 | 6:35 | #5 中山 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:34 | #8 東藤 スティール(1本) | ||
2 | 6:31 | 22-22 | #15 加藤 2Pシュート○(4点) | |
2 | 6:31 | #7 北川 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 6:31 | タイムアウト | ||
2 | 6:31 | 22-23 | #15 加藤 フリースロー○(5点) | |
2 | 6:19 | #3 坂田 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:18 | #25 坂本 スティール(1本) | ||
2 | 6:12 | #8 東藤 2Pシュート× | ||
2 | 6:11 | #8 矢野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:44 | #8 矢野 2Pシュート× | ||
2 | 5:43 | #8 矢野 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:43 | #8 矢野 2Pシュート○(2点) | 24-23 | |
2 | 5:24 | #11 崎原 2Pシュート× | ||
2 | 5:24 | #11 崎原 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 5:17 | 24-25 | #15 加藤 2Pシュート○(7点) | |
2 | 5:02 | #8 矢野 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:01 | #8 東藤 スティール(2本) | ||
2 | 5:00 | 24-27 | #8 東藤 2Pシュート○(7点) | |
2 | 4:45 | #3 坂田 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 4:44 | #25 坂本 スティール(2本) | ||
2 | 4:32 | #8 矢野 2Pシュート× | ||
2 | 4:32 | #5 中山 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 4:31 | #11 崎原 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:31 | #5 中山 → #10 西垂水 | ||
2 | 4:31 | #8 矢野 → #36 飯隈 | ||
2 | 4:31 | #8 東藤 → #0 飯島 | ||
2 | 4:31 | #11 崎原 → #45 河村 | ||
2 | 4:17 | #36 飯隈 2Pシュート× | ||
2 | 4:16 | #45 河村 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 4:02 | #17 齋藤 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:01 | #7 北川 スティール(1本) | ||
2 | 3:59 | #24 中村 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:42 | 24-29 | #17 齋藤 2Pシュート○(3点) | |
2 | 3:41 | #0 飯島 アシスト(1本) | ||
2 | 3:31 | #36 飯隈 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:16 | #17 齋藤 3Pシュート× | ||
2 | 3:16 | #7 北川 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:08 | #15 加藤 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 2:53 | #36 飯隈 2Pシュート○(2点) | 26-29 | |
2 | 2:38 | #15 加藤 ターンオーバー(4本) | ||
2 | 2:14 | #24 中村 3Pシュート× | ||
2 | 2:11 | #0 飯島 ブロックショット(1本) | ||
2 | 2:10 | #17 齋藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 2:09 | 26-31 | #0 飯島 2Pシュート○(2点) | |
2 | 1:44 | #3 坂田 3Pシュート× | ||
2 | 1:42 | #17 齋藤 → #13 平末 | ||
2 | 1:42 | #3 坂田 → #13 陽本 | ||
2 | 1:22 | #13 平末 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:22 | #10 西垂水 スティール(2本) | ||
2 | 1:05 | #24 中村 3Pシュート× | ||
2 | 1:04 | #13 平末 ブロックショット(1本) | ||
2 | 1:03 | #15 加藤 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 0:58 | #13 平末 2Pシュート× | ||
2 | 0:57 | #45 河村 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 0:57 | 26-33 | #45 河村 2Pシュート○(6点) | |
2 | 0:40 | #0 飯島 パーソナルファウル(1-2:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル | ||
2 | 0:40 | #10 西垂水 フリースロー○(3点) | 27-33 | |
2 | 0:40 | #10 西垂水 フリースロー○(4点) | 28-33 | |
2 | 0:40 | #10 西垂水 フリースロー○(5点) | 29-33 | |
2 | 0:40 | #13 陽本 アシスト(2本) | ||
2 | 0:40 | #15 加藤 → #8 東藤 | ||
2 | 0:40 | #24 中村 → #12 金沢 | ||
2 | 0:29 | 29-35 | #8 東藤 2Pシュート○(9点) | |
2 | 0:29 | #45 河村 アシスト(1本) | ||
2 | 0:11 | #10 西垂水 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:10 | #8 東藤 スティール(3本) | ||
2 | 0:04 | #0 飯島 2Pシュート× | ||
2 | 0:03 | #7 北川 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 0:00 | 29-35 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
新潟アルビレックスBBラビッツ | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | |||
得点 |
#10 西垂水 美桜
|
3 点
|
#8 東藤 なな子
|
6 点
|
アシスト |
#13 陽本 麻優
|
1 本
|
#0 飯島 早紀
#45 河村 美幸 |
1 本
1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |