SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 新潟 VS トヨタ紡織
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 新潟アルビレックスBBラビッツ VS トヨタ紡織サンシャインラビッツ | 小千谷市総合体育館 |
2023年1月7日(土) 15:01~16:34 |
尾形 美樹 | 星野 由貴 石鍋 光智代 |
58-78
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | 新潟アルビレックスBBラビッツ | スコア | トヨタ紡織サンシャインラビッツ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #12 金沢 → #15 久米 | ||
3 | 10:00 | #36 飯隈 → #24 中村 | ||
3 | 10:00 | #0 飯島 → #15 加藤 | ||
3 | 10:00 | #13 平末 → #17 齋藤 | ||
3 | 9:47 | #8 東藤 3Pシュート× | ||
3 | 9:47 | #45 河村 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 9:37 | #10 西垂水 パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 9:37 | 29-36 | #8 東藤 フリースロー○(10点) | |
3 | 9:36 | #17 齋藤 2Pシュート× | ||
3 | 9:36 | #8 東藤 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 9:36 | 29-38 | #8 東藤 2Pシュート○(12点) | |
3 | 9:12 | #15 久米 2Pシュート× | ||
3 | 9:11 | #7 北川 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 9:11 | #7 北川 2Pシュート○(6点) | 31-38 | |
3 | 8:53 | #10 西垂水 → #12 金沢 | ||
3 | 8:32 | 31-40 | #45 河村 2Pシュート○(8点) | |
3 | 8:31 | #15 加藤 アシスト(2本) | ||
3 | 8:22 | #15 久米 2Pシュート○(8点) | 33-40 | |
3 | 8:20 | #12 金沢 アシスト(1本) | ||
3 | 8:04 | 33-42 | #17 齋藤 2Pシュート○(5点) | |
3 | 8:03 | #25 坂本 アシスト(1本) | ||
3 | 7:40 | #15 久米 3Pシュート○(11点) | 36-42 | |
3 | 7:19 | #25 坂本 3Pシュート× | ||
3 | 7:18 | #45 河村 オフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 7:10 | #7 北川 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 7:10 | #7 北川 → #36 飯隈 | ||
3 | 7:10 | #15 加藤 フリースロー× | ||
3 | 7:10 | 36-43 | #15 加藤 フリースロー○(8点) | |
3 | 6:54 | #12 金沢 2Pシュート× | ||
3 | 6:53 | #25 坂本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 6:42 | #45 河村 2Pシュート× | ||
3 | 6:40 | #12 金沢 ブロックショット(1本) | ||
3 | 6:39 | #17 齋藤 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 6:37 | 36-45 | #8 東藤 2Pシュート○(14点) | |
3 | 6:26 | #17 齋藤 アシスト(2本) | ||
3 | 6:11 | #24 中村 2Pシュート× | ||
3 | 6:10 | #12 金沢 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 6:09 | #12 金沢 2Pシュート× | ||
3 | 6:08 | #45 河村 ブロックショット(1本) | ||
3 | 6:06 | #45 河村 ディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 5:58 | #45 河村 2Pシュート× | ||
3 | 5:57 | #17 齋藤 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 5:51 | 36-47 | #45 河村 2Pシュート○(10点) | |
3 | 5:50 | #8 東藤 アシスト(1本) | ||
3 | 5:28 | #12 金沢 2Pシュート× | ||
3 | 5:27 | #8 東藤 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 5:10 | #17 齋藤 3Pシュート× | ||
3 | 5:09 | #24 中村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 4:53 | #15 久米 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 4:52 | #8 東藤 スティール(4本) | ||
3 | 4:46 | #17 齋藤 2Pシュート× | ||
3 | 4:46 | #45 河村 オフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
3 | 4:46 | 36-49 | #45 河村 2Pシュート○(12点) | |
3 | 4:46 | #24 中村 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 4:46 | #8 東藤 → #3 佐坂 | ||
3 | 4:46 | #15 加藤 → #11 崎原 | ||
3 | 4:46 | 36-50 | #45 河村 フリースロー○(13点) | |
3 | 4:46 | #17 齋藤 → #0 飯島 | ||
3 | 4:46 | #45 河村 → #13 平末 | ||
3 | 4:30 | #15 久米 2Pシュート× | ||
3 | 4:30 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 4:10 | #3 佐坂 3Pシュート× | ||
3 | 4:10 | #15 久米 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 4:00 | #36 飯隈 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 3:57 | #25 坂本 スティール(3本) | ||
3 | 3:53 | #11 崎原 2Pシュート× | ||
3 | 3:52 | #24 中村 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 3:35 | #24 中村 2Pシュート○(10点) | 38-50 | |
3 | 3:33 | #0 飯島 2Pシュート× | ||
3 | 3:33 | #12 金沢 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 3:19 | #12 金沢 2Pシュート○(2点) | 40-50 | |
3 | 3:01 | #13 陽本 アシスト(3本) | ||
3 | 2:52 | #3 佐坂 2Pシュート× | ||
3 | 2:52 | #12 金沢 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 2:27 | #3 佐坂 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:27 | #36 飯隈 → #7 北川 | ||
3 | 2:08 | #24 中村 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 2:07 | #13 平末 スティール(1本) | ||
3 | 2:04 | 40-52 | #13 平末 2Pシュート○(2点) | |
3 | 1:55 | #12 金沢 2Pシュート× | ||
3 | 1:54 | #15 久米 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 1:46 | #12 金沢 3Pシュート× | ||
3 | 1:45 | #0 飯島 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 1:31 | #25 坂本 → #8 東藤 | ||
3 | 1:24 | 40-54 | #11 崎原 2Pシュート○(6点) | |
3 | 1:24 | #13 平末 アシスト(3本) | ||
3 | 1:08 | #11 崎原 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 1:08 | #15 久米 フリースロー× | ||
3 | 1:08 | #15 久米 フリースロー× | ||
3 | 1:08 | #7 北川 オフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 1:03 | #12 金沢 2Pシュート× | ||
3 | 1:02 | #13 平末 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 0:53 | #15 久米 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:51 | 40-56 | #11 崎原 2Pシュート○(8点) | |
3 | 0:51 | #13 平末 アシスト(4本) | ||
3 | 0:46 | #24 中村 パーソナルファウル(4-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 0:46 | 40-57 | #0 飯島 フリースロー○(3点) | |
3 | 0:46 | #0 飯島 フリースロー× | ||
3 | 0:44 | #13 陽本 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:44 | #13 平末 スティール(2本) | ||
3 | 0:36 | #7 北川 2Pシュート○(8点) | 42-57 | |
3 | 0:35 | #12 金沢 アシスト(2本) | ||
3 | 0:12 | #8 東藤 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 0:08 | #24 中村 → #5 中山 | ||
3 | 0:00 | #7 北川 2Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 42-57 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
新潟アルビレックスBBラビッツ | トヨタ紡織サンシャインラビッツ | |||
得点 |
#15 久米 捺美
|
5 点
|
#45 河村 美幸
|
7 点
|
アシスト |
#12 金沢 みどり
|
2 本
|
#13 平末 明日香
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |