SCHEDULE/RESULT日程/結果

22-23 Wリーグ レギュラーシーズン アイシン VS シャンソン

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
第24回 Wリーグ アイシン・ウィングス VS シャンソン化粧品シャンソンVマジック 国立代々木競技場第二体育館 2023年1月8日(日)
14:00~15:31
渡邊 整 小島 慶子
竹澤 友美
アイシン・ウィングス
65-71
試合終了
シャンソン化粧品シャンソンVマジック

第1クォーター

P 時間 アイシン・ウィングス スコア シャンソン化粧品シャンソンVマジック
1 10:00 #13 米谷 プレイヤーイン
1 10:00 #20 山口 プレイヤーイン
1 10:00 #37 上長 プレイヤーイン
1 10:00 #44 峰晴 プレイヤーイン
1 10:00 #55 酒井 プレイヤーイン
1 10:00 #1 小池 プレイヤーイン
1 10:00 #4 イゾジェ プレイヤーイン
1 10:00 #14 吉田 プレイヤーイン
1 10:00 #22 パレイ ルセアネヘイララ プレイヤーイン
1 10:00 #30 水野 プレイヤーイン
1 9:58 #1 小池 ターンオーバー(1本)
1 9:43 #55 酒井 2Pシュート×
1 9:42 #14 吉田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 9:33 0-3 #14 吉田 3Pシュート○(3点)
1 9:32 #22 パレイ ルセアネヘイララ アシスト(1本)
1 9:15 #44 峰晴 2Pシュート×
1 9:15 #1 小池 ブロックショット(1本)
1 9:15 チームオフェンスリバウンド(1-0-1)
1 9:14 #22 パレイ ルセアネヘイララ パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 8:56 #44 峰晴 2Pシュート×
1 8:56 #14 吉田 ブロックショット(1本)
1 8:56 チームオフェンスリバウンド(2-0-2)
1 8:55 #44 峰晴 2Pシュート○(2点) 2-3
1 8:54 #55 酒井 アシスト(1本)
1 8:29 #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート×
1 8:29 #14 吉田 オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 8:29 #55 酒井 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2
1 8:29 2-4 #14 吉田 フリースロー○(4点)
1 8:29 2-5 #14 吉田 フリースロー○(5点)
1 8:13 #37 上長 2Pシュート×
1 8:11 #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 8:04 2-7 #4 イゾジェ 2Pシュート○(2点)
1 8:03 #30 水野 アシスト(1本)
1 7:56 #4 イゾジェ パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2
1 7:56 #13 米谷 フリースロー○(1点) 3-7
1 7:56 #13 米谷 フリースロー×
1 7:56 #22 パレイ ルセアネヘイララ ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:48 #1 小池 2Pシュート×
1 7:48 #13 米谷 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:35 #13 米谷 3Pシュート×
1 7:34 #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 7:20 #14 吉田 3Pシュート×
1 7:15 #4 イゾジェ オフェンスリバウンド(1-2-3)
1 7:15 3-9 #4 イゾジェ 2Pシュート○(4点)
1 7:01 #20 山口 3Pシュート×
1 7:00 #1 小池 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 6:47 #22 パレイ ルセアネヘイララ ターンオーバー(1本)
1 6:29 #55 酒井 3Pシュート×
1 6:27 #37 上長 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 6:22 #44 峰晴 ターンオーバー(1本)
1 6:12 #20 山口 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
1 6:05 #13 米谷 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2
1 6:05 3-10 #4 イゾジェ フリースロー○(5点)
1 6:05 3-11 #4 イゾジェ フリースロー○(6点)
1 5:52 #4 イゾジェ パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2
1 5:25 #20 山口 → #21 梅田
1 5:25 #4 イゾジェ → #8 橋口
1 5:25 #13 米谷 フリースロー○(2点) 4-11
1 5:25 #13 米谷 フリースロー○(3点) 5-11
1 5:12 #8 橋口 2Pシュート×
1 5:10 #13 米谷 ブロックショット(1本)
1 5:09 #8 橋口 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 5:09 #8 橋口 2Pシュート×
1 5:08 #8 橋口 オフェンスリバウンド(2-0-2)
1 5:08 5-13 #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(2点)
1 5:08 #13 米谷 パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1
1 5:08 #22 パレイ ルセアネヘイララ フリースロー×
1 5:08 #44 峰晴 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:59 #13 米谷 2Pシュート×
1 4:58 #8 橋口 ディフェンスリバウンド(2-1-3)
1 4:44 5-15 #14 吉田 2Pシュート○(7点)
1 4:31 #1 小池 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0
1 4:21 #21 梅田 3Pシュート×
1 4:20 #30 水野 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:09 #30 水野 3Pシュート×
1 4:04 #37 上長 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 3:49 #22 パレイ ルセアネヘイララ パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2
1 3:49 #13 米谷 → #12 大澤
1 3:49 #21 梅田 フリースロー×
1 3:49 #21 梅田 フリースロー○(1点) 6-15
1 3:34 #1 小池 3Pシュート×
1 3:32 #21 梅田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 3:23 #37 上長 3Pシュート○(3点) 9-15
1 3:22 #55 酒井 アシスト(2本)
1 3:11 #14 吉田 ターンオーバー(1本)
1 3:04 #44 峰晴 スティール(1本)
1 3:02 #55 酒井 2Pシュート×
1 3:01 #55 酒井 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 2:53 #37 上長 3Pシュート×
1 2:52 #37 上長 オフェンスリバウンド(2-1-3)
1 2:42 #12 大澤 2Pシュート○(2点) 11-15
1 2:21 #44 峰晴 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2
1 2:21 11-16 #14 吉田 フリースロー○(8点)
1 2:21 11-17 #14 吉田 フリースロー○(9点)
1 2:04 #12 大澤 ターンオーバー(1本)
1 1:50 #14 吉田 3Pシュート×
1 1:46 #22 パレイ ルセアネヘイララ オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 1:46 #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート×
1 1:45 #22 パレイ ルセアネヘイララ オフェンスリバウンド(2-1-3)
1 1:45 11-19 #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(4点)
1 1:21 #44 峰晴 2Pシュート×
1 1:20 #44 峰晴 オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 1:20 #44 峰晴 2Pシュート○(4点) 13-19
1 1:04 #8 橋口 ターンオーバー(1本)
1 1:03 #37 上長 スティール(1本)
1 0:55 #55 酒井 → #77 山本
1 0:55 #1 小池 → #12 知名
1 0:52 #77 山本 3Pシュート×
1 0:51 #30 水野 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 0:36 #14 吉田 3Pシュート×
1 0:33 #37 上長 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
1 0:09 #37 上長 2Pシュート×
1 0:08 #14 吉田 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
1 0:02 #12 知名 2Pシュート×
1 0:01 #77 山本 ブロックショット(1本)
1 0:00 #77 山本 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 0:00 13-19

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  アイシン・ウィングス シャンソン化粧品シャンソンVマジック
FG%(2P+3P) 22.2 35.3
2Pシュート% 27.3 45.5
3Pシュート% 14.3 16.7
FT% 66.7 66.7
リバウンド(Off-Def-TOT) 6-6-12 6-9-15
アシスト 2 2
ターンオーバー 2本 4本
最大得点差 0 10
リード交替 0回
同点回数 0回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  アイシン・ウィングス シャンソン化粧品シャンソンVマジック
得点 #44 峰晴 寿音
4 点
#14 吉田 舞衣
9 点
アシスト #55 酒井 彩等
2 本
#22 パレイ ルセアネヘイララ 紀子
#30 水野 妃奈乃
1 本
1 本
リバウンド(Off-Def-TOT)