SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン アイシン VS シャンソン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | アイシン・ウィングス VS シャンソン化粧品シャンソンVマジック | 国立代々木競技場第二体育館 |
2023年1月8日(日) 14:00~15:31 |
渡邊 整 | 小島 慶子 竹澤 友美 |
65-71
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | アイシン・ウィングス | スコア | シャンソン化粧品シャンソンVマジック |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #8 篠宮 → #13 米谷 | ||
3 | 10:00 | #21 梅田 → #44 峰晴 | ||
3 | 9:42 | #37 上長 2Pシュート× | ||
3 | 9:41 | #4 イゾジェ ブロックショット(2本) | ||
3 | 9:40 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
3 | 9:36 | 25-40 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(21点) | |
3 | 9:35 | #14 吉田 アシスト(1本) | ||
3 | 9:22 | #30 水野 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 9:03 | #20 山口 2Pシュート× | ||
3 | 9:02 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
3 | 8:53 | #4 イゾジェ ターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:49 | #55 酒井 3Pシュート× | ||
3 | 8:47 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(2-9-11) | ||
3 | 8:41 | #20 山口 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:40 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
3 | 8:39 | #44 峰晴 ブロックショット(1本) | ||
3 | 8:38 | #44 峰晴 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 8:29 | #13 米谷 3Pシュート× | ||
3 | 8:26 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 8:07 | #4 イゾジェ ターンオーバー(2本) | ||
3 | 7:56 | #37 上長 3Pシュート○(6点) | 28-40 | |
3 | 7:55 | #55 酒井 アシスト(3本) | ||
3 | 7:42 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
3 | 7:40 | #44 峰晴 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 7:34 | #55 酒井 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:31 | #1 小池 スティール(2本) | ||
3 | 7:30 | 28-42 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(6点) | |
3 | 7:30 | #1 小池 アシスト(3本) | ||
3 | 7:17 | #44 峰晴 2Pシュート× | ||
3 | 7:16 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(2-10-12) | ||
3 | 6:59 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート× | ||
3 | 6:58 | #13 米谷 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 6:40 | #20 山口 3Pシュート○(3点) | 31-42 | |
3 | 6:39 | #55 酒井 アシスト(4本) | ||
3 | 6:32 | タイムアウト | ||
3 | 6:32 | #4 イゾジェ → #8 橋口 | ||
3 | 6:24 | #30 水野 3Pシュート× | ||
3 | 6:22 | #55 酒井 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 6:09 | #30 水野 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 6:01 | #20 山口 3Pシュート○(6点) | 34-42 | |
3 | 6:00 | #37 上長 アシスト(1本) | ||
3 | 5:50 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
3 | 5:47 | #13 米谷 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 5:35 | #55 酒井 2Pシュート○(2点) | 36-42 | |
3 | 5:25 | #55 酒井 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:12 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ターンオーバー(3本) | ||
3 | 5:11 | #22 パレイ ルセアネヘイララ → #4 イゾジェ | ||
3 | 4:59 | #55 酒井 2Pシュート○(4点) | 38-42 | |
3 | 4:43 | #4 イゾジェ オフェンスファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:43 | #4 イゾジェ ターンオーバー(3本) | ||
3 | 4:41 | #4 イゾジェ → #22 パレイ ルセアネヘイララ | ||
3 | 4:27 | #13 米谷 2Pシュート○(5点) | 40-42 | |
3 | 4:09 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ターンオーバー(4本) | ||
3 | 4:09 | #44 峰晴 スティール(2本) | ||
3 | 4:09 | #22 パレイ ルセアネヘイララ パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:56 | #20 山口 2Pシュート○(8点) | 42-42 | |
3 | 3:55 | #55 酒井 アシスト(5本) | ||
3 | 3:37 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ターンオーバー(5本) | ||
3 | 3:37 | #20 山口 スティール(1本) | ||
3 | 3:33 | #44 峰晴 2Pシュート○(8点) | 44-42 | |
3 | 3:32 | #55 酒井 アシスト(6本) | ||
3 | 3:16 | 44-44 | #30 水野 2Pシュート○(4点) | |
3 | 3:00 | #20 山口 2Pシュート× | ||
3 | 2:59 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 2:46 | #14 吉田 2Pシュート× | ||
3 | 2:45 | #22 パレイ ルセアネヘイララ オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 2:43 | 44-47 | #30 水野 3Pシュート○(7点) | |
3 | 2:42 | #22 パレイ ルセアネヘイララ アシスト(2本) | ||
3 | 2:25 | #44 峰晴 3Pシュート○(11点) | 47-47 | |
3 | 2:24 | #37 上長 アシスト(2本) | ||
3 | 2:17 | #1 小池 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 2:13 | #20 山口 → #14 近藤 | ||
3 | 2:13 | #37 上長 → #21 梅田 | ||
3 | 2:02 | #13 米谷 2Pシュート× | ||
3 | 2:02 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 1:49 | #30 水野 2Pシュート× | ||
3 | 1:48 | #21 梅田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 1:38 | #44 峰晴 3Pシュート× | ||
3 | 1:37 | #8 橋口 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 1:18 | #8 橋口 2Pシュート× | ||
3 | 1:15 | #44 峰晴 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 0:57 | #8 橋口 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:57 | #13 米谷 フリースロー○(6点) | 48-47 | |
3 | 0:57 | #13 米谷 フリースロー× | ||
3 | 0:57 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 0:51 | #14 近藤 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:45 | 48-49 | #14 吉田 2Pシュート○(11点) | |
3 | 0:45 | #14 近藤 パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 0:45 | #14 吉田 フリースロー× | ||
3 | 0:45 | #44 峰晴 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 0:28 | #13 米谷 3Pシュート× | ||
3 | 0:26 | #8 橋口 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 0:20 | 48-51 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(8点) | |
3 | 0:19 | #1 小池 アシスト(4本) | ||
3 | 0:00 | 48-51 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
アイシン・ウィングス | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | |||
得点 |
#20 山口 奈々花
|
8 点
|
#30 水野 妃奈乃
|
5 点
|
アシスト |
#55 酒井 彩等
|
4 本
|
#1 小池 遥
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |