SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン VS トヨタ自動車
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | シャンソン化粧品シャンソンVマジック VS トヨタ自動車 アンテロープス | 静岡県武道館 |
2023年1月14日(土) 14:01~15:49 |
須黒 祥子 | 北沢 あや子 柳生 志乃 |
65-71
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | スコア | トヨタ自動車 アンテロープス |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #14 平下 → #23 山本 | ||
2 | 9:40 | #4 川井 2Pシュート× | ||
2 | 9:40 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:26 | 18-16 | #3 馬瓜 2Pシュート○(8点) | |
2 | 9:00 | #30 水野 ターンオーバー(4本) | ||
2 | 9:00 | #4 イゾジェ → #22 パレイ ルセアネヘイララ | ||
2 | 9:00 | #8 橋口 → #4 イゾジェ | ||
2 | 9:00 | #4 イゾジェ テクニカルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 9:00 | #4 イゾジェ → #8 橋口 | ||
2 | 9:00 | 18-17 | #3 馬瓜 フリースロー○(9点) | |
2 | 9:00 | 18-18 | #3 馬瓜 フリースロー○(10点) | |
2 | 8:54 | #4 川井 3Pシュート× | ||
2 | 8:53 | #3 馬瓜 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 8:50 | 18-21 | #23 山本 3Pシュート○(3点) | |
2 | 8:49 | #3 馬瓜 アシスト(1本) | ||
2 | 8:17 | #1 小池 3Pシュート× | ||
2 | 8:17 | #4 川井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:14 | #1 小池 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:14 | #1 小池 → #3 金田 | ||
2 | 8:14 | #30 水野 → #12 知名 | ||
2 | 8:08 | 18-23 | #18 宮下 2Pシュート○(2点) | |
2 | 8:07 | #3 馬瓜 アシスト(2本) | ||
2 | 7:25 | #8 橋口 → #4 イゾジェ | ||
2 | 7:17 | #14 吉田 2Pシュート○(4点) | 20-23 | |
2 | 7:16 | #12 知名 アシスト(1本) | ||
2 | 6:56 | #18 宮下 2Pシュート× | ||
2 | 6:55 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
2 | 6:40 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(9点) | 22-23 | |
2 | 6:17 | #19 梅木 → #14 平下 | ||
2 | 6:17 | #14 平下 3Pシュート× | ||
2 | 6:17 | #23 山本 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 6:11 | 22-25 | #3 馬瓜 2Pシュート○(12点) | |
2 | 6:11 | #18 宮下 アシスト(1本) | ||
2 | 5:44 | #14 吉田 2Pシュート× | ||
2 | 5:44 | #23 山本 → #19 梅木 | ||
2 | 5:44 | #19 梅木 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 5:44 | #19 梅木 → #23 山本 | ||
2 | 5:44 | タイムアウト | ||
2 | 5:44 | #14 吉田 → #1 小池 | ||
2 | 5:21 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(11点) | 24-25 | |
2 | 5:20 | #1 小池 アシスト(3本) | ||
2 | 5:19 | #4 川井 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:19 | #12 知名 スティール(1本) | ||
2 | 4:45 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(4点) | 26-25 | |
2 | 4:45 | #1 小池 アシスト(4本) | ||
2 | 4:45 | #18 宮下 2Pシュート× | ||
2 | 4:45 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
2 | 4:45 | タイムアウト | ||
2 | 4:45 | #18 宮下 → #24 梅沢 | ||
2 | 4:30 | #4 川井 3Pシュート× | ||
2 | 4:30 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 4:06 | #12 知名 2Pシュート× | ||
2 | 4:01 | #22 パレイ ルセアネヘイララ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 3:51 | #1 小池 2Pシュート× | ||
2 | 3:41 | #3 金田 → #14 吉田 | ||
2 | 3:35 | #12 知名 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:34 | #3 馬瓜 スティール(2本) | ||
2 | 3:26 | #14 平下 3Pシュート× | ||
2 | 3:25 | #3 馬瓜 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
2 | 3:14 | #3 馬瓜 2Pシュート× | ||
2 | 3:14 | #24 梅沢 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 3:14 | 26-27 | #24 梅沢 2Pシュート○(2点) | |
2 | 3:14 | #22 パレイ ルセアネヘイララ パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 3:14 | #14 平下 → #19 梅木 | ||
2 | 3:14 | #24 梅沢 フリースロー× | ||
2 | 3:14 | #14 吉田 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 2:50 | #1 小池 2Pシュート× | ||
2 | 2:50 | #22 パレイ ルセアネヘイララ オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 2:50 | #23 山本 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 2:50 | #22 パレイ ルセアネヘイララ フリースロー○(5点) | 27-27 | |
2 | 2:50 | #22 パレイ ルセアネヘイララ フリースロー○(6点) | 28-27 | |
2 | 2:26 | #23 山本 3Pシュート× | ||
2 | 2:26 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(3-8-11) | ||
2 | 2:26 | #4 川井 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:26 | #4 川井 → #14 平下 | ||
2 | 2:03 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
2 | 2:01 | #3 馬瓜 ディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 1:40 | #3 馬瓜 2Pシュート× | ||
2 | 1:39 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(3-9-12) | ||
2 | 1:35 | #19 梅木 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:14 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
2 | 1:14 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:52 | #14 平下 3Pシュート× | ||
2 | 0:51 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 0:40 | #14 吉田 2Pシュート× | ||
2 | 0:36 | #14 吉田 オフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 0:31 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート× | ||
2 | 0:30 | #3 馬瓜 ブロックショット(2本) | ||
2 | 0:29 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 0:16 | 28-29 | #3 馬瓜 2Pシュート○(14点) | |
2 | 0:00 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 28-29 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
シャンソン化粧品シャンソンVマジック | トヨタ自動車 アンテロープス | |||
得点 |
#4 イゾジェ ウチェ
#22 パレイ ルセアネヘイララ 紀子 |
4 点
4 点 |
#3 馬瓜 ステファニー
|
8 点
|
アシスト |
#1 小池 遥
|
2 本
|
#3 馬瓜 ステファニー
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |