SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン VS トヨタ自動車
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | シャンソン化粧品シャンソンVマジック VS トヨタ自動車 アンテロープス | 静岡県武道館 |
2023年1月14日(土) 14:01~15:49 |
須黒 祥子 | 北沢 あや子 柳生 志乃 |
65-71
試合終了 |
第5クォーター
P | 時間 | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | スコア | トヨタ自動車 アンテロープス |
---|---|---|---|---|
5 | 4:46 | #14 吉田 2Pシュート× | ||
5 | 4:46 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(6-7-13) | ||
5 | 4:21 | #3 馬瓜 2Pシュート× | ||
5 | 4:20 | #23 山本 オフェンスリバウンド(5-1-6) | ||
5 | 4:14 | 60-63 | #23 山本 3Pシュート○(13点) | |
5 | 3:50 | #1 小池 2Pシュート○(12点) | 62-63 | |
5 | 3:33 | 62-65 | #24 梅沢 2Pシュート○(9点) | |
5 | 3:32 | #3 馬瓜 アシスト(3本) | ||
5 | 3:19 | #4 川井 パーソナルファウル(4-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
5 | 3:19 | #22 パレイ ルセアネヘイララ フリースロー○(9点) | 63-65 | |
5 | 3:19 | #22 パレイ ルセアネヘイララ フリースロー× | ||
5 | 3:19 | #3 馬瓜 ディフェンスリバウンド(4-7-11) | ||
5 | 2:55 | #23 山本 3Pシュート× | ||
5 | 2:54 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(5-14-19) | ||
5 | 2:34 | #14 吉田 2Pシュート× | ||
5 | 2:33 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
5 | 2:18 | #3 馬瓜 2Pシュート× | ||
5 | 2:17 | #14 平下 オフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
5 | 2:03 | #3 馬瓜 2Pシュート× | ||
5 | 2:02 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
5 | 1:38 | #14 吉田 2Pシュート× | ||
5 | 1:37 | #4 川井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
5 | 1:30 | 63-68 | #14 平下 3Pシュート○(13点) | |
5 | 1:28 | #4 川井 アシスト(4本) | ||
5 | 1:19 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(22点) | 65-68 | |
5 | 1:18 | #22 パレイ ルセアネヘイララ アシスト(1本) | ||
5 | 0:53 | 65-71 | #23 山本 3Pシュート○(16点) | |
5 | 0:52 | #14 平下 アシスト(1本) | ||
5 | 0:38 | #1 小池 ターンオーバー(3本) | ||
5 | 0:25 | #3 馬瓜 2Pシュート× | ||
5 | 0:15 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(5-15-20) | ||
5 | 0:14 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
5 | 0:13 | #4 イゾジェ オフェンスリバウンド(6-15-21) | ||
5 | 0:12 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
5 | 0:11 | #4 イゾジェ オフェンスリバウンド(7-15-22) | ||
5 | 0:11 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
5 | 0:10 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
5 | 0:03 | #1 小池 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
5 | 0:00 | 65-71 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
シャンソン化粧品シャンソンVマジック | トヨタ自動車 アンテロープス | |||
得点 |
#1 小池 遥
#4 イゾジェ ウチェ |
2 点
2 点 |
#23 山本 麻衣
|
6 点
|
アシスト |
#22 パレイ ルセアネヘイララ 紀子
|
1 本
|
#3 馬瓜 ステファニー
#4 川井 麻衣 #14 平下 愛佳 |
1 本
1 本 1 本 |
リバウンド(Off-Def-TOT) |