SCHEDULE/RESULT日程/結果

22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 東京羽田 VS 日立ハイテク

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
第24回 Wリーグ 東京羽田ヴィッキーズ VS 日立ハイテククーガーズ 大田区総合体育館 2023年1月14日(土)
15:03~16:42
熊谷 久美子 中江 洋美
浪越 由佳里
東京羽田ヴィッキーズ
69-75
試合終了
日立ハイテククーガーズ

第2クォーター

P 時間 東京羽田ヴィッキーズ スコア 日立ハイテククーガーズ
2 9:55 #6 星澤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
2 9:45 #10 関 2Pシュート×
2 9:45 #10 関 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
2 9:44 #31 窪田 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 9:40 チームターンオーバー(1本)
2 9:40 #1 星 → #2 白鞘
2 9:40 #6 蓬田 → #27 大原
2 9:21 #10 軸丸 2Pシュート×
2 9:19 #51 中野 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 9:15 #20 鷹のはし → #31 高原
2 8:48 #51 中野 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2
2 8:48 #10 関 → #7 船生
2 8:48 #31 窪田 → #12 鬼塚
2 8:48 #2 白鞘 → #1 星
2 8:48 #1 星 → #2 白鞘
2 8:33 #2 白鞘 → #1 星
2 8:31 #31 高原 フリースロー○(1点) 19-20
2 8:30 #31 高原 フリースロー○(2点) 20-20
2 8:30 #51 中野 3Pシュート×
2 8:30 チームディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 8:13 #12 本橋 2Pシュート×
2 8:11 #27 大原 ブロックショット(1本)
2 8:08 #27 大原 ディフェンスリバウンド(1-4-5)
2 8:08 #27 大原 ターンオーバー(1本)
2 8:08 #6 星澤 スティール(1本)
2 8:08 #27 大原 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
2 8:00 #12 本橋 2Pシュート×
2 7:58 #1 星 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 7:43 #27 大原 2Pシュート×
2 7:42 #6 星澤 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
2 7:33 #12 本橋 ターンオーバー(1本)
2 7:30 #12 鬼塚 スティール(1本)
2 7:24 #12 鬼塚 2Pシュート×
2 7:22 #51 中野 オフェンスリバウンド(1-2-3)
2 7:22 #51 中野 2Pシュート×
2 7:19 #12 本橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 7:13 #78 粟津 3Pシュート×
2 7:10 #1 星 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 7:04 #1 星 2Pシュート×
2 7:02 #78 粟津 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 6:54 #12 本橋 3Pシュート○(3点) 23-20
2 6:52 #10 軸丸 アシスト(1本)
2 6:35 #27 大原 ターンオーバー(2本)
2 6:34 #78 粟津 スティール(1本)
2 6:29 #78 粟津 3Pシュート×
2 6:26 #6 星澤 オフェンスリバウンド(2-2-4)
2 6:20 #78 粟津 3Pシュート×
2 6:15 #27 大原 ディフェンスリバウンド(1-5-6)
2 6:08 #6 星澤 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0
2 5:56 #6 星澤 → #74 水野
2 5:56 #12 本橋 プレイヤーアウト
2 5:56 #78 粟津 プレイヤーアウト
2 5:56 #12 鬼塚 → #0 ドイ
2 5:56 #27 大原 → #18 佐藤
2 5:56 #51 中野 プレイヤーアウト
2 5:56 #6 星澤 プレイヤーイン
2 5:56 #21 尾崎 プレイヤーイン
2 5:56 23-23 #18 佐藤 3Pシュート○(7点)
2 5:48 #18 佐藤 2Pシュート×
2 5:47 #2 白鞘 プレイヤーイン
2 5:12 #2 白鞘 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0
2 4:56 #31 高原 → #20 鷹のはし
2 4:56 #7 船生 ターンオーバー(1本)
2 4:56 #21 尾崎 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0
2 4:41 #2 白鞘 3Pシュート×
2 4:22 #20 鷹のはし → #31 高原
2 4:22 #31 高原 3Pシュート○(5点) 26-23
2 4:22 #10 軸丸 アシスト(2本)
2 4:22 #31 高原 3Pシュート×
2 4:16 チームオフェンスリバウンド(1-3-4)
2 3:40 26-25 #0 ドイ 2Pシュート○(6点)
2 3:40 26-27 #0 ドイ 2Pシュート○(8点)
2 3:40 #18 佐藤 アシスト(1本)
2 3:40 #21 尾崎 2Pシュート×
2 3:40 #31 高原 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 3:40 #21 尾崎 3Pシュート○(7点) 29-27
2 3:40 #10 軸丸 アシスト(3本)
2 3:40 29-29 #18 佐藤 2Pシュート○(9点)
2 2:22 #10 軸丸 3Pシュート×
2 2:20 #2 白鞘 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 2:12 #18 佐藤 3Pシュート×
2 2:09 #6 星澤 → #20 鷹のはし
2 2:08 #18 佐藤 パーソナルファウル(1-5:0) フリースローオンファウル0
2 2:08 #10 軸丸 → #14 樺島
2 2:08 #21 尾崎 → #78 粟津
2 1:42 #78 粟津 2Pシュート×
2 1:39 #31 高原 オフェンスリバウンド(2-0-2)
2 1:37 #31 高原 3Pシュート×
2 1:28 #2 白鞘 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 1:22 #1 星 2Pシュート×
2 1:19 #31 高原 ディフェンスリバウンド(2-1-3)
2 1:17 #31 高原 2Pシュート×
2 1:12 #1 星 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 0:59 29-31 #7 船生 2Pシュート○(4点)
2 0:41 #14 樺島 3Pシュート×
2 0:40 #1 星 ディフェンスリバウンド(0-4-4)
2 0:40 #14 樺島 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0
2 0:31 #14 樺島 → #12 本橋
2 0:31 タイムアウト
2 0:21 #7 船生 ターンオーバー(2本)
2 0:16 #74 水野 スティール(1本)
2 0:14 #31 高原 2Pシュート○(7点) 31-31
2 0:14 #74 水野 アシスト(2本)
2 0:14 タイムアウト
2 0:14 #7 船生 → #31 窪田
2 0:13 #0 ドイ ターンオーバー(2本)
2 0:08 #12 本橋 スティール(1本)
2 0:06 #78 粟津 3Pシュート×
2 0:04 #0 ドイ ディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 0:03 #1 星 ターンオーバー(1本)
2 0:03 #31 高原 スティール(1本)
2 0:00 31-31

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  東京羽田ヴィッキーズ 日立ハイテククーガーズ
FG%(2P+3P) 22.2 33.3
2Pシュート% 14.3 36.4
3Pシュート% 27.3 25
FT% 100 100
リバウンド(Off-Def-TOT) 4-5-9 2-10-12
アシスト 4 1
ターンオーバー 1本 7本
最大得点差 3 2
リード交替 2回
同点回数 4回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  東京羽田ヴィッキーズ 日立ハイテククーガーズ
得点 #31 高原 春季
7 点
#18 佐藤 奈々美
5 点
アシスト #10 軸丸 ひかる
3 本
#18 佐藤 奈々美
1 本
リバウンド(Off-Def-TOT)