SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 東京羽田 VS 日立ハイテク
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 東京羽田ヴィッキーズ VS 日立ハイテククーガーズ | 大田区総合体育館 |
2023年1月14日(土) 15:03~16:42 |
熊谷 久美子 | 中江 洋美 浪越 由佳里 |
69-75
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | 東京羽田ヴィッキーズ | スコア | 日立ハイテククーガーズ |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #0 ドイ → #2 白鞘 | ||
4 | 10:00 | #1 星 → #27 大原 | ||
4 | 10:00 | #10 軸丸 → #14 樺島 | ||
4 | 10:00 | #23 澁谷 → #31 高原 | ||
4 | 10:00 | #12 本橋 → #20 鷹のはし | ||
4 | 9:40 | #7 船生 2Pシュート× | ||
4 | 9:40 | #14 樺島 パーソナルファウル(4-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:36 | #6 星澤 → #10 軸丸 | ||
4 | 9:36 | #14 樺島 → #21 尾崎 | ||
4 | 9:26 | #78 粟津 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:20 | #7 船生 3Pシュート× | ||
4 | 9:19 | #10 軸丸 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 9:05 | #21 尾崎 2Pシュート○(11点) | 55-57 | |
4 | 9:04 | #20 鷹のはし アシスト(1本) | ||
4 | 8:45 | #51 中野 2Pシュート× | ||
4 | 8:44 | #10 軸丸 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 8:31 | #20 鷹のはし 3Pシュート× | ||
4 | 8:30 | #10 関 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 8:20 | #10 関 3Pシュート× | ||
4 | 8:17 | #2 白鞘 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 8:16 | 55-59 | #2 白鞘 2Pシュート○(2点) | |
4 | 8:02 | #78 粟津 2Pシュート× | ||
4 | 8:01 | #27 大原 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 7:46 | #51 中野 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 7:41 | #78 粟津 → #74 水野 | ||
4 | 7:25 | #21 尾崎 2Pシュート○(13点) | 57-59 | |
4 | 7:23 | #20 鷹のはし アシスト(2本) | ||
4 | 7:17 | #27 大原 オフェンスファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:17 | #27 大原 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 7:13 | #10 関 → #0 ドイ | ||
4 | 7:13 | #27 大原 → #1 星 | ||
4 | 7:11 | #20 鷹のはし オフェンスファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:11 | #20 鷹のはし ターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:00 | 57-61 | #0 ドイ 2Pシュート○(14点) | |
4 | 6:47 | #21 尾崎 2Pシュート○(15点) | 59-61 | |
4 | 6:45 | #74 水野 アシスト(3本) | ||
4 | 6:31 | 59-64 | #1 星 3Pシュート○(17点) | |
4 | 6:24 | #20 鷹のはし パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 6:24 | 59-65 | #1 星 フリースロー○(18点) | |
4 | 6:24 | #51 中野 → #18 佐藤 | ||
4 | 6:21 | #74 水野 3Pシュート× | ||
4 | 6:21 | #7 船生 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 6:21 | #0 ドイ ターンオーバー(3本) | ||
4 | 6:21 | #74 水野 スティール(2本) | ||
4 | 6:21 | #20 鷹のはし 3Pシュート○(14点) | 62-65 | |
4 | 6:21 | #31 高原 アシスト(1本) | ||
4 | 6:21 | 62-67 | #0 ドイ 2Pシュート○(16点) | |
4 | 6:21 | #7 船生 アシスト(2本) | ||
4 | 5:11 | #20 鷹のはし 3Pシュート○(17点) | 65-67 | |
4 | 4:48 | #0 ドイ 2Pシュート× | ||
4 | 4:47 | #31 高原 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 4:36 | #20 鷹のはし 2Pシュート○(19点) | 67-67 | |
4 | 4:34 | #10 軸丸 → #12 本橋 | ||
4 | 4:24 | #1 星 3Pシュート× | ||
4 | 4:21 | #0 ドイ オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 4:19 | #31 高原 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 4:09 | #21 尾崎 → #6 星澤 | ||
4 | 4:09 | 67-68 | #0 ドイ フリースロー○(17点) | |
4 | 4:09 | 67-69 | #0 ドイ フリースロー○(18点) | |
4 | 3:58 | #12 本橋 3Pシュート× | ||
4 | 3:56 | #18 佐藤 ディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 3:43 | #1 星 2Pシュート× | ||
4 | 3:42 | #31 高原 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 3:30 | #12 本橋 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 3:29 | #0 ドイ スティール(1本) | ||
4 | 3:11 | #7 船生 2Pシュート× | ||
4 | 3:09 | #6 星澤 ブロックショット(1本) | ||
4 | 3:07 | #6 星澤 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 3:04 | #2 白鞘 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:59 | #18 佐藤 → #51 中野 | ||
4 | 2:59 | #7 船生 2Pシュート× | ||
4 | 2:59 | #6 星澤 フリースロー○(1点) | 68-69 | |
4 | 2:59 | #6 星澤 フリースロー○(2点) | 69-69 | |
4 | 2:47 | #7 船生 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 2:45 | #6 星澤 スティール(2本) | ||
4 | 2:39 | #6 星澤 オフェンスファウル(3-6:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:39 | #6 星澤 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:18 | 69-72 | #1 星 3Pシュート○(21点) | |
4 | 2:18 | #7 船生 アシスト(3本) | ||
4 | 2:14 | タイムアウト | ||
4 | 2:14 | #7 船生 → #31 窪田 | ||
4 | 2:03 | #6 星澤 2Pシュート× | ||
4 | 2:02 | #0 ドイ ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 1:37 | #31 窪田 2Pシュート× | ||
4 | 1:37 | #51 中野 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 1:37 | #12 本橋 パーソナルファウル(1-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 1:37 | 69-73 | #51 中野 フリースロー○(4点) | |
4 | 1:37 | #51 中野 フリースロー× | ||
4 | 1:37 | #74 水野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 1:37 | #20 鷹のはし 3Pシュート× | ||
4 | 1:37 | #31 高原 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 1:37 | #12 本橋 3Pシュート× | ||
4 | 1:37 | #51 中野 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 0:53 | #31 窪田 2Pシュート× | ||
4 | 0:51 | #20 鷹のはし ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 0:42 | #31 窪田 → #7 船生 | ||
4 | 0:26 | #20 鷹のはし 2Pシュート× | ||
4 | 0:26 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 0:26 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 0:24 | #12 本橋 → #14 樺島 | ||
4 | 0:06 | 69-75 | #0 ドイ 2Pシュート○(20点) | |
4 | 0:05 | #1 星 アシスト(3本) | ||
4 | 0:05 | タイムアウト | ||
4 | 0:05 | #14 樺島 → #12 本橋 | ||
4 | 0:05 | #0 ドイ → #10 関 | ||
4 | 0:00 | 69-75 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
東京羽田ヴィッキーズ | 日立ハイテククーガーズ | |||
得点 |
#20 鷹のはし 公歌
|
8 点
|
#0 ダラーメ マレム ドイ
|
8 点
|
アシスト |
#20 鷹のはし 公歌
|
2 本
|
#7 船生 晴香
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |