SCHEDULE/RESULT日程/結果

22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS アイシン

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
第24回 Wリーグ 富士通レッドウェーブ VS アイシン・ウィングス 横浜武道館 2023年1月21日(土)
17:20~19:03
福岡 敏徳 石鍋 光智代
須黒 祥子
富士通レッドウェーブ
73-58
試合終了
アイシン・ウィングス

第3クォーター

P 時間 富士通レッドウェーブ スコア アイシン・ウィングス
3 10:00 #3 岡田 → #14 田中
3 10:00 #22 中村 → #25 内尾
3 10:00 #14 近藤 → #44 峰晴
3 9:46 #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(16点) 37-23
3 9:23 #55 酒井 2Pシュート×
3 9:23 #10 町田 ブロックショット(1本)
3 9:23 チームターンオーバー(2本)
3 9:04 #14 田中 3Pシュート○(6点) 40-23
3 9:03 #25 内尾 アシスト(1本)
3 8:38 40-26 #20 山口 3Pシュート○(3点)
3 8:37 #55 酒井 アシスト(2本)
3 8:17 #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート×
3 8:17 チームディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 7:56 #20 山口 3Pシュート×
3 7:54 #13 米谷 オフェンスリバウンド(1-3-4)
3 7:43 #20 山口 ターンオーバー(1本)
3 7:32 #27 江良 ターンオーバー(1本)
3 7:12 #14 田中 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 7:12 #27 江良 → #3 岡田
3 7:12 #55 酒井 フリースロー×
3 7:12 40-27 #55 酒井 フリースロー○(3点)
3 7:00 #3 岡田 3Pシュート○(9点) 43-27
3 6:59 #10 町田 アシスト(5本)
3 6:41 #37 上長 2Pシュート×
3 6:40 #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(7-6-13)
3 6:32 #3 岡田 3Pシュート×
3 6:31 #44 峰晴 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
3 6:21 #20 山口 3Pシュート×
3 6:20 チームディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 6:19 #37 上長 → #15 砂川
3 5:56 #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(18点) 45-27
3 5:55 #14 田中 アシスト(2本)
3 5:44 #20 山口 3Pシュート×
3 5:42 #14 田中 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
3 5:39 #10 町田 ターンオーバー(2本)
3 5:38 #20 山口 → #21 梅田
3 5:28 #25 内尾 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
3 5:15 #55 酒井 2Pシュート×
3 5:14 チームディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 5:05 #3 岡田 2Pシュート○(11点) 47-27
3 5:04 タイムアウト
3 5:04 #10 町田 → #22 中村
3 5:04 #14 田中 → #27 江良
3 5:04 #55 酒井 → #77 山本
3 4:46 #44 峰晴 2Pシュート×
3 4:45 #25 内尾 ブロックショット(1本)
3 4:44 #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(7-7-14)
3 4:31 #15 砂川 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0
3 4:21 #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(20点) 49-27
3 4:20 #27 江良 アシスト(3本)
3 3:58 #13 米谷 2Pシュート×
3 3:57 #3 岡田 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
3 3:41 #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(22点) 51-27
3 3:40 #22 中村 アシスト(1本)
3 3:18 #15 砂川 2Pシュート×
3 3:17 #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(7-8-15)
3 3:05 #27 江良 2Pシュート×
3 3:04 #21 梅田 ブロックショット(1本)
3 3:03 #21 梅田 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
3 2:48 51-30 #15 砂川 3Pシュート○(3点)
3 2:47 #21 梅田 アシスト(1本)
3 2:35 #22 中村 2Pシュート×
3 2:33 #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(8-8-16)
3 2:32 #8 ンフォンノボン テミトペ ターンオーバー(3本)
3 2:31 #25 内尾 → #9 赤木
3 2:31 #44 峰晴 → #14 近藤
3 2:31 #8 ンフォンノボン テミトペ → #14 田中
3 2:23 51-33 #15 砂川 3Pシュート○(6点)
3 2:04 #22 中村 オフェンスファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0
3 2:04 #22 中村 ターンオーバー(3本)
3 1:56 51-35 #15 砂川 2Pシュート○(8点)
3 1:42 #3 岡田 3Pシュート×
3 1:42 チームディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 1:29 #14 田中 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0
3 1:16 #22 中村 → #8 ンフォンノボン テミトペ
3 1:13 #14 近藤 2Pシュート×
3 1:12 #9 赤木 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
3 0:46 #9 赤木 3Pシュート×
3 0:46 チームターンオーバー(3本)
3 0:37 #27 江良 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 0:37 51-36 #15 砂川 フリースロー○(9点)
3 0:37 51-37 #15 砂川 フリースロー○(10点)
3 0:26 #27 江良 → #10 町田
3 0:26 #10 町田 ターンオーバー(3本)
3 0:02 51-39 #15 砂川 2Pシュート○(12点)
3 0:00 51-39

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  富士通レッドウェーブ アイシン・ウィングス
FG%(2P+3P) 53.8 33.3
2Pシュート% 62.5 22.2
3Pシュート% 40 50
FT% 0 0
リバウンド(Off-Def-TOT) 1-8-9 1-4-5
アシスト 5 2
ターンオーバー 6本 2本
最大得点差 24 0
リード交替 0回
同点回数 0回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  富士通レッドウェーブ アイシン・ウィングス
得点 #8 ジョシュア ンフォンノボン テミトペ
8 点
#15 砂川 夏輝
12 点
アシスト #10 町田 瑠唯
#14 田中 真美子
#22 中村 優花
#25 内尾 聡菜
#27 江良 萌香
1 本
1 本
1 本
1 本
1 本
#21 梅田 彩香
#55 酒井 彩等
1 本
1 本
リバウンド(Off-Def-TOT)