SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS アイシン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 富士通レッドウェーブ VS アイシン・ウィングス | 横浜武道館 |
2023年1月21日(土) 17:20~19:03 |
福岡 敏徳 | 石鍋 光智代 須黒 祥子 |
73-58
試合終了 |
第4クォーター
P | 時間 | 富士通レッドウェーブ | スコア | アイシン・ウィングス |
---|---|---|---|---|
4 | 9:51 | #77 山本 3Pシュート× | ||
4 | 9:49 | #14 田中 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 9:39 | #3 岡田 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 9:38 | #77 山本 スティール(2本) | ||
4 | 9:36 | 51-41 | #14 近藤 2Pシュート○(2点) | |
4 | 9:36 | #3 岡田 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
4 | 9:36 | #14 近藤 フリースロー× | ||
4 | 9:35 | #14 田中 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 9:17 | #10 町田 3Pシュート○(3点) | 54-41 | |
4 | 9:15 | #3 岡田 アシスト(3本) | ||
4 | 8:56 | #15 砂川 3Pシュート× | ||
4 | 8:53 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(8-9-17) | ||
4 | 8:53 | #13 米谷 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:52 | タイムアウト | ||
4 | 8:52 | #9 赤木 → #25 内尾 | ||
4 | 8:41 | #10 町田 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 8:40 | #15 砂川 スティール(1本) | ||
4 | 8:20 | #15 砂川 3Pシュート× | ||
4 | 8:19 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(8-10-18) | ||
4 | 7:58 | #8 ンフォンノボン テミトペ ターンオーバー(4本) | ||
4 | 7:56 | #77 山本 → #8 篠宮 | ||
4 | 7:46 | #13 米谷 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:45 | #14 田中 スティール(1本) | ||
4 | 7:44 | #14 田中 2Pシュート× | ||
4 | 7:42 | #14 田中 オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 7:42 | #14 田中 2Pシュート× | ||
4 | 7:41 | #8 篠宮 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 7:31 | #21 梅田 2Pシュート× | ||
4 | 7:29 | #13 米谷 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 7:29 | #3 岡田 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:23 | #15 砂川 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:01 | #10 町田 2Pシュート○(5点) | 56-41 | |
4 | 6:39 | #13 米谷 2Pシュート× | ||
4 | 6:38 | #14 田中 ブロックショット(2本) | ||
4 | 6:37 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 6:34 | #3 岡田 3Pシュート○(14点) | 59-41 | |
4 | 6:34 | #25 内尾 アシスト(2本) | ||
4 | 6:32 | タイムアウト | ||
4 | 6:32 | #13 米谷 → #12 大澤 | ||
4 | 6:20 | 59-43 | #12 大澤 2Pシュート○(4点) | |
4 | 6:20 | #14 田中 パーソナルファウル(4-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
4 | 6:20 | #14 田中 → #22 中村 | ||
4 | 6:20 | 59-44 | #12 大澤 フリースロー○(5点) | |
4 | 6:09 | #3 岡田 3Pシュート○(17点) | 62-44 | |
4 | 6:08 | #10 町田 アシスト(6本) | ||
4 | 5:59 | 62-47 | #8 篠宮 3Pシュート○(3点) | |
4 | 5:52 | #8 ンフォンノボン テミトペ ターンオーバー(5本) | ||
4 | 5:51 | #15 砂川 スティール(2本) | ||
4 | 5:50 | 62-49 | #21 梅田 2Pシュート○(4点) | |
4 | 5:49 | #14 近藤 アシスト(1本) | ||
4 | 5:29 | #25 内尾 2Pシュート× | ||
4 | 5:27 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 5:02 | #14 近藤 3Pシュート× | ||
4 | 5:00 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 4:37 | #25 内尾 3Pシュート○(8点) | 65-49 | |
4 | 4:36 | #10 町田 アシスト(7本) | ||
4 | 4:11 | 65-52 | #8 篠宮 3Pシュート○(6点) | |
4 | 4:11 | #15 砂川 アシスト(2本) | ||
4 | 4:03 | #22 中村 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 4:00 | #15 砂川 スティール(3本) | ||
4 | 3:58 | 65-54 | #21 梅田 2Pシュート○(6点) | |
4 | 3:58 | #15 砂川 アシスト(3本) | ||
4 | 3:57 | タイムアウト | ||
4 | 3:57 | #22 中村 → #14 田中 | ||
4 | 3:51 | #10 町田 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 3:44 | #14 近藤 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 3:43 | #10 町田 スティール(3本) | ||
4 | 3:28 | #25 内尾 3Pシュート○(11点) | 68-54 | |
4 | 3:27 | #3 岡田 アシスト(4本) | ||
4 | 3:05 | #8 篠宮 2Pシュート× | ||
4 | 3:04 | #8 篠宮 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 3:04 | #8 篠宮 2Pシュート× | ||
4 | 3:02 | #8 ンフォンノボン テミトペ ブロックショット(2本) | ||
4 | 3:01 | #14 近藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 3:01 | 68-56 | #14 近藤 2Pシュート○(4点) | |
4 | 2:56 | #25 内尾 2Pシュート○(13点) | 70-56 | |
4 | 2:55 | #3 岡田 アシスト(5本) | ||
4 | 2:38 | #8 篠宮 3Pシュート× | ||
4 | 2:36 | #21 梅田 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 2:26 | #8 篠宮 3Pシュート× | ||
4 | 2:25 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(8-11-19) | ||
4 | 2:19 | タイムアウト | ||
4 | 2:19 | #8 ンフォンノボン テミトペ → #22 中村 | ||
4 | 2:19 | #25 内尾 → #27 江良 | ||
4 | 1:59 | #21 梅田 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:52 | #27 江良 3Pシュート× | ||
4 | 1:51 | チームディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 1:31 | #22 中村 パーソナルファウル(4-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 1:31 | 70-57 | #12 大澤 フリースロー○(6点) | |
4 | 1:31 | #8 篠宮 アシスト(1本) | ||
4 | 1:31 | 70-58 | #12 大澤 フリースロー○(7点) | |
4 | 1:15 | #22 中村 2Pシュート○(6点) | 72-58 | |
4 | 1:14 | #3 岡田 アシスト(6本) | ||
4 | 0:49 | #21 梅田 2Pシュート× | ||
4 | 0:48 | #14 田中 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 0:25 | #15 砂川 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
4 | 0:25 | #10 町田 → #9 赤木 | ||
4 | 0:25 | #22 中村 フリースロー○(7点) | 73-58 | |
4 | 0:25 | #22 中村 フリースロー× | ||
4 | 0:25 | #12 大澤 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 0:17 | #14 近藤 2Pシュート× | ||
4 | 0:15 | #14 近藤 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
4 | 0:07 | #8 篠宮 3Pシュート× | ||
4 | 0:06 | #22 中村 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 0:05 | #15 砂川 パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:00 | 73-58 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
富士通レッドウェーブ | アイシン・ウィングス | |||
得点 |
#25 内尾 聡菜
|
8 点
|
#8 篠宮 杏奈
|
6 点
|
アシスト |
#3 岡田 英里
|
4 本
|
#15 砂川 夏輝
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |