SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS シャンソン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 富士通レッドウェーブ VS シャンソン化粧品シャンソンVマジック | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
2023年2月25日(土) 15:01~16:33 |
平原勇次 | 小島慶子 隈元ゆみこ |
104-64
試合終了 |
第1クォーター
P | 時間 | 富士通レッドウェーブ | スコア | シャンソン化粧品シャンソンVマジック |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #8 ンフォンノボン テミトペ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 町田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #25 内尾 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #27 江良 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #52 宮澤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #1 小池 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #4 イゾジェ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 吉田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #22 パレイ ルセアネヘイララ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #30 水野 プレイヤーイン | ||
1 | 9:44 | 0-3 | #14 吉田 3Pシュート○(3点) | |
1 | 9:43 | #1 小池 アシスト(1本) | ||
1 | 9:26 | #8 ンフォンノボン テミトペ 3Pシュート○(3点) | 3-3 | |
1 | 9:25 | #52 宮澤 アシスト(1本) | ||
1 | 9:12 | #14 吉田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:56 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート○(5点) | 5-3 | |
1 | 8:56 | #10 町田 アシスト(1本) | ||
1 | 8:56 | #4 イゾジェ パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
1 | 8:56 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー× | ||
1 | 8:55 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:48 | #4 イゾジェ ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:48 | #8 ンフォンノボン テミトペ スティール(1本) | ||
1 | 8:48 | #4 イゾジェ パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:45 | #4 イゾジェ → #3 金田 | ||
1 | 8:31 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
1 | 8:30 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:24 | 5-5 | #1 小池 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:05 | #27 江良 3Pシュート○(3点) | 8-5 | |
1 | 7:47 | #14 吉田 2Pシュート× | ||
1 | 7:45 | #3 金田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:37 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
1 | 7:36 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:26 | #27 江良 2Pシュート× | ||
1 | 7:26 | #27 江良 オフェンスファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:26 | #27 江良 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:09 | 8-7 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:57 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
1 | 6:56 | #30 水野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:47 | 8-9 | #3 金田 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:46 | #1 小池 アシスト(2本) | ||
1 | 6:42 | #52 宮澤 2Pシュート○(2点) | 10-9 | |
1 | 6:41 | #10 町田 アシスト(2本) | ||
1 | 6:25 | #1 小池 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:24 | #8 ンフォンノボン テミトペ スティール(2本) | ||
1 | 6:20 | #10 町田 2Pシュート○(2点) | 12-9 | |
1 | 6:19 | タイムアウト | ||
1 | 6:19 | #8 ンフォンノボン テミトペ → #14 田中 | ||
1 | 6:19 | #52 宮澤 → #22 中村 | ||
1 | 6:02 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート× | ||
1 | 6:01 | #25 内尾 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:43 | #27 江良 3Pシュート× | ||
1 | 5:42 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:24 | 12-11 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(4点) | |
1 | 5:24 | #3 金田 アシスト(1本) | ||
1 | 5:05 | #14 田中 3Pシュート× | ||
1 | 5:04 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:01 | 12-13 | #1 小池 2Pシュート○(4点) | |
1 | 4:59 | #27 江良 パーソナルファウル(2-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
1 | 4:59 | #27 江良 → #3 岡田 | ||
1 | 4:59 | #1 小池 フリースロー× | ||
1 | 4:58 | #14 田中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:49 | #3 岡田 3Pシュート○(3点) | 15-13 | |
1 | 4:48 | #14 田中 アシスト(1本) | ||
1 | 4:36 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:35 | #3 岡田 スティール(1本) | ||
1 | 4:32 | #3 岡田 2Pシュート○(5点) | 17-13 | |
1 | 4:16 | #25 内尾 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:14 | 17-15 | #3 金田 2Pシュート○(4点) | |
1 | 4:13 | #1 小池 アシスト(3本) | ||
1 | 4:03 | #22 中村 3Pシュート○(3点) | 20-15 | |
1 | 4:02 | #3 岡田 アシスト(1本) | ||
1 | 3:51 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
1 | 3:48 | #14 田中 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:33 | #10 町田 2Pシュート○(4点) | 22-15 | |
1 | 3:13 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ターンオーバー(2本) | ||
1 | 2:55 | #10 町田 3Pシュート○(7点) | 25-15 | |
1 | 2:54 | #22 中村 アシスト(1本) | ||
1 | 2:43 | #3 金田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:42 | #10 町田 スティール(1本) | ||
1 | 2:30 | #3 岡田 3Pシュート○(8点) | 28-15 | |
1 | 2:30 | #10 町田 アシスト(3本) | ||
1 | 2:20 | 28-17 | #1 小池 2Pシュート○(6点) | |
1 | 2:19 | #30 水野 アシスト(1本) | ||
1 | 2:11 | #3 岡田 3Pシュート○(11点) | 31-17 | |
1 | 2:10 | #10 町田 アシスト(4本) | ||
1 | 1:51 | #14 田中 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
1 | 1:51 | #22 パレイ ルセアネヘイララ → #4 イゾジェ | ||
1 | 1:51 | #10 町田 → #27 江良 | ||
1 | 1:51 | #25 内尾 → #45 伊森 | ||
1 | 1:51 | 31-18 | #3 金田 フリースロー○(5点) | |
1 | 1:51 | 31-19 | #3 金田 フリースロー○(6点) | |
1 | 1:44 | #45 伊森 3Pシュート× | ||
1 | 1:42 | #14 吉田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:33 | #30 水野 3Pシュート× | ||
1 | 1:32 | #45 伊森 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:22 | #45 伊森 2Pシュート× | ||
1 | 1:21 | #4 イゾジェ ブロックショット(1本) | ||
1 | 1:20 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 1:15 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
1 | 1:13 | #22 中村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:05 | #45 伊森 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:04 | #30 水野 → #12 知名 | ||
1 | 1:04 | #22 中村 → #8 ンフォンノボン テミトペ | ||
1 | 0:49 | #1 小池 2Pシュート× | ||
1 | 0:47 | #14 田中 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 0:45 | #3 金田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:29 | #45 伊森 3Pシュート× | ||
1 | 0:27 | #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:17 | #3 岡田 2Pシュート× | ||
1 | 0:17 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 0:02 | #3 金田 2Pシュート× | ||
1 | 0:01 | #45 伊森 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:00 | 31-19 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
富士通レッドウェーブ | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | |||
得点 |
#3 岡田 英里
|
11 点
|
#1 小池 遥
#3 金田 愛奈 |
6 点
6 点 |
アシスト |
#10 町田 瑠唯
|
4 本
|
#1 小池 遥
|
3 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |