SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS シャンソン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 富士通レッドウェーブ VS シャンソン化粧品シャンソンVマジック | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
2023年2月25日(土) 15:01~16:33 |
平原勇次 | 小島慶子 隈元ゆみこ |
104-64
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | 富士通レッドウェーブ | スコア | シャンソン化粧品シャンソンVマジック |
---|---|---|---|---|
2 | 9:50 | #3 岡田 3Pシュート× | ||
2 | 9:48 | #12 知名 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:25 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
2 | 9:23 | #45 伊森 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 9:07 | #8 ンフォンノボン テミトペ 3Pシュート× | ||
2 | 9:06 | #14 吉田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:56 | #4 イゾジェ 2Pシュート× | ||
2 | 8:55 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 8:33 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
2 | 8:31 | #4 イゾジェ ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 8:17 | #14 吉田 3Pシュート× | ||
2 | 8:15 | #3 金田 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 8:15 | #14 田中 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:15 | #3 岡田 → #10 町田 | ||
2 | 8:15 | #14 田中 → #52 宮澤 | ||
2 | 8:15 | #14 吉田 → #22 パレイ ルセアネヘイララ | ||
2 | 8:03 | 31-22 | #3 金田 3Pシュート○(9点) | |
2 | 8:02 | #1 小池 アシスト(4本) | ||
2 | 7:54 | #27 江良 2Pシュート× | ||
2 | 7:53 | #4 イゾジェ ブロックショット(2本) | ||
2 | 7:52 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:47 | #1 小池 2Pシュート× | ||
2 | 7:46 | #22 パレイ ルセアネヘイララ オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:46 | 31-24 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(6点) | |
2 | 7:24 | #45 伊森 3Pシュート× | ||
2 | 7:19 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:12 | #1 小池 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 7:11 | #10 町田 スティール(2本) | ||
2 | 6:57 | #10 町田 2Pシュート○(9点) | 33-24 | |
2 | 6:40 | #22 パレイ ルセアネヘイララ ターンオーバー(3本) | ||
2 | 6:39 | #45 伊森 スティール(1本) | ||
2 | 6:21 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
2 | 6:20 | #4 イゾジェ ブロックショット(3本) | ||
2 | 6:19 | #1 小池 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 6:14 | 33-26 | #4 イゾジェ 2Pシュート○(2点) | |
2 | 6:12 | #12 知名 アシスト(1本) | ||
2 | 6:03 | #52 宮澤 3Pシュート× | ||
2 | 6:01 | #45 伊森 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 5:58 | #45 伊森 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:57 | タイムアウト | ||
2 | 5:57 | #27 江良 → #3 岡田 | ||
2 | 5:57 | #45 伊森 → #25 内尾 | ||
2 | 5:46 | #1 小池 2Pシュート× | ||
2 | 5:42 | #1 小池 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 5:35 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート× | ||
2 | 5:33 | #22 パレイ ルセアネヘイララ オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 5:27 | #4 イゾジェ ターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:26 | #25 内尾 スティール(1本) | ||
2 | 5:22 | #25 内尾 3Pシュート× | ||
2 | 5:21 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 5:19 | #4 イゾジェ → #14 吉田 | ||
2 | 5:06 | 33-28 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(8点) | |
2 | 5:06 | #3 金田 アシスト(2本) | ||
2 | 4:57 | #52 宮澤 3Pシュート× | ||
2 | 4:55 | #14 吉田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 4:35 | #12 知名 2Pシュート× | ||
2 | 4:33 | #52 宮澤 ブロックショット(1本) | ||
2 | 4:32 | #22 パレイ ルセアネヘイララ オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 4:32 | 33-30 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(10点) | |
2 | 4:07 | #22 パレイ ルセアネヘイララ パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
2 | 4:07 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー○(6点) | 34-30 | |
2 | 4:07 | #8 ンフォンノボン テミトペ フリースロー○(7点) | 35-30 | |
2 | 3:57 | #1 小池 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 3:56 | #10 町田 スティール(3本) | ||
2 | 3:50 | #3 岡田 3Pシュート× | ||
2 | 3:48 | #3 金田 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 3:41 | 35-32 | #12 知名 2Pシュート○(2点) | |
2 | 3:29 | #52 宮澤 3Pシュート○(5点) | 38-32 | |
2 | 3:28 | #3 岡田 アシスト(2本) | ||
2 | 3:07 | #12 知名 2Pシュート× | ||
2 | 3:05 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 2:58 | #3 岡田 3Pシュート× | ||
2 | 2:57 | #1 小池 ブロックショット(1本) | ||
2 | 2:56 | #12 知名 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:37 | タイムアウト | ||
2 | 2:37 | #1 小池 → #30 水野 | ||
2 | 2:37 | #8 ンフォンノボン テミトペ → #22 中村 | ||
2 | 2:33 | 38-34 | #12 知名 2Pシュート○(4点) | |
2 | 2:22 | #3 岡田 2Pシュート○(13点) | 40-34 | |
2 | 2:22 | #30 水野 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
2 | 2:22 | #3 岡田 フリースロー× | ||
2 | 2:21 | #12 知名 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 2:05 | #3 金田 3Pシュート× | ||
2 | 2:04 | #14 吉田 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 2:02 | 40-36 | #14 吉田 2Pシュート○(5点) | |
2 | 1:51 | #10 町田 3Pシュート○(12点) | 43-36 | |
2 | 1:50 | #52 宮澤 アシスト(2本) | ||
2 | 1:27 | #12 知名 2Pシュート× | ||
2 | 1:25 | #3 金田 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 1:18 | 43-38 | #22 パレイ ルセアネヘイララ 2Pシュート○(12点) | |
2 | 1:18 | #12 知名 アシスト(2本) | ||
2 | 1:05 | #22 中村 2Pシュート× | ||
2 | 1:03 | #30 水野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 0:44 | #3 金田 3Pシュート× | ||
2 | 0:40 | #52 宮澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:23 | #10 町田 3Pシュート○(15点) | 46-38 | |
2 | 0:05 | #12 知名 2Pシュート× | ||
2 | 0:03 | #3 岡田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:00 | 46-38 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
富士通レッドウェーブ | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | |||
得点 |
#10 町田 瑠唯
|
8 点
|
#22 パレイ ルセアネヘイララ 紀子
|
8 点
|
アシスト |
#3 岡田 英里
#52 宮澤 夕貴 |
1 本
1 本 |
#12 知名 祐里
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |