SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS トヨタ自動車
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 富士通レッドウェーブ VS トヨタ自動車 アンテロープス | TKCいちごアリーナ 鹿沼総合体育館 |
2023年3月11日(土) 13:30~15:00 |
渡邊整 | 北沢あや子 阿部ちひろ |
61-70
試合終了 |
第2クォーター
P | 時間 | 富士通レッドウェーブ | スコア | トヨタ自動車 アンテロープス |
---|---|---|---|---|
2 | 9:45 | #23 山本 ターンオーバー(4本) | ||
2 | 9:25 | #14 田中 3Pシュート× | ||
2 | 9:22 | #19 梅木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:16 | #19 梅木 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:15 | #27 江良 スティール(3本) | ||
2 | 9:10 | #27 江良 2Pシュート× | ||
2 | 9:08 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 9:07 | #3 岡田 → #10 町田 | ||
2 | 8:58 | #14 田中 3Pシュート× | ||
2 | 8:56 | #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 8:55 | #14 田中 → #22 中村 | ||
2 | 8:48 | #10 町田 2Pシュート○(4点) | 18-20 | |
2 | 8:36 | #28 シラ 2Pシュート× | ||
2 | 8:35 | #22 中村 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:11 | #27 江良 3Pシュート× | ||
2 | 8:10 | チームターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:09 | #18 宮下 → #3 馬瓜 | ||
2 | 8:09 | #19 梅木 → #4 川井 | ||
2 | 8:09 | #25 内尾 → #3 岡田 | ||
2 | 8:09 | #27 江良 → #45 伊森 | ||
2 | 7:52 | #4 川井 2Pシュート× | ||
2 | 7:51 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:37 | #3 岡田 2Pシュート× | ||
2 | 7:36 | #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
2 | 7:29 | #10 町田 2Pシュート○(6点) | 20-20 | |
2 | 7:12 | 20-22 | #3 馬瓜 2Pシュート○(4点) | |
2 | 6:50 | #8 ンフォンノボン テミトペ ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:47 | #14 平下 → #18 宮下 | ||
2 | 6:29 | 20-25 | #23 山本 3Pシュート○(6点) | |
2 | 6:28 | #28 シラ アシスト(1本) | ||
2 | 6:10 | #22 中村 2Pシュート× | ||
2 | 6:09 | #28 シラ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:03 | #28 シラ → #24 梅沢 | ||
2 | 5:54 | 20-28 | #4 川井 3Pシュート○(3点) | |
2 | 5:41 | #3 岡田 3Pシュート× | ||
2 | 5:37 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:37 | タイムアウト | ||
2 | 5:37 | #22 中村 → #14 田中 | ||
2 | 5:37 | #45 伊森 → #25 内尾 | ||
2 | 5:22 | 20-30 | #24 梅沢 2Pシュート○(10点) | |
2 | 5:21 | #3 馬瓜 アシスト(3本) | ||
2 | 5:11 | #10 町田 2Pシュート× | ||
2 | 5:09 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 5:03 | #3 馬瓜 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:39 | #3 岡田 3Pシュート× | ||
2 | 4:36 | #14 田中 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 4:24 | #25 内尾 3Pシュート× | ||
2 | 4:23 | #18 宮下 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 4:05 | 20-32 | #4 川井 2Pシュート○(5点) | |
2 | 3:38 | #14 田中 2Pシュート× | ||
2 | 3:37 | #18 宮下 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 3:23 | #3 馬瓜 3Pシュート× | ||
2 | 3:20 | #14 田中 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 3:06 | #18 宮下 → #14 平下 | ||
2 | 3:06 | #3 岡田 2Pシュート× | ||
2 | 3:06 | #3 馬瓜 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 3:06 | #23 山本 3Pシュート× | ||
2 | 3:06 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
2 | 2:38 | #4 川井 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:29 | #14 田中 3Pシュート× | ||
2 | 2:27 | #23 山本 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 2:15 | 20-34 | #3 馬瓜 2Pシュート○(6点) | |
2 | 2:15 | #14 平下 アシスト(1本) | ||
2 | 1:59 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
2 | 1:58 | #24 梅沢 ブロックショット(1本) | ||
2 | 1:57 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 1:38 | 20-37 | #24 梅沢 3Pシュート○(13点) | |
2 | 1:37 | #23 山本 アシスト(1本) | ||
2 | 1:18 | #14 田中 3Pシュート× | ||
2 | 1:18 | #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:18 | #8 ンフォンノボン テミトペ ターンオーバー(3本) | ||
2 | 1:18 | #24 梅沢 → #28 シラ | ||
2 | 1:18 | #3 岡田 → #22 中村 | ||
2 | 1:18 | #8 ンフォンノボン テミトペ → #27 江良 | ||
2 | 1:07 | #4 川井 2Pシュート× | ||
2 | 1:07 | #28 シラ オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 1:07 | 20-39 | #28 シラ 2Pシュート○(2点) | |
2 | 1:07 | #14 田中 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
2 | 1:07 | #28 シラ フリースロー× | ||
2 | 1:07 | #14 田中 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:54 | #27 江良 2Pシュート× | ||
2 | 0:53 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:33 | 20-41 | #3 馬瓜 2Pシュート○(8点) | |
2 | 0:08 | #22 中村 3Pシュート× | ||
2 | 0:08 | #3 馬瓜 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 0:04 | #3 馬瓜 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 0:03 | #4 川井 → #19 梅木 | ||
2 | 0:00 | #27 江良 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 20-41 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
富士通レッドウェーブ | トヨタ自動車 アンテロープス | |||
得点 |
#10 町田 瑠唯
|
4 点
|
#3 馬瓜 ステファニー
|
6 点
|
アシスト |
#3 馬瓜 ステファニー
#14 平下 愛佳 #23 山本 麻衣 #28 シラ ソハナ ファトー ジャ |
1 本
1 本 1 本 1 本 |
||
リバウンド(Off-Def-TOT) |