SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 VS トヨタ自動車
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 富士通レッドウェーブ VS トヨタ自動車 アンテロープス | TKCいちごアリーナ 鹿沼総合体育館 |
2023年3月11日(土) 13:30~15:00 |
渡邊整 | 北沢あや子 阿部ちひろ |
61-70
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | 富士通レッドウェーブ | スコア | トヨタ自動車 アンテロープス |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #22 中村 → #8 ンフォンノボン テミトペ | ||
3 | 10:00 | #19 梅木 → #4 川井 | ||
3 | 10:00 | #28 シラ → #24 梅沢 | ||
3 | 9:48 | #3 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 9:46 | #24 梅沢 オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 9:45 | 20-43 | #24 梅沢 2Pシュート○(15点) | |
3 | 9:20 | #10 町田 2Pシュート× | ||
3 | 9:19 | #8 ンフォンノボン テミトペ オフェンスリバウンド(5-2-7) | ||
3 | 9:16 | #8 ンフォンノボン テミトペ 2Pシュート× | ||
3 | 9:15 | #14 田中 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 9:06 | #25 内尾 2Pシュート○(2点) | 22-43 | |
3 | 8:37 | #23 山本 ターンオーバー(5本) | ||
3 | 8:36 | #8 ンフォンノボン テミトペ スティール(1本) | ||
3 | 8:23 | #25 内尾 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:22 | #23 山本 スティール(1本) | ||
3 | 8:11 | #3 馬瓜 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 8:11 | #27 江良 スティール(4本) | ||
3 | 7:54 | #25 内尾 2Pシュート○(4点) | 24-43 | |
3 | 7:54 | #24 梅沢 パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 7:54 | #25 内尾 フリースロー○(5点) | 25-43 | |
3 | 7:34 | #24 梅沢 3Pシュート× | ||
3 | 7:30 | #14 平下 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 7:21 | #3 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 7:19 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 7:09 | #10 町田 2Pシュート○(8点) | 27-43 | |
3 | 6:47 | 27-45 | #3 馬瓜 2Pシュート○(10点) | |
3 | 6:46 | #4 川井 アシスト(4本) | ||
3 | 6:25 | #27 江良 3Pシュート× | ||
3 | 6:24 | #14 平下 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 6:17 | #3 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 6:16 | #3 馬瓜 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 6:15 | 27-48 | #23 山本 3Pシュート○(9点) | |
3 | 6:13 | #3 馬瓜 アシスト(4本) | ||
3 | 5:50 | #14 田中 3Pシュート○(7点) | 30-48 | |
3 | 5:49 | #25 内尾 アシスト(2本) | ||
3 | 5:27 | #3 馬瓜 2Pシュート× | ||
3 | 5:25 | #8 ンフォンノボン テミトペ ディフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
3 | 5:21 | #14 田中 2Pシュート○(9点) | 32-48 | |
3 | 5:21 | #10 町田 アシスト(2本) | ||
3 | 5:21 | #3 馬瓜 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 5:19 | タイムアウト | ||
3 | 5:19 | #8 ンフォンノボン テミトペ → #3 岡田 | ||
3 | 5:19 | #27 江良 → #22 中村 | ||
3 | 5:19 | #14 田中 フリースロー○(10点) | 33-48 | |
3 | 4:59 | 33-50 | #4 川井 2Pシュート○(7点) | |
3 | 4:46 | #22 中村 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 4:45 | #4 川井 スティール(1本) | ||
3 | 4:35 | #14 平下 3Pシュート× | ||
3 | 4:34 | #14 田中 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 4:17 | #25 内尾 3Pシュート× | ||
3 | 4:16 | #24 梅沢 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
3 | 3:56 | #24 梅沢 2Pシュート× | ||
3 | 3:55 | #22 中村 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 3:50 | #14 平下 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:50 | #3 馬瓜 → #18 宮下 | ||
3 | 3:50 | #23 山本 → #19 梅木 | ||
3 | 3:50 | #24 梅沢 → #28 シラ | ||
3 | 3:37 | #3 岡田 3Pシュート○(5点) | 36-50 | |
3 | 3:19 | 36-52 | #28 シラ 2Pシュート○(4点) | |
3 | 3:18 | #18 宮下 アシスト(1本) | ||
3 | 3:18 | タイムアウト | ||
3 | 3:03 | #19 梅木 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 3:03 | #3 岡田 フリースロー× | ||
3 | 3:03 | #3 岡田 フリースロー○(6点) | 37-52 | |
3 | 2:43 | 37-54 | #4 川井 2Pシュート○(9点) | |
3 | 2:29 | #28 シラ パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 2:29 | #14 平下 → #3 馬瓜 | ||
3 | 2:29 | #22 中村 フリースロー○(3点) | 38-54 | |
3 | 2:29 | #10 町田 アシスト(3本) | ||
3 | 2:29 | #22 中村 フリースロー○(4点) | 39-54 | |
3 | 2:12 | 39-56 | #18 宮下 2Pシュート○(6点) | |
3 | 1:56 | #22 中村 3Pシュート× | ||
3 | 1:54 | #14 田中 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 1:49 | #3 岡田 3Pシュート× | ||
3 | 1:48 | #14 田中 オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 1:48 | #14 田中 2Pシュート○(12点) | 41-56 | |
3 | 1:37 | #28 シラ ターンオーバー(1本) | ||
3 | 1:36 | #25 内尾 スティール(2本) | ||
3 | 1:19 | #25 内尾 3Pシュート× | ||
3 | 1:18 | #28 シラ ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 1:05 | #19 梅木 3Pシュート× | ||
3 | 1:04 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 0:45 | #22 中村 3Pシュート○(7点) | 44-56 | |
3 | 0:44 | #10 町田 アシスト(4本) | ||
3 | 0:27 | 44-59 | #3 馬瓜 3Pシュート○(13点) | |
3 | 0:26 | #4 川井 アシスト(5本) | ||
3 | 0:03 | #10 町田 2Pシュート○(10点) | 46-59 | |
3 | 0:00 | 46-59 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
富士通レッドウェーブ | トヨタ自動車 アンテロープス | |||
得点 |
#14 田中 真美子
|
8 点
|
#3 馬瓜 ステファニー
|
5 点
|
アシスト |
#10 町田 瑠唯
|
3 本
|
#4 川井 麻衣
|
2 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |