SCHEDULE/RESULT日程/結果

22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB VS アイシン

大会名 対戦カード 会場 日時 / 開始時間 〜 終了時間 主審 副審
第24回 Wリーグ 山梨クィーンビーズ VS アイシン・ウィングス 北杜市高根体育館 2023年3月11日(土)
13:34~15:07
小島慶子 大庭英裕
石鍋光智代
山梨クィーンビーズ
61-67
試合終了
アイシン・ウィングス

第1クォーター

P 時間 山梨クィーンビーズ スコア アイシン・ウィングス
1 10:00 #14 濱西 プレイヤーイン
1 10:00 #15 中山 プレイヤーイン
1 10:00 #18 岡 プレイヤーイン
1 10:00 #30 土田 プレイヤーイン
1 10:00 #45 渡邊 プレイヤーイン
1 10:00 #20 山口 プレイヤーイン
1 10:00 #21 梅田 プレイヤーイン
1 10:00 #37 上長 プレイヤーイン
1 10:00 #44 峰晴 プレイヤーイン
1 10:00 #55 酒井 プレイヤーイン
1 9:42 #15 中山 3Pシュート×
1 9:41 #18 岡 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 9:39 #18 岡 ターンオーバー(1本)
1 9:38 #44 峰晴 スティール(1本)
1 9:17 #37 上長 2Pシュート×
1 9:15 #18 岡 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 9:05 #18 岡 2Pシュート×
1 9:04 #55 酒井 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 9:01 #18 岡 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 8:49 0-2 #37 上長 2Pシュート○(2点)
1 8:30 #14 濱西 2Pシュート×
1 8:30 #44 峰晴 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 8:28 #45 渡邊 2Pシュート○(2点) 2-2
1 8:14 #20 山口 2Pシュート×
1 8:09 #18 岡 ブロックショット(1本)
1 8:08 #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 8:07 #45 渡邊 3Pシュート×
1 8:06 #14 濱西 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 7:51 #45 渡邊 2Pシュート○(4点) 4-2
1 7:49 #18 岡 アシスト(1本)
1 7:29 #44 峰晴 3Pシュート×
1 7:28 #18 岡 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
1 7:06 #20 山口 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
1 7:06 タイムアウト
1 7:06 #18 岡 フリースロー○(1点) 5-2
1 7:06 #18 岡 フリースロー○(2点) 6-2
1 6:55 6-5 #44 峰晴 3Pシュート○(3点)
1 6:49 #37 上長 アシスト(1本)
1 6:39 #15 中山 3Pシュート○(3点) 9-5
1 6:30 9-7 #37 上長 2Pシュート○(4点)
1 6:14 #45 渡邊 3Pシュート○(7点) 12-7
1 6:12 #14 濱西 アシスト(1本)
1 5:49 #21 梅田 ターンオーバー(1本)
1 5:44 #21 梅田 オフェンスファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
1 5:32 #45 渡邊 3Pシュート×
1 5:31 #18 岡 オフェンスリバウンド(2-2-4)
1 5:20 #14 濱西 2Pシュート×
1 5:19 #20 山口 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 5:08 12-9 #21 梅田 2Pシュート○(2点)
1 4:41 #14 濱西 3Pシュート×
1 4:40 #20 山口 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 4:26 #55 酒井 2Pシュート×
1 4:24 #15 中山 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:07 #15 中山 3Pシュート×
1 4:06 #14 濱西 オフェンスリバウンド(2-0-2)
1 4:04 #30 土田 3Pシュート×
1 4:02 チームオフェンスリバウンド(1-0-1)
1 3:55 #20 山口 → #13 米谷
1 3:55 #14 濱西 → #17 片山
1 3:55 #18 岡 → #22 三好
1 3:45 #22 三好 2Pシュート×
1 3:45 チームディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 3:25 12-12 #37 上長 3Pシュート○(7点)
1 3:13 #15 中山 3Pシュート×
1 3:12 #44 峰晴 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 3:09 #13 米谷 2Pシュート×
1 3:08 #55 酒井 オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 3:03 12-14 #21 梅田 2Pシュート○(4点)
1 2:38 #15 中山 2Pシュート○(5点) 14-14
1 2:20 14-16 #13 米谷 2Pシュート○(2点)
1 2:12 #22 三好 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
1 2:12 #13 米谷 フリースロー×
1 2:12 チームディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 1:48 #30 土田 2Pシュート×
1 1:47 #37 上長 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 1:41 #37 上長 2Pシュート×
1 1:40 #44 峰晴 オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 1:39 14-18 #44 峰晴 2Pシュート○(5点)
1 1:13 #22 三好 2Pシュート○(2点) 16-18
1 1:12 #45 渡邊 アシスト(1本)
1 1:02 #21 梅田 2Pシュート×
1 1:01 #22 三好 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 0:54 #15 中山 3Pシュート×
1 0:52 #13 米谷 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 0:39 #44 峰晴 2Pシュート×
1 0:38 #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 0:18 #45 渡邊 3Pシュート×
1 0:17 #13 米谷 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 0:09 #13 米谷 ターンオーバー(1本)
1 0:08 #15 中山 スティール(1本)
1 0:01 #30 土田 3Pシュート×
1 0:00 16-18

チームスタッツ (TEAM STATISTICS)

  山梨クィーンビーズ アイシン・ウィングス
FG%(2P+3P) 28.6 50
2Pシュート% 44.4 46.2
3Pシュート% 16.7 66.7
FT% 100 100
リバウンド(Off-Def-TOT) 5-7-12 2-8-10
アシスト 3 1
ターンオーバー 1本 2本
最大得点差 5 4
リード交替 0回
同点回数 3回

個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)

  山梨クィーンビーズ アイシン・ウィングス
得点 #45 渡邊 愛加
7 点
#37 上長 美菜
7 点
アシスト #14 濱西 七海
#18 岡 萌乃
#45 渡邊 愛加
1 本
1 本
1 本
#37 上長 美菜
1 本
リバウンド(Off-Def-TOT)