SCHEDULE/RESULT日程/結果
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB VS アイシン
大会名 | 対戦カード | 会場 | 日時 / 開始時間 〜 終了時間 | 主審 | 副審 |
---|---|---|---|---|---|
第24回 Wリーグ | 山梨クィーンビーズ VS アイシン・ウィングス | 北杜市高根体育館 |
2023年3月11日(土) 13:34~15:07 |
小島慶子 | 大庭英裕 石鍋光智代 |
61-67
試合終了 |
第3クォーター
P | 時間 | 山梨クィーンビーズ | スコア | アイシン・ウィングス |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #2 池田 → #18 岡 | ||
3 | 10:00 | #72 出原 → #30 土田 | ||
3 | 10:00 | #13 米谷 → #20 山口 | ||
3 | 9:47 | #14 濱西 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 9:46 | #55 酒井 スティール(1本) | ||
3 | 9:27 | #15 中山 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 9:27 | 33-33 | #20 山口 フリースロー○(1点) | |
3 | 9:27 | #55 酒井 アシスト(2本) | ||
3 | 9:27 | 33-34 | #20 山口 フリースロー○(2点) | |
3 | 9:14 | #15 中山 2Pシュート○(10点) | 35-34 | |
3 | 8:48 | 35-36 | #55 酒井 2Pシュート○(5点) | |
3 | 8:29 | #21 梅田 → #13 米谷 | ||
3 | 8:29 | #30 土田 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:03 | #20 山口 2Pシュート× | ||
3 | 8:02 | #55 酒井 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 7:59 | #13 米谷 2Pシュート× | ||
3 | 7:58 | #14 濱西 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 7:40 | #14 濱西 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 7:39 | #13 米谷 スティール(1本) | ||
3 | 7:33 | #37 上長 2Pシュート× | ||
3 | 7:31 | #30 土田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 7:25 | #18 岡 3Pシュート○(7点) | 38-36 | |
3 | 7:24 | #30 土田 アシスト(1本) | ||
3 | 7:12 | 38-38 | #44 峰晴 2Pシュート○(7点) | |
3 | 7:12 | #55 酒井 アシスト(3本) | ||
3 | 7:12 | #18 岡 パーソナルファウル(3-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | ||
3 | 7:12 | #18 岡 → #22 三好 | ||
3 | 7:12 | 38-39 | #44 峰晴 フリースロー○(8点) | |
3 | 6:56 | #20 山口 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 6:56 | #14 濱西 3Pシュート○(10点) | 41-39 | |
3 | 6:56 | #30 土田 アシスト(2本) | ||
3 | 6:48 | #20 山口 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:47 | #30 土田 スティール(1本) | ||
3 | 6:27 | #15 中山 2Pシュート× | ||
3 | 6:26 | #13 米谷 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 6:22 | 41-42 | #20 山口 3Pシュート○(5点) | |
3 | 6:21 | #55 酒井 アシスト(4本) | ||
3 | 5:57 | #14 濱西 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 5:56 | #44 峰晴 スティール(3本) | ||
3 | 5:46 | #14 濱西 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 5:46 | #30 土田 → #2 池田 | ||
3 | 5:46 | #13 米谷 フリースロー× | ||
3 | 5:46 | 41-43 | #13 米谷 フリースロー○(3点) | |
3 | 5:46 | #37 上長 アシスト(2本) | ||
3 | 5:32 | #14 濱西 3Pシュート× | ||
3 | 5:31 | #13 米谷 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 5:25 | #20 山口 3Pシュート× | ||
3 | 5:25 | #44 峰晴 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 5:16 | #20 山口 2Pシュート× | ||
3 | 5:14 | #45 渡邊 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 5:09 | #2 池田 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 5:05 | #14 濱西 → #32 石田 | ||
3 | 5:05 | #15 中山 → #72 出原 | ||
3 | 4:51 | 41-46 | #13 米谷 3Pシュート○(6点) | |
3 | 4:42 | #2 池田 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 4:41 | #44 峰晴 スティール(4本) | ||
3 | 4:38 | 41-48 | #37 上長 2Pシュート○(13点) | |
3 | 4:37 | #55 酒井 アシスト(5本) | ||
3 | 4:36 | タイムアウト | ||
3 | 4:21 | #2 池田 → #30 土田 | ||
3 | 4:19 | #30 土田 2Pシュート○(2点) | 43-48 | |
3 | 4:02 | #44 峰晴 3Pシュート× | ||
3 | 4:01 | #20 山口 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 3:49 | #22 三好 → #15 中山 | ||
3 | 3:37 | #30 土田 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 3:36 | #44 峰晴 スティール(5本) | ||
3 | 3:13 | #13 米谷 3Pシュート× | ||
3 | 3:13 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 3:02 | #15 中山 2Pシュート× | ||
3 | 3:01 | #55 酒井 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 3:00 | #55 酒井 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 2:59 | #32 石田 スティール(1本) | ||
3 | 2:55 | #44 峰晴 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | ||
3 | 2:55 | #20 山口 → #12 大澤 | ||
3 | 2:55 | #32 石田 フリースロー○(1点) | 44-48 | |
3 | 2:55 | #32 石田 フリースロー○(2点) | 45-48 | |
3 | 2:32 | #13 米谷 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 2:29 | タイムアウト | ||
3 | 2:29 | #45 渡邊 → #22 三好 | ||
3 | 2:24 | #30 土田 2Pシュート× | ||
3 | 2:24 | #37 上長 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 1:49 | #72 出原 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 1:49 | #72 出原 → #45 渡邊 | ||
3 | 1:37 | #37 上長 2Pシュート× | ||
3 | 1:36 | #44 峰晴 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 1:35 | 45-50 | #44 峰晴 2Pシュート○(10点) | |
3 | 1:12 | #32 石田 2Pシュート○(4点) | 47-50 | |
3 | 0:56 | #15 中山 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:56 | 47-51 | #13 米谷 フリースロー○(7点) | |
3 | 0:56 | #13 米谷 フリースロー× | ||
3 | 0:56 | #44 峰晴 オフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 0:47 | #55 酒井 3Pシュート× | ||
3 | 0:46 | #13 米谷 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 0:45 | #13 米谷 2Pシュート× | ||
3 | 0:45 | #22 三好 ブロックショット(1本) | ||
3 | 0:45 | #15 中山 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 0:36 | #55 酒井 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:36 | #32 石田 3Pシュート× | ||
3 | 0:36 | #30 土田 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 0:36 | #45 渡邊 2Pシュート× | ||
3 | 0:36 | #12 大澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 0:18 | 47-54 | #44 峰晴 3Pシュート○(13点) | |
3 | 0:18 | #55 酒井 アシスト(6本) | ||
3 | 0:09 | #30 土田 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 47-54 |
チームスタッツ (TEAM STATISTICS)
個人スタッツ リーダース (individual STATISTICS LEADERS)
山梨クィーンビーズ | アイシン・ウィングス | |||
得点 |
#32 石田 悠月
|
4 点
|
#44 峰晴 寿音
|
8 点
|
アシスト |
#30 土田 帆乃香
|
2 本
|
#55 酒井 彩等
|
5 本
|
リバウンド(Off-Def-TOT) |